製品スペック
Case/Package | SOIC |
Element Configuration | Dual |
Fall Time | 25 ns |
Height | 1.5 mm |
Lead Free | Lead Free |
Lifecycle Status | Production (Last Updated: 3 days ago) |
Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 3 days ago) |
Max Operating Temperature | 70 °C |
Max Output Current | 2 A |
Max Output Voltage | 20 V |
Max Power Dissipation | 450 mW |
Max Supply Current | 8 mA |
Max Supply Voltage | 18 V |
Manufacturer Package Identifier | S8+4 |
Min Operating Temperature | 0 °C |
Min Supply Voltage | 4.5 V |
Mount | Surface Mount |
Nominal Supply Current | 8 mA |
Number of Channels | 2 |
Number of Drivers | 2 |
Number of Outputs | 2 |
Number of Pins | 8 |
Output Current | 2 A |
Output Voltage | 18 V |
Radiation Hardening | No |
REACH SVHC | Unknown |
Rise Time | 25 ns |
Schedule B | 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|85 |
Termination | SMD/SMT |
Width | 4 mm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 27
出荷予定日:2025/08/04 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2025/08/04 当社出荷予定
MOQ:1
SPQ:1
購入数量 | 単価(JPY) |
---|---|
1 - 4 | ¥ 956.25 |
5 - 9 | ¥ 802.51 |
10 - 29 | ¥ 704.83 |
30 - 49 | ¥ 639.71 |
50 - 59 | ¥ 626.68 |
60 - 99 | ¥ 623.43 |
100 - 199 | ¥ 616.92 |
200 - | ¥ 612.03 |
同一型番 その他在庫
出荷予定日:2025/08/20 当社出荷予定
16:00 までのオーダーで2025/08/20 当社出荷予定
出荷元:N/A
在庫数:8
MOQ:1
SPQ:1
在庫タイプ: 品質保証
コアスタッフ型番:st65665880