製品スペック
| Attenuation Value | 26 dB |
| Bandwidth | 100 MHz |
| Case/Package | 0402 |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| Case Code (Metric) | 1005 |
| Cutoff Frequency | 2.5 GHz |
| Frequency | 2.45 GHz |
| Height | 400 µm |
| Insertion Loss (dB) | 0.55 dB |
| Introduction Date | 2007-03-15 |
| Lifecycle Status | NRND (Last Updated: 2 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN) (Last Updated: 2 years ago) |
| Max Length | 1.05 mm |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max Thickness | 400 µm |
| Max Width | 550 µm |
| Min Length | 950 µm |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Width | 450 µm |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 4 |
| Number of Terminals | 4 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| Termination | SMD/SMT |
| Width | 500 µm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 10,000
出荷予定日:2026/09/15 当社出荷予定
16:00 までのオーダーで2026/09/15 当社出荷予定
MOQ:474
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 474 - 1,894 | ¥ 24.68 |
| 1,895 - 6,993 | ¥ 19.06 |
| 6,994 - | ¥ 17.3 |




