製品スペック
| Color | Green, Red |
| Current | 10 mA |
| Depth | 4.32 mm |
| Dominant Wavelength | 650 nm |
| Height | 9.652 mm |
| Illumination Color | Green, Red |
| Lead Free | Lead Free |
| Lens Color | Green, Red |
| Lens Style | Circular, Colored, Diffused, Round, Tinted |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max Power Dissipation | 75 mW |
| Min Operating Temperature | -25 °C |
| Mount | Through Hole |
| Number of Elements | 2 |
| Number of LEDs | 2 |
| Number of Pins | 4 |
| Operating Supply Voltage | 3 V |
| Packaging | Bulk |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No |
| Reverse Voltage | 3 V |
| Schedule B | 8541402000, 8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000, 8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000, 8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000|8541402000 |
| Test Current | 10 mA |
| Viewing Angle | 45 ° |
| Voltage Rating | 2 V |
| Wavelength | 565 nm |
| Width | 4.318 mm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 0
MOQ:1
SPQ:1
お問合せ対象製品
在庫切れ / 価格情報のない製品は見積依頼が
可能です。
必要数量等の情報を「見積依頼」ページにて
ご入力ください。
※価格は変更となる可能性がございます。
あらかじめご了承ください。
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1 - 49 | ¥ 781.36 |
| 50 - 99 | ¥ 266.8 |
| 100 - 499 | ¥ 239.17 |
| 500 - 999 | ¥ 199.13 |
| 1,000 - 1,999 | ¥ 186.33 |
| 2,000 - 4,999 | ¥ 177.85 |
| 5,000 - 9,999 | ¥ 168.95 |
| 10,000 - | ¥ 163.6 |





