- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TOSHIBA
型名から製品を検索する
汎用ロジックICトランジスタダイオード光半導体 |
高周波デバイス汎用リニアIC |
汎用リニアIC > 小型面実装LDOレギュレータ-シングル出力バイポーラタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | 出力電圧 typ(V) |
出力電流 max(mA) |
パッケージ | サイズ (mm) |
商品詳細 |
TAR5S19U(BRA,F) | 1.9 | 200 | UFV | 2.0x2.1 | |
TAR5S33U(BRA,F) | 3.3 | 200 | UFV | 2.0x2.1 | |
TAR5S34U(BRA,F) | 3.4 | 200 | UFV | 2.0x2.1 | |
TAR5S15(F) | 1.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S16(F) | 1.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S17(F) | 1.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S18(F) | 1.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S19(F) | 1.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S20(F) | 2.0 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S21(F) | 2.1 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S22(F) | 2.2 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S23(F) | 2.3 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S24(F) | 2.4 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S25(F) | 2.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S26(F) | 2.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S27(F) | 2.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S28(F) | 2.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S29(F) | 2.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S30(F) | 3.0 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S31(F) | 3.1 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S32(F) | 3.2 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S33(F) | 3.3 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S34(F) | 3.4 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S35(F) | 3.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S36(F) | 3.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S37(F) | 3.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S38(F) | 3.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S39(F) | 3.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S41(F) | 4.1 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S42(F) | 4.2 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S43(F) | 4.3 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S44(F) | 4.4 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S45(F) | 4.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S46(F) | 4.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S47(F) | 4.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S48(F) | 4.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S49(F) | 4.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5S50(F) | 5.0 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB15(F) | 1.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB16(F) | 1.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB17(F) | 1.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB18(F) | 1.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB19(F) | 1.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB20(F) | 2.0 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB21(F) | 2.1 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB22(F) | 2.2 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB23(F) | 2.3 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB24(F) | 2.4 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB25(F) | 2.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB26(F) | 2.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB27(F) | 2.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB28(F) | 2.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB29(F) | 2.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB30(F) | 3.0 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB31(F) | 3.1 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB32(F) | 3.2 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB33(F) | 3.3 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB34(F) | 3.4 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB35(F) | 3.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB36(F) | 3.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB37(F) | 3.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB38(F) | 3.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB39(F) | 3.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB40(F) | 4.0 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB41(F) | 4.1 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB42(F) | 4.2 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB43(F) | 4.3 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB44(F) | 4.4 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB45(F) | 4.5 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB46(F) | 4.6 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB47(F) | 4.7 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB48(F) | 4.8 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB49(F) | 4.9 | 200 | SMV | 2.9x2.8 | |
TAR5SB50(F) | 5.0 | 200 | SMV | 2.9x2.8 |
汎用リニアIC > 小型面実装LDOレギュレータ-デュアル出力バイポーラタイプ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | Ach出力 電圧 typ(V) |
Bch出力 電圧 typ(V) |
Ach出力 電流 max(mA) |
Bch出力 電流 max(mA) |
許容損失 max(mW) |
パッケージ | サイズ (mm) |
機能 | 商品詳細 |
TAR8H01K(BRA,F) | 2.8 | 3.0 | 100 | 150 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統同時コントロール | |
TAR8H02K(BRA,F) | 2.8 | 2.8 | 100 | 150 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統同時コントロール | |
TAR8H03K(BRA,F) | 2.5 | 2.8 | 100 | 150 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統同時コントロール | |
TAR8H04K(BRA,F) | 2.5 | 3.0 | 100 | 150 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統同時コントロール | |
TAR8H05K(BRA,F) | 1.8 | 2.8 | 100 | 150 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統同時コントロール | |
TAR8H06K(BRA,F) | 1.5 | 2.5 | 100 | 150 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統同時コントロール | |
TAR8D01K(BRA,F) | 2.5 | 2.8 | 100 | 100 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統独立コントロール | |
TAR8D02K(BRA,F) | 2.0 | 2.8 | 100 | 100 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統独立コントロール | |
TAR8D03K(BRA,F) | 2.8 | 3.0 | 100 | 100 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統独立コントロール | |
TAR8D04K(BRA,F) | 1.5 | 1.5 | 100 | 100 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統独立コントロール | |
TAR8D06K(BRA,F) | 2.9 | 2.9 | 100 | 100 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統独立コントロール | |
TAR8D07K(BRA,F) | 3.0 | 3.0 | 100 | 100 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統独立コントロール | |
TAR8D08K(BRA,F) | 2.8 | 2.85 | 100 | 100 | 400 | US8 | 2.0x3.1 | 2系統独立コントロール |