- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TOSHIBA
型名から製品を検索する
汎用ロジックICトランジスタダイオード光半導体 |
高周波デバイス汎用リニアIC |
汎用リニアIC > シリーズレギュレータ:TA78シリーズ(正三端子電源) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 出力 電流 max(A) |
出力 電圧 typ(V) |
入力 電圧 max(V) |
出力 電圧精度 (%) |
パッケージ | 保護 機能 (過電流) |
保護 機能 (過熱) |
保護 機能 (過電圧) |
保護 機能 (電源逆接) |
商品詳細 |
TA78033AF(TE16L1NQ | 1 | 3.3 | 20 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7804AF(TE16L1,NQ | 1 | 4 | 20 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7805AF(TE16L1,NQ | 1 | 5 | 20 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7807AF(TE16L1,NQ | 1 | 7 | 20 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7808AF(TE16L1,NQ | 1 | 8 | 20 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7809AF(TE16L1,NQ | 1 | 9 | 20 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7805F(TE16L1,NQ) | 1 | 5 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78057F(TE16L1,NQ | 1 | 5.7 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7806F(TE16L1,NQ) | 1 | 6 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7807F(TE16L1,NQ) | 1 | 7 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7808F(TE16L1,NQ) | 1 | 8 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7809F(TE16L1,NQ) | 1 | 9 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7810F(TE16L1,NQ) | 1 | 10 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7812F(TE16L1,NQ) | 1 | 12 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7815F(TE16L1,NQ) | 1 | 15 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7818F(TE16L1,NQ) | 1 | 18 | 40 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7820F(TE16L1,NQ) | 1 | 20 | 40 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7824F(TE16L1,NQ) | 1 | 24 | 40 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA7805SB(TP,Q) | 1 | 5 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7806SB(TP,Q) | 1 | 6 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7807SB(TP,Q) | 1 | 7 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7808SB(TP,Q) | 1 | 8 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7809SB(TP,Q) | 1 | 9 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7810SB(TP,Q) | 1 | 10 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7812SB(TP,Q) | 1 | 12 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7815SB(TP,Q) | 1 | 15 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7818SB(TP,Q) | 1 | 18 | 40 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7820SB(TP,Q) | 1 | 20 | 40 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA7824SB(TP,Q) | 1 | 24 | 40 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M05F(TE16L1,NQ | 0.5 | 5 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M06F(TE16L1,NQ | 0.5 | 6 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M08F(TE16L1,NQ | 0.5 | 8 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M09F(TE16L1,NQ | 0.5 | 9 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M10F(TE16L1,NQ | 0.5 | 10 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M12F(TE16L1,NQ | 0.5 | 12 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M15F(TE16L1,NQ | 0.5 | 15 | 35 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M18F(TE16L1,NQ | 0.5 | 18 | 40 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M20F(TE16L1,NQ | 0.5 | 20 | 40 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M24F(TE16L1,NQ | 0.5 | 24 | 40 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA78M05SB(TP,Q) | 0.5 | 5 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M06SB(TP,Q) | 0.5 | 6 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M08SB(TP,Q) | 0.5 | 8 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M09SB(TP,Q) | 0.5 | 9 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M10SB(TP,Q) | 0.5 | 10 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M12SB(TP,Q) | 0.5 | 12 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M15SB(TP,Q) | 0.5 | 15 | 35 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M18SB(TP,Q) | 0.5 | 18 | 40 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M20SB(TP,Q) | 0.5 | 20 | 40 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78M24SB(TP,Q) | 0.5 | 24 | 40 | ±4 | TPL | ○ | ○ | - | - | |
TA78L05F(TE12L,F) | 0.15 | 5 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L06F(TE12L,F) | 0.15 | 6 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L07F(TE12L,F) | 0.15 | 7 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L08F(TE12L,F) | 0.15 | 8 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L09F(TE12L,F) | 0.15 | 9 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L10F(TE12L,F) | 0.15 | 10 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L12F(TE12L,F) | 0.15 | 12 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L15F(TE12L,F) | 0.15 | 15 | 35 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L18F(TE12L,F) | 0.15 | 18 | 40 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L20F(TE12L,F) | 0.15 | 20 | 40 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L24F(TE12L,F) | 0.15 | 24 | 40 | ±5 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA78L005AP(F) | 0.15 | 5 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L006AP(F) | 0.15 | 6 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L007AP(F) | 0.15 | 7 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L075AP(F) | 0.15 | 7.5 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L008AP(F) | 0.15 | 8 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L009AP(F) | 0.15 | 9 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L010AP(F) | 0.15 | 10 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L012AP(F) | 0.15 | 12 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L015AP(F) | 0.15 | 15 | 35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L018AP(F) | 0.15 | 18 | 40 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L020AP(F) | 0.15 | 20 | 40 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L024AP(F) | 0.15 | 24 | 40 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA78L05S(F) | 0.1 | 5 | 35 | ±4 | TO-92 | ○ | ○ | - | - | |
TA78L07S(F) | 0.1 | 7 | 35 | ±4 | TO-92 | ○ | ○ | - | - | |
TA78L08S(F) | 0.1 | 8 | 35 | ±4 | TO-92 | ○ | ○ | - | - | |
TA78L09S(F) | 0.1 | 9 | 35 | ±4 | TO-92 | ○ | ○ | - | - | |
TA78L10S(F) | 0.1 | 10 | 35 | ±4 | TO-92 | ○ | ○ | - | - | |
TA78L12S(F) | 0.1 | 12 | 35 | ±4 | TO-92 | ○ | ○ | - | - | |
TA78L15S(F) | 0.1 | 15 | 35 | ±4 | TO-92 | ○ | ○ | - | - |
汎用リニアIC > シリーズレギュレータ:TA79シリーズ(負三端子電源) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 出力 電流 max(A) |
出力 電圧 typ(V) |
入力 電圧 max(V) |
出力 電圧精度 (%) |
パッケージ | 保護 機能 (過電流) |
保護 機能 (過熱) |
保護 機能 (過電圧) |
保護 機能 (電源逆接) |
商品詳細 |
TA79L05F(TE12L,F) | 0.15 | -5 | -35 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L06F(TE12L,F) | 0.15 | -6 | -35 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L08F(TE12L,F) | 0.15 | -8 | -35 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L09F(TE12L,F) | 0.15 | -9 | -35 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L10F(TE12L,F) | 0.15 | -10 | -35 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L12F(TE12L,F) | 0.15 | -12 | -35 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L15F(TE12L,F) | 0.15 | -15 | -35 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L20F(TE12L,F) | 0.15 | -20 | -40 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L24F(TE12L,F) | 0.15 | -24 | -40 | ±4 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA79L005P(F) | 0.15 | -5 | -35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L006P(F) | 0.15 | -6 | -35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L008P(F) | 0.15 | -8 | -35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L009P(F) | 0.15 | -9 | -35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L010P(F) | 0.15 | -10 | -35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L012P(F) | 0.15 | -12 | -35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L015P(F) | 0.15 | -15 | -35 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L018P(F) | 0.15 | -18 | -40 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L020P(F) | 0.15 | -20 | -40 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - | |
TA79L024P(F) | 0.15 | -24 | -40 | ±4 | LSTM | ○ | ○ | - | - |
汎用リニアIC > シリーズレギュレータ:TA48シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 出力 電流 max(A) |
出力 電圧 typ(V) |
入力 電圧 max(V) |
出力 電圧精度 (%) |
パッケージ | 保護 機能 (過電流) |
保護 機能 (過熱) |
保護 機能 (過電圧) |
保護 機能 (電源逆接) |
商品詳細 |
TA48M025F(T6L1,SNQ | 0.5 | 2.5 | 29 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA48M03F(T6L1,SNQ) | 0.5 | 3 | 29 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA48M033F(T6L1,SNQ | 0.5 | 3.3 | 29 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA48M0345F(6L1,SNQ | 0.5 | 3.45 | 29 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA48M04F(T6L1,SNQ) | 0.5 | 4 | 29 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA48M05F(T6L1,SNQ) | 0.5 | 5 | 29 | ±4 | New PW-Mold | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA48L018F(TE12L,F) | 0.15 | 1.8 | 16 | ±3 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA48L02F(TE12L,F) | 0.15 | 2 | 16 | ±3 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA48L025F(TE12L,F) | 0.15 | 2.5 | 16 | ±3 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA48L03F(TE12L,F) | 0.15 | 3 | 16 | ±3 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA48L033F(TE12L,F) | 0.15 | 3.3 | 16 | ±3 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - | |
TA48L05F(TE12L,F) | 0.15 | 5 | 16 | ±3 | PW-Mini | ○ | ○ | - | - |
汎用リニアIC > シリーズレギュレータ:TA48Sシリーズ(出力ON-OFF端子付き) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 出力 電流 max(A) |
出力 電圧 typ(V) |
入力 電圧 max(V) |
出力 電圧精度 (%) |
パッケージ | 保護 機能 (過電流) |
保護 機能 (過熱) |
保護 機能 (過電圧) |
保護 機能 (電源逆接) |
商品詳細 |
TA48S015AF(T6L1,Q) | 1 | 1.5 | 16 | ±3 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA48S018AF(T6L1,Q) | 1 | 1.8 | 16 | ±3 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA48S025AF(T6L1,Q) | 1 | 2.5 | 16 | ±3 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA48S033AF(T6L1,Q) | 1 | 3.3 | 16 | ±3 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA48S05AF(T6L1,Q) | 1 | 5 | 16 | ±3 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA48S09AF(T6L1,Q) | 1 | 9 | 16 | ±3 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - | |
TA48S00AF(T6L1,Q) | 1 | 可変1.5~9.0 | 16 | ±2.5 | New PW-Mold | ○ | ○ | - | - |
汎用リニアIC > シリーズレギュレータ:TA78Dシリーズ(正三端子電源) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 出力 電流 max(A) |
出力 電圧 typ(V) |
入力 電圧 max(V) |
出力電圧 精度(%) (Tj=25℃) |
ロード ダンプ (V) |
パッケージ | 保護 機能 (過電流) |
保護 機能 (過熱) |
保護 機能 (過電圧) |
保護 機能 (電源逆接) |
商品詳細 |
TA78DS05F(TE12L,F) | 0.03 | 5 | 29 | ±5 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS06F(TE12L,F) | 0.03 | 6 | 29 | ±5 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS08F(TE12L,F) | 0.03 | 8 | 29 | ±5 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS09F(TE12L,F) | 0.03 | 9 | 29 | ±5 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS10F(TE12L,F) | 0.03 | 10 | 29 | ±5 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS12F(F) | 0.03 | 12 | 29 | ±5 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS15F(TE12L,F) | 0.03 | 15 | 29 | ±5 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS05AF(TE12L,F | 0.03 | 5 | 29 | ±4 | 60 | PW-Mini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS05BP(F) | 0.03 | 5 | 29 | ±5 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS06BP(F) | 0.03 | 6 | 29 | ±5 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS08BP(F) | 0.03 | 8 | 29 | ±5 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS09BP(F) | 0.03 | 9 | 29 | ±5 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS10BP(F) | 0.03 | 10 | 29 | ±5 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS12BP(F) | 0.03 | 12 | 29 | ±5 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS15BP(F) | 0.03 | 15 | 29 | ±5 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA78DS05CP(F) | 0.03 | 5 | 29 | ±4 | 60 | LSTM | ○ | ○ | ○ | ○ |
汎用リニアIC > シリーズレギュレータ:TA58シリーズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 出力 電流 max(A) |
出力 電圧 typ(V) |
入力 電圧 max(V) |
出力電圧 精度(%) (Tj=25℃) |
ロード ダンプ (V) |
パッケージ | 保護 機能 (過電流) |
保護 機能 (過熱) |
保護 機能 (過電圧) |
保護 機能 (電源逆接) |
商品詳細 |
TA58M05S(Q) | 0.5 | 5 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58M06S(Q) | 0.5 | 6 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58M08S(Q) | 0.5 | 8 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58M09S(Q) | 0.5 | 9 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58M10S(Q) | 0.5 | 10 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58M12S(Q) | 0.5 | 12 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58M15S(Q) | 0.5 | 15 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58L05S(Q) | 0.25 | 5 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58L06S(Q) | 0.25 | 6 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58L08S(Q) | 0.25 | 8 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58L09S(Q) | 0.25 | 9 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58L10S(Q) | 0.25 | 10 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58L12S(Q) | 0.25 | 12 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TA58L15S(Q) | 0.25 | 15 | 29 | ±3 | 60 | TO-220NIS | ○ | ○ | ○ | ○ |