- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TOSHIBA
型名から製品を検索する
汎用ロジックICトランジスタダイオード光半導体 |
高周波デバイス汎用リニアIC |
| ダイオード > 整流用ショットキバリアダイオード | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 内部接続 | 平均 順電流 (単体)(A) |
平均 整流電流 (A) |
ピーク繰り返し 逆電圧 (V) |
ピーク 順電圧 max(V) |
ピン 数 |
表面 実装 |
パッケージ | 商品詳細 |
| 10FWJ2CZ47M(F) | 複合(センタータップ) | 10 | 30 | 0.47 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 10GWJ2C48C(Q) | センタータップ | 10 | 40 | 0.55 | 3 | N | TO-220FL | ||
| 20FWJ2CZ47M(F) | 複合(センタータップ) | 20 | 30 | 0.47 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 30FWJ2C48M(Q) | センタータップ | 30 | 30 | 0.47 | 3 | N | TO-220FL | ||
| 30FWJ2CZ47M(F) | 複合(センタータップ) | 30 | 30 | 0.47 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 30GWJ2C42C(F) | 複合(センタータップ) | 30 | 40 | 0.55 | 3 | N | TO-3P(N) | ||
| 30GWJ2C48C(Q) | センタータップ | 30 | 40 | 0.55 | 3 | N | TO-220FL | ||
| 30GWJ2CZ47C(F) | 複合(センタータップ) | 30 | 40 | 0.55 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 30NWK2CZ47(F) | センタータップ | 30 | 100 | 0.83 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 30QWK2CZ47(F) | 複合(センタータップ) | 30 | 120 | 0.85 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 5FWJ2CZ47M(F) | 複合(センタータップ) | 5 | 30 | 0.47 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 5GWJ2C48C(Q) | センタータップ | 5 | 40 | 0.55 | 3 | N | TO-220FL | ||
| 5GWJ2CZ47C(F) | 複合(センタータップ) | 5 | 40 | 0.55 | 3 | N | TO-220NIS | ||
| 5GWJZ47(F) | シングル | 5 | 40 | 0.55 | 2 | N | TO-220NIS | ||
| CLS01(TE16L,Q) | シングル | 10 | 30 | 0.47 | 2 | Y | L-FLAT(4.0 x 8.2) | ||
| CLS02(TE16L,Q) | シングル | 10 | 40 | 0.55 | 2 | Y | L-FLAT(4.0 x 8.2) | ||
| CLS03(TE16L,Q) | シングル | 10 | 60 | 0.58 | 2 | Y | L-FLAT(4.0 x 8.2) | ||
| CMS01(TE12L,Q) | シングル | 3 | 30 | 0.37 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS02(TE12L,Q) | シングル | 3 | 30 | 0.4 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS03(TE12L,Q) | シングル | 3 | 30 | 0.45 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS04(TE12L,Q) | シングル | 5 | 30 | 0.37 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS05(TE12L,Q) | シングル | 5 | 30 | 0.45 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS06(TE12L,Q) | シングル | 2 | 30 | 0.37 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS07(TE12L,Q) | シングル | 2 | 30 | 0.45 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS08(TE12L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.37 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS09(TE12L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.45 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS10(TE12L,Q) | シングル | 1 | 40 | 0.55 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS11(TE12L,Q) | シングル | 2 | 40 | 0.55 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS14(TE12L,Q) | シングル | 2 | 60 | 0.58 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS15(TE12L,Q) | シングル | 3 | 60 | 0.58 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS16(TE12L,Q) | シングル | 3 | 40 | 0.55 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS17(TE12L,Q) | シングル | 2 | 30 | 0.48 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | ||
| CMS18(TE12L,Q) | シングル | 3 | 30 | 0.64 | 2 | Y | M-FLAT (2.4 x 4.7) | ||
| CMS19(TE12L,Q) | シングル | 3 | 40 | 0.68 | 2 | Y | M-FLAT (2.4 x 4.7) | ||
| CMS20(TE12L,Q) | シングル | 3 | 60 | 0.72 | 2 | Y | M-FLAT (2.4 x 4.7) | ||
| CRS01(TE85L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.37 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS02(TE85L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.4 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS04(TE85L,Q) | シングル | 1 | 40 | 0.55 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS05(TE85L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.45 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS06(TE85L,Q) | シングル | 1 | 20 | 0.36 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS08(TE85L,Q) | シングル | 1.5 | 30 | 0.36 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS09(TE85L,Q) | シングル | 1.5 | 30 | 0.46 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS11(TE85L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.36 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS12(TE85L,Q) | シングル | 1 | 60 | 0.58 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS14(TE85L,Q) | シングル | 2 | 30 | 0.49 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CRS15(TE85L,Q) | シングル | 3 | 30 | 0.52 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | ||
| CUS01(TE85L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.37 | 2 | Y | US-FLAT(1.25 x 2.5) | ||
| CUS02(TE85L,Q) | シングル | 1 | 30 | 0.45 | 2 | Y | US-FLAT(1.25 x 2.5) | ||
| CUS03(TE85L,Q) | シングル | 0.7 | 40 | 0.52 | 2 | Y | US-FLAT(1.25 x 2.5) | ||
| CUS04(TE85L,Q) | シングル | 0.7 | 60 | 0.58 | 2 | Y | US-FLAT(1.25 x 2.5) | ||
| CUS05(TE85L,Q) | シングル | 1 | 20 | 0.37 | 2 | Y | US-FLAT(1.25 x 2.5) | ||
| CUS06(TE85L,Q) | シングル | 1 | 20 | 0.45 | 2 | Y | US-FLAT(1.25 x 2.5) | ||
| ダイオード > 小信号ショットキバリアダイオード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 内部接続 | 逆電圧 (V) |
平均 整流電流 (A) |
ピン 数 |
表面 実装 |
パッケージ | 商品詳細 |
| 1SS294(TE85L,F) | シングル | 40 | 0.1 | 3 | Y | S-Mini(2.9 x.2.5) | |
| 1SS319(TE85L,F) | 2 in 1, 独立 | 40 | 0.1 | 4 | Y | SMQ(2.9 x 2.9) | |
| 1SS321(TE85L,F) | 2 in 1, カソードコモン | 10 | 0.05 | 3 | Y | S-Mini(2.9 x.2.5) | |
| 1SS322(TE85L,F) | シングル | 40 | 0.1 | 3 | Y | USM(2.0 x 2.1) | |
| 1SS357(TPH3,F) | シングル | 40 | 0.1 | 2 | Y | USC(1.25 x 2.5) | |
| 1SS367(TPH3,F) | シングル | 10 | 0.1 | 2 | Y | USC(1.25 x 2.5) | |
| 1SS372(TE85L,F) | 2 in 1, シリーズ | 10 | 0.1 | 3 | Y | USM(2.0 x 2.1) | |
| 1SS374(TE85L,F) | 2 in 1, シリーズ | 10 | 0.1 | 3 | Y | S-Mini(2.9 x.2.5) | |
| 1SS377(TE85L,F) | 2 in 1, カソードコモン | 10 | 0.1 | 3 | Y | S-Mini(2.9 x.2.5) | |
| 1SS378(TE85L,F) | 2 in 1, カソードコモン | 10 | 0.1 | 3 | Y | USM(2.0 x 2.1) | |
| 1SS383(TE85L,F) | 2 in 1, 独立 | 40 | 0.1 | 4 | Y | USQ(2.0 x 2.1) | |
| 1SS384(TE85L,F) | 2 in 1, 独立 | 10 | 0.1 | 4 | Y | USQ(2.0 x 2.1) | |
| 1SS385(TE85L,F) | 2 in 1, カソードコモン | 10 | 0.1 | 3 | Y | SSM(1.6 x 1.6) | |
| 1SS388(TPH3,F) | シングル | 40 | 0.1 | 2 | Y | ESC(0.8 x 1.6) | |
| 1SS389(TPH3,F) | シングル | 10 | 0.1 | 2 | Y | ESC(0.8 x 1.6) | |
| 1SS392(TE85L,F) | 2 in 1, カソードコモン | 40 | 0.1 | 3 | Y | S-Mini(2.9 x.2.5) | |
| 1SS393(TE85L,F) | 2 in 1, カソードコモン | 40 | 0.1 | 3 | Y | USM(2.0 x 2.1) | |
| 1SS394(TE85L,F) | シングル | 10 | 0.1 | 3 | Y | S-Mini(2.9 x.2.5) | |
| 1SS395(TE85L,F) | シングル | 10 | 0.1 | 3 | Y | USM(2.0 x 2.1) | |
| 1SS401(TE85L,F) | シングル | 20 | 0.3 | 3 | Y | USM(2.0 x 2.1) | |
| 1SS404(TPH3,F) | シングル | 20 | 0.3 | 2 | Y | USC(1.25 x 2.5) | |
| 1SS406(TPH3,F) | シングル | 20 | 0.05 | 2 | Y | USC(1.25 x 2.5) | |
| 1SS416(TPH3) | シングル | 30 | 0.1 | 2 | Y | fSC(0.6 x 1.0) | |
| ダイオード > 高周波用ショットキバリアダイオード | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 逆電圧 (V) |
ピーク 逆電圧 (V) |
順電圧 max(V) |
端子間容量 typ(pF) |
順電流 (mA) |
ピン 数 |
表面 実装 |
パッケージ | 商品詳細 |
| 1SS154(F) | 6 | 0.5 (Typ.) @I_F=10mA | 0.8 @V_R=0V | 30 | 3 | Y | S-Mini | ||
| 1SS271(TE85L,F) | 6 | 0.5 (Typ.) @I_F=10mA | 0.8 @V_R=0V | 30 | 3 | Y | S-Mini | ||
| 1SS295(TE85L,F) | 4 | 0.25 (Typ.) @I_F=2mA | 0.6 @V_R=0.2V | 30 | 3 | Y | S-Mini | ||
| 1SS315(TPH3,F) | 5 | 0.25 (Typ.) @I_F=2mA | 0.6 @V_R=0.2V | 30 | 2 | Y | USC(1.25 x 2.5) | ||




