- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TOSHIBA
型名から製品を検索する
汎用ロジックICトランジスタダイオード光半導体 |
高周波デバイス汎用リニアIC |
| ダイオード > ツェナーダイオード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | ツェナー 電圧 (V) |
許容 損失 (mW) |
ピン 数 |
表面 実装 |
パッケージ | 商品詳細 |
| CMZ12(TE12L,Q) | 12 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ13(TE12L,Q) | 13 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ15(TE12L,Q) | 15 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ16(TE12L,Q) | 16 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ18(TE12L,Q) | 18 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ20(TE12L,Q) | 20 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ22(TE12L,Q) | 22 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ24(TE12L,Q) | 24 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ27(TE12L,Q) | 27 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ30(TE12L,Q) | 30 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ33(TE12L,Q) | 33 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ36(TE12L,Q) | 36 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ39(TE12L,Q) | 39 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ43(TE12L,Q) | 43 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ47(TE12L,Q) | 47 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ51(TE12L,Q) | 51 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZ53(TE12L,Q) | 53 | 2000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CMZM16(TE12N,Q) | 16 | 1000 | 2 | Y | M-FLAT(2.4 x 4.7) | |
| CRY62(TE85L,Q) | 6.2 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRY68(TE85L,Q) | 6.8 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRY75(TE85L,Q) | 7.5 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRY82(TE85L,Q) | 8.2 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRY91(TE85L,Q) | 9.1 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ10(TE85L,Q) | 10 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ11(TE85L,Q) | 11 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ12(TE85L,Q) | 12 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ13(TE85L,Q) | 13 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ15(TE85L,Q) | 15 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ16(TE85L,Q) | 16 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ18(TE85L,Q) | 18 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ20(TE85L,Q) | 20 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ22(TE85L,Q) | 22 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ24(TE85L,Q) | 24 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ27(TE85L,Q) | 27 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ30(TE85L,Q) | 30 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ33(TE85L,Q) | 33 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ36(TE85L,Q) | 36 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ39(TE85L,Q) | 39 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ43(TE85L,Q) | 43 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |
| CRZ47(TE85L,Q) | 47 | 700 | 2 | Y | S-FLAT(1.6 x 3.5) | |




