- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TOSHIBA
型名から製品を検索する
汎用ロジックICトランジスタダイオード光半導体 |
高周波デバイス汎用リニアIC |
| トランジスタ > バイポーラ小信号トランジスタ、バイポーラパワートランジスタ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 極性 | コレクタ-エミッタ間 電圧 (V) |
コレクタ 電流 (A) |
ピン 数 |
表面 実装 |
パッケージ | サイズ (mm) |
厚み (mm) |
商品詳細 |
| 2SA1832-GR(TE85L,F | PNP | 50 | 0.15 | 3 | Y | SSM | 1.6x1.6 | 0.7 | |
| 2SA1869-Y(Q) | PNP | 50 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SA1930(Q) | PNP | 180 | 2 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SA1931(Q) | PNP | 50 | 5 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SA1941-O(Q) | PNP | 140 | 10 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SA1942-O(Q) | PNP | 160 | 12 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SA1943-O(Q) | PNP | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SA1962-O(Q) | PNP | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SA1971(TE12L,F) | PNP | 400 | 0.5 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SA1986-O(Q) | PNP | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SA1987-O(Q) | PNP | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SA2059(TE12L,F) | PNP | 20 | 3 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SA2060(TE12L,F) | PNP | 50 | 2 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SA2066(TE12L,F) | PNP | 10 | 2 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SA2069(TE12L,F) | PNP | 20 | 1.5 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SA2070(TE12L,F) | PNP | 50 | 1 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SA2120-O(Q) | PNP | 200 | 12 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SA2121-O(Q) | PNP | 200 | 15 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SA2206(TE12L,F) | PNP | 80 | 2 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SA817A-O(F) | PNP | 80 | 0.4 | 3 | N | LSTM | - | - | |
| 2SA965-O(TPE6,F) | PNP | 120 | 0.8 | 3 | N | LSTM | - | - | |
| 2SB1067(Q) | PNP | 80 | 2 | 3 | N | TO-126 | - | - | |
| 2SB1375(F) | PNP | 60 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SB1481(Q) | PNP | 100 | 4 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SB1495(Q) | PNP | 100 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC2712-BL(TE85L,F | NPN | 50 | 0.15 | 3 | Y | S-Mini | 2.9x2.5 | 1.1 | |
| 2SC2859-GR(TE85L,F | NPN | 30 | 0.5 | 3 | Y | S-Mini | 2.9x2.5 | 1.1 | |
| 2SC2881-O(TE12L,CF | NPN | 120 | 0.8 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC2882-O(TE12L,CF | NPN | 80 | 0.4 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC2884-O(TE12L,CF | NPN | 30 | 0.8 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC3421-O(Q) | NPN | 120 | 1 | 3 | N | TO-126 | - | - | |
| 2SC3422-O(Q) | NPN | 40 | 3 | 3 | N | TO-126 | - | - | |
| 2SC3423-O(Q) | NPN | 150 | 0.05 | 3 | N | TO-126 | - | - | |
| 2SC3515-O(TE12L,CF | NPN | 300 | 0.1 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC3621-O(Q) | NPN | 150 | 1.5 | 3 | N | TO-126 | - | - | |
| 2SC3669-O(F) | NPN | 80 | 2 | 3 | N | MSTM | - | - | |
| 2SC3670-C(F) | NPN | 10 | 2 | 3 | N | MSTM | - | - | |
| 2SC3672-O(F) | NPN | 300 | 0.1 | 3 | N | MSTM | - | - | |
| 2SC3673(F) | NPN | 40 | 2 | 3 | N | MSTM | - | - | |
| 2SC3709A-Y(F) | NPN | 50 | 12 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC3710A-Y(F) | NPN | 80 | 12 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC4116-BL(TE85L,F | NPN | 50 | 0.15 | 3 | Y | USM | 2.0x2.1 | 0.9 | |
| 2SC4409(TE12L,F) | NPN | 50 | 2 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC4544(F) | NPN | 300 | 0.1 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC4686A(Q) | NPN | 1200 | 0.05 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC4688-O(F) | NPN | 80 | 6 | 3 | N | TO-3P(N)IS | - | - | |
| 2SC4689-O(F) | NPN | 120 | 8 | 3 | N | TO-3P(N)IS | - | - | |
| 2SC4690-O(F) | NPN | 140 | 10 | 3 | N | TO-3P(N)IS | - | - | |
| 2SC4738-BL(TE85L,F | NPN | 50 | 0.15 | 3 | Y | SSM | 1.6x1.6 | 0.7 | |
| 2SC4793(F) | NPN | 230 | 1 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC4881(F) | NPN | 50 | 5 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC4935-O(Q) | NPN | 50 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC5171(Q) | NPN | 180 | 2 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC5172(Q) | NPN | 400 | 5 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC5196-O(Q) | NPN | 80 | 6 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5197-O(Q) | NPN | 120 | 8 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5198-O(Q) | NPN | 140 | 10 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5199-O(Q) | NPN | 160 | 12 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SC5200-O(Q) | NPN | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SC5242-O(Q) | NPN | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5307(TE12L,F) | NPN | 400 | 0.05 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC5352-1(F) | NPN | 400 | 10 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5353(Q) | NPN | 800 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC5354-1(F) | NPN | 800 | 5 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5358-O(Q) | NPN | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5359-O(Q) | NPN | 230 | 15 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SC5459(Q) | NPN | 400 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC5460(Q) | NPN | 800 | 0.05 | 3 | N | TO-126 | - | - | |
| 2SC5466(F) | NPN | 800 | 0.05 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SC5712(TE12L,F) | NPN | 50 | 3 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC5713(TE12L,F) | NPN | 10 | 4 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC5714(TE12L,F) | NPN | 10 | 4 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC5785(TE12L,F) | NPN | 10 | 2 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC5810(TE12L,F) | NPN | 50 | 1 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC5819(TE12L,F) | NPN | 20 | 1.5 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC5948-O(Q) | NPN | 200 | 12 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SC5949-O(Q) | NPN | 200 | 15 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SC6010(F) | NPN | 285 | 1 | 3 | N | MSTM | - | - | |
| 2SC6124(TE12L,F) | NPN | 80 | 2 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC6125(TE12L,ZF) | NPN | 20 | 4 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC6126(TE12L,ZF) | NPN | 50 | 3 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| 2SC6142(Q) | NPN | 375 | 1.5 | 3 | N | PW-Mold | - | - | |
| 2SD1314(F) | NPN | 450 | 15 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SD1409A(F) | NPN | 400 | 6 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD1410A(F) | NPN | 250 | 6 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD1415A(F) | NPN | 100 | 7 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD1509(Q) | NPN | 80 | 2 | 3 | N | TO-126 | - | - | |
| 2SD1525(F) | NPN | 100 | 30 | 3 | N | TO-3P(L) | - | - | |
| 2SD1631(F) | NPN | 30 | 1.5 | 3 | N | MSTM | - | - | |
| 2SD1662-1(F) | NPN | 100 | 15 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SD2012(F) | NPN | 60 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2079(Q) | NPN | 100 | 5 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2088(F) | NPN | 60 | 2 | 3 | N | LSTM | - | - | |
| 2SD2092(Q) | NPN | 100 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2129(Q) | NPN | 100 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2131(Q) | NPN | 60 | 5 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2204(Q) | NPN | 60 | 4 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2241(Q) | NPN | 100 | 4 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2257(Q) | NPN | 100 | 3 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2352(Q) | NPN | 60 | 2 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2604(Q) | NPN | 100 | 5 | 3 | N | TO-220NIS | - | - | |
| 2SD2636(Q) | NPN | 160 | 8 | 3 | N | TO-3P(N) | - | - | |
| 2SD2686(TE12L,F) | NPN | 60 | 1 | 3 | Y | PW-Mini | 4.6x4.2 | 1.6 | |
| トランジスタ > バイポーラ抵抗内蔵型トランジスタ(BRT) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 極性 | コレクタ-エミッタ間 電圧 (V) |
コレクタ 電流 (mA) |
ベースシリーズ 抵抗(R1) typ(kΩ) |
ベース-エミッタ間 抵抗(R2) typ(kΩ) |
ピン 数 |
表面 実装 |
パッケージ | 商品詳細 |
| RN1301(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | 4.7 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1302(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1303(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 22 | 22 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1304(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1305(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 2.2 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1306(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1307(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1308(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 22 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1309(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | 22 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1310(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1311(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1312(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 22 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1313(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1314(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 1 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1315(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 2.2 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1316(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1317(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | 4.7 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1318(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN1401(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | 4.7 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1402(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1403(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 22 | 22 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1404(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1405(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 2.2 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1406(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1407(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1408(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 22 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1409(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | 22 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1410(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1411(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1412(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 22 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1413(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1414(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 1 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1415(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 2.2 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1416(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 4.7 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1417(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 10 | 4.7 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1418(TE85L,F) | NPN | 50 | 100 | 47 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1427(F) | NPN | 50 | 800 | 2.2 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN1673(TE85L,F) | NPN×2 | 50 | 100 | 47 | ∞ | 6 | Y | SM6 (2.9x2.8) | |
| RN2101(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 4.7 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2102(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 10 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2103(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | 22 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2104(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 47 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2105(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 2.2 | 47 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2106(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 47 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2107(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 47 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2108(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | 47 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2109(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 22 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2110(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | ∞ | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2111(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | ∞ | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2112(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | ∞ | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2113(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | ∞ | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2114(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 1 | 10 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2116(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 10 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2117(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 4.7 | 3 | Y | SSM (1.6x1.6) | |
| RN2301(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 4.7 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2302(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2303(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | 22 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2304(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2305(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 2.2 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2306(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2307(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2308(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | 47 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2309(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 22 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2310(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2311(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2312(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2313(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | ∞ | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2314(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 1 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2315(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 2.2 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2316(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2317(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 4.7 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2318(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 10 | 3 | Y | USM (2.0x2.1) | |
| RN2401(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 4.7 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2402(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2403(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | 22 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2404(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2405(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 2.2 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2406(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2407(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2408(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | 47 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2409(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 22 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2410(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2411(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2412(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 22 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2413(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | ∞ | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2414(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 1 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2415(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 2.2 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2416(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 4.7 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2417(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 10 | 4.7 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |
| RN2418(TE85L,F) | PNP | 50 | 100 | 47 | 10 | 3 | Y | S-Mini (2.9x2.5) | |




