- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TEXAS INSTRUMENTS
型名から製品を検索する
アンプ/リニアオーディオクロック/タイマデータ・コンバータ電源ICスイッチング・レギュレータ/FET外付けDC-DCコントローラ リニア・レギュレータ/1出力 低飽和型レギュレータ (LDO) 標準リニア (アンプ)標準リニア (インターフェイス)標準リニア (電源IC)標準リニアスイッチ/マルチプレクサ |
温度センサ/制御ICロジック (バッファ、ドライバ、およびトランシーバ)ロジック (フリップフロップ、ラッチ、およびレジスタ)ロジック (ゲート)ロジック (リトル・ロジック)ロジック (演算機能)ロジック (シグナル・スイッチ)ロジック (専用ロジック)インターフェイス |
| アンプ/リニア > 高速アンプ(50MHz以上) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Number of Channels | Iq per channel (Max)(mA) | Slew Rate (Typ) (V/us) | Vio (Max) (mV) | Pin/Package | |
| OPA2354AIDGKT | 250 MHz レール・ツー・レール入出力 CMOSデュアル・オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 2 | 7.5 | 150 | 8 | 8MSOP 8SO PowerPAD | |
| OPA354AIDBVT | 250 MHz レール・ツー・レール I/O CMOS シングル・オペアンプ | 2.5 | 5.5 | 1 | 7.5 | 150 | 8 | 5SOT-23 8SO PowerPAD | |
| OPA4354AIPWT | 250 MHz レール・ツー・レール I/O CMOS クワッド・オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 4 | 7.5 | 150 | 8 | 14SOIC 14TSSOP | |
| OPA694IDBVT | 広帯域 低消費電力 電流フィードバック・アンプ | 1 | 5.8 | 1700 | 3 | 5SOT-23 8SOIC | |||
| OPA695IDBVT | 超広帯域 電流帰還オペアンプ ディスエーブル付 | 5 | 12 | 1 | 12.9 | 2900 | 3 | 6SOT-23 8MSOP 8SOIC | |
| OPA830IDR | 低消費電力 単電源オペアンプ | 2.8 | 11 | 1 | 0.5 | 5SOT-23 8SOIC | |||
| OPA843IDR | ワイドバンド 低歪み 中ゲイン 電圧帰還オペアンプ | 10 | 12 | 1 | 22.5 | 1000 | 1.2 | 5SOT-23 8SOIC | |
| OPA847IDBVT | 広帯域 超低雑音 電圧帰還オペアンプ シャットダウン付 | 10 | 12 | 1 | 18.9 | 950 | 0.5 | 8SOIC 6SOT-23 | |
| アンプ/リニア > 高精度アンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Number of Channels | Iq per channel (Max)(mA) | Slew Rate (Typ) (V/us) | VIO (25 deg C) (Max)(mV) | Pin/Package | |
| OPA2134PA | SoundPlus(TM) 高性能オーディオ・オペアンプ | 5 | 36 | 2 | 5 | 20 | 2 | 8PDIP 8SOIC | |
| OPA2134UA/2K5 | SoundPlus? 高性能オーディオ・オペアンプ | 5 | 36 | 2 | 5 | 20 | 2 | 8PDIP 8SOIC | |
| OPA2227UA/2K5 | 高精度 低ノイズ・オペアンプ | 5 | 36 | 2 | 3.8 | 2.3 | 0.075 | 8PDIP 8SOIC | |
| OPA2244EA/250 | 微小電力 単一電源電圧オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.6 | 36 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | |
| OPA2277UA/2K5 | 高精度オペアンプ | 4 | 36 | 2 | 0.825 | 0.8 | 0.025 | 8PDIP 8SOIC 8VSON | |
| OPA2340EA/250 | 単一電源 レール・ツー・レール オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.7 | 5.5 | 2 | 0.95 | 6 | 0.5 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | |
| OPA2340UA/2K5 | 単一電源 レール・ツー・レール オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.7 | 5.5 | 2 | 0.95 | 6 | 0.5 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | |
| OPA2343EA/250 | 単電源 レール・ツー・レール・オペアンプ MicroAmplifier(TM)シリーズ | 2.5 | 5.5 | 2 | 1.25 | 6 | 8 | 8MSOP 8SOIC | |
| OPA2353EA/250 | 高速 単電源 レール・ツー・レール・オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.7 | 5.5 | 2 | 8 | 22 | 8 | 8MSOP 8SOIC | |
| OPA277PA | 高精度オペアンプ | 4 | 36 | 1 | 0.825 | 0.8 | 0.02 | 8PDIP 8SOIC 8VSON | |
| OPA277UA/2K5 | 高精度オペアンプ | 4 | 36 | 1 | 0.825 | 0.8 | 0.02 | 8PDIP 8SOIC 8VSON | |
| OPA340NA/250 | 単一電源 レール・ツー・レール オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.7 | 5.5 | 1 | 0.95 | 6 | 0.5 | 5SOT-23 8PDIP 8SOIC | |
| OPA344NA/250 | 低消費電力 単一電源 レール・ツー・レール オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.7 | 5.5 | 1 | 0.25 | 0.8 | 1 | 5SOT-23 8PDIP 8SOIC | |
| OPA350UA/2K5 | 高速 単電源 レール・ツー・レール・オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.7 | 5.5 | 1 | 7.5 | 22 | 0.5 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | |
| OPA4340EA/250 | 単一電源電圧 レールツーレール・オペアンプ MicroAmplifier(TM) シリーズ | 2.7 | 5 | 4 | 0.95 | 6 | 0.5 | 14SOIC 16SSOP/QSOP | |
| OPA4374AIPWT | クワッド 6.5 MHz 585 uA レール・ツー・レール入出力 CMOS オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 4 | 0.75 | 5 | 5 | 14SOIC 14TSSOP | |
| OPA548FKTWT | 高電圧 高電流オペアンプ 高出力スイング | 8 | 60 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7DDPAK 7TO-220 | |
| OPA548T | 高電圧 高電流オペアンプ 高出力スイング | 8 | 60 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7DDPAK 7TO-220 | |
| OPA704NA/250 | 12 V CMOS レール・ツー・レール入出力 オペアンプ | 4 | 12 | 1 | 0.2 | 3 | 0.75 | 5SOT-23 8PDIP 8SOIC | |
| TLC2254AIPW | レール・ツー・レール クワッド・オペアンプ | 4.4 | 16 | 4 | 0.0625 | 0.12 | 0.85 | 14PDIP 14SOIC 14TSSOP | |
| TLC2264AIPW | Advanced LinCMOS? レール・ツー・レール クワッド・オペアンプ | 4.4 | 16 | 4 | 0.25 | 0.55 | 0.95 | 14PDIP 14SOIC 14TSSOP | |
| TLC2272CD | デュアル低雑音 レール・ツー・レール・オペアンプ | 4.4 | 16 | 2 | 1.5 | 3.6 | 2.5 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLC2272CPWR | デュアル低雑音 レール・ツー・レール・オペアンプ | 4.4 | 16 | 2 | 1.5 | 3.6 | 2.5 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLE2022ACDR | Excalibur 高速 低消費電力 高精度デュアル・オペアンプ | 4 | 40 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 8PDIP 8SOIC | |
| TLV2252AIDR | 低電圧 レール・ツー・レール デュアル・オペアンプ | 2.7 | 16 | 2 | 0.0625 | 0.1 | 0.85 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | |
| TLV2371IDBVT | 550 uA/チャネル 3 MHz RRIO オペアンプ | 2.7 | 15 | 1 | 0.66 | 2.4 | 4.5 | 5SOT-23 8PDIP 8SOIC | |
| TLV2381IDBVT | 10 μA/チャネル 160 kHz RRIO オペアンプ | 2.7 | 16 | 1 | 0.01 | 0.06 | 4.5 | 5SOT-23 8PDIP 8SOIC | |
| TLV2461IDBVT | シングル 低消費電力 レール・ツー・レール入出力 オペアンプ | 2.7 | 6 | 1 | 0.575 | 1.6 | 2 | 5SOT-23 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | |
| TLV271IDBVT | 550 μA/チャネル 3 MHz レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 15 | 1 | 0.66 | 2.4 | 5 | 5SOT-23 8PDIP 8SOIC | |
| TLV272IDR | 550 uA消費/Ch 3 MHz レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 15 | 2 | 0.66 | 2.4 | 5 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | |
| TLV274CPWR | 550uA/Ch 3MHz レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 15 | 4 | 0.66 | 2.4 | 5 | 14PDIP 14SOIC 14TSSOP | |
| アンプ/リニア > 標準リニア・アンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Number of Channels | Iq per channel (Max)(mA) | Slew Rate (Typ) (V/us) | VIO (25 deg C) (Max)(mV) | Pin/Package | |
| LF353D | デュアル 汎用 JFET入力 オペアンプ | 7 | 36 | 2 | 3.25 | 13 | 10 | 8PDIP 8SOIC | |
| LM224DR | クワッド オペアンプ | 3 | 32 | 4 | 0.3 | 0.5 | 5 | 14PDIP 14SOIC | |
| LM258DR | デュアル・オペアンプ | 3 | 32 | 2 | 0.6 | 0.3 | 5 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | |
| LM2902DR | クワッド オペアンプ | 3 | 26 | 4 | 0.3 | 0.5 | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2902NSR | クワッド オペアンプ | 3 | 26 | 4 | 0.3 | 0.5 | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2902PWR | クワッド オペアンプ | 3 | 26 | 4 | 0.3 | 0.5 | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2904DR-JF | デュアル・オペアンプ | 3 | 26 | 2 | 0.6 | 0.3 | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM2904P-JF | デュアル・オペアンプ | 3 | 26 | 2 | 0.6 | 0.3 | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM2904PSR-JF | デュアル・オペアンプ | 3 | 26 | 2 | 0.6 | 0.3 | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM2904PWR-JF | デュアル・オペアンプ | 3 | 26 | 2 | 0.6 | 0.3 | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM324DR | クワッド オペアンプ | 3 | 32 | 4 | 0.3 | 0.5 | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM324NSR | クワッド オペアンプ | 3 | 32 | 4 | 0.3 | 0.5 | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM324PWR | クワッド オペアンプ | 3 | 32 | 4 | 0.3 | 0.5 | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM358ADR | デュアル・オペアンプ | 3 | 32 | 2 | 0.6 | 0.3 | 3 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | |
| LM358DR-JF | デュアル・オペアンプ | 3 | 32 | 2 | 0.6 | 0.3 | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM358PSR-JF | デュアル・オペアンプ | 3 | 32 | 2 | 0.6 | 0.3 | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM358PWR-JF | デュアル・オペアンプ | 3 | 32 | 2 | 0.6 | 0.3 | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LMV321IDCKT | シングル 低電圧 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 1 | 0.17 | 1 | 7 | 5SC70 5SOT-23 | |
| LMV324IDR | クワッド 低電圧 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 4 | 0.17 | 1 | 7 | 14SOIC 14TSSOP | |
| LMV324IPWR | クワッド 低電圧 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 4 | 0.17 | 1 | 7 | 14SOIC 14TSSOP | |
| LMV344IPWR | クワッド レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ シャットダウン付 | 2.5 | 5.5 | 4 | 0.17 | 1 | 4 | 14SOIC 14TSSOP | |
| LMV358IDGKR | デュアル 低電圧動作 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 2 | 0.17 | 1 | 7 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP 8VSSOP | |
| LMV358IDR | デュアル 低電圧動作 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 2 | 0.17 | 1 | 7 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP 8VSSOP | |
| LMV358IPWR | デュアル 低電圧動作 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | 2.7 | 5.5 | 2 | 0.17 | 1 | 7 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP 8VSSOP | |
| LMV932IDGKR | デュアル 1.8 V オペアンプ レールツーレール入出力 | 1.8 | 5 | 2 | 0.185 | 0.35 | 5.5 | 8MSOP 8SOIC | |
| LMV932IDR | デュアル 1.8 V オペアンプ レールツーレール入出力 | 1.8 | 5 | 2 | 0.185 | 0.35 | 5.5 | 8MSOP 8SOIC | |
| LP324PWR | 超低消費電力 クワッド・オペアンプ | 3 | 32 | 4 | 0.037 | 0.05 | 4 | 14PDIP 14SOIC 14TSSOP | |
| NE5532ADR | デュアル低雑音オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| NE5532AP | デュアル低雑音オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| RC4558DR | デュアル汎用オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 2.8 | 1.7 | 6 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| RC4558P | デュアル汎用オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 2.8 | 1.7 | 6 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| RC4558PSR | デュアル汎用オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 2.8 | 1.7 | 6 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| RC4580IDR | デュアル・オーディオ・オペアンプ | 4 | 32 | 2 | 4.5 | 5 | 3 | 8PDIP 8TSSOP 8SOIC | |
| RC4580IPWR | デュアル・オーディオ・オペアンプ | 4 | 32 | 2 | 4.5 | 5 | 3 | 8PDIP 8TSSOP 8SOIC | |
| SA5532ADR | デュアル低雑音オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8PDIP 8SOIC | |
| TL031CDR | エンハンスト JFET 低消費電力高精度オペアンプ | 10 | 30 | 1 | 0.28 | 5.1 | 1.5 | 8PDIP 8SOIC | |
| TL032CPSR | デュアル・エンハンスト JFET 低消費電力高精度オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 0.28 | 5.1 | 1.5 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| TL032IDR | デュアル・エンハンスト JFET 低消費電力高精度オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 0.28 | 5.1 | 1.5 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| TL052ACDR | プレシジョンJFET 高精度デュアル・オペアンプ | 10 | 30 | 2 | 2.8 | 20.7 | 0.8 | 8PDIP 8SOIC | |
| TL062CPSR | 2ch 低消費電力 JFET 入力汎用オペアンプ | 7 | 36 | 2 | 0.25 | 3.5 | 15 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TL062CPWR | 2ch 低消費電力 JFET 入力汎用オペアンプ | 7 | 36 | 2 | 0.25 | 3.5 | 15 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TL064CNSR | クワッド低消費電力 JFET 入力汎用オペアンプ | 7 | 36 | 4 | 0.25 | 3.5 | 15 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | |
| TL074CNSR | クワッド 低雑音 JFET 入力 汎用オペアンプ | 7 | 36 | 4 | 2.5 | 13 | 10 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| TL082CP | JFET 入力 オペアンプ | 7 | 36 | 2 | 2.8 | 13 | 15 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TL082CPSR | JFET 入力 オペアンプ | 7 | 36 | 2 | 2.8 | 13 | 15 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TL084CN | JFET 入力 オペアンプ | 7 | 36 | 4 | 2.8 | 13 | 15 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| TL084CPWR | JFET 入力 オペアンプ | 7 | 36 | 4 | 2.8 | 13 | 15 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| TL3472CD | 高スルーレート 単一電源オペアンプ | 4 | 36 | 2 | 4.5 | 13 | 10 | 8PDIP 8SOIC | |
| TL3472ID | 高スルーレート 単一電源オペアンプ | 4 | 36 | 2 | 4.5 | 13 | 10 | 8PDIP 8SOIC | |
| TLC271CDR | LinCMOS(TM) プログラマブル 低消費電力オペアンプ | 3 | 16 | 1 | 1.6 | 3.6 | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLC271CPSR | LinCMOS(TM) プログラマブル 低消費電力オペアンプ | 3 | 16 | 1 | 1.6 | 3.6 | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLC272CPSR | デュアル単一電源オペアンプ | 3 | 16 | 2 | 1.6 | 3.6 | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLC272CPWR | デュアル単一電源オペアンプ | 3 | 16 | 2 | 1.6 | 3.6 | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLC274CPWR | クワッド シングル電源 オペアンプ | 3 | 16 | 4 | 1.6 | 3.6 | 10 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | |
| TLC27M4CPWR | クワッド 高精度 単電源 低消費電力 オペアンプ | 3 | 16 | 4 | 0.28 | 0.43 | 10 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| アンプ/リニア > 完全差動アンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Number of Channels | Iq per channel (Max)(mA) | Slew Rate (Typ) (V/us) | Vio (Max) (mV) | Pin/Package | |
| THS4521IDGKT | 超低消費電力 レール・ツー・レール出力 完全差動アンプ | 2.5 | 5.5 | 1 | 1.25 | 490 | 2 | 8MSOP 8SOIC | |
| アンプ/リニア > コンパレータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Number of Channels | Iq per channel (Max)(mA) | Output Type | VIO (25 deg C) (Max)(mV) | Pin/Package | |
| LM211D | 差動コンパレータ ストローブ付 | 3.5 | 30 | 1 | 6 | Open Collector Emitter | 3 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | |
| LM239DR | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 14PDIP 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2901DR | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2901N | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2901NSR | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2901PWR | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | |
| LM2903DR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM2903P | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM2903PSR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM2903PWR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 7 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM293ADGKR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 2 | 8MSOP 8SOIC | |
| LM293ADR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 2 | 8MSOP 8SOIC | |
| LM293DR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | |
| LM311DR | 差動コンパレータ ストローブ付 | 3.5 | 30 | 1 | 7.5 | Open Collector Open Drain | 7.5 | 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | |
| LM311P | 差動コンパレータ ストローブ付 | 3.5 | 30 | 1 | 7.5 | Open Collector Open Drain | 7.5 | 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | |
| LM311PSR | 差動コンパレータ ストローブ付 | 3.5 | 30 | 1 | 7.5 | Open Collector Open Drain | 7.5 | 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | |
| LM339DR | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | |
| LM339NSR | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | |
| LM339PWR | クワッド 差動コンパレータ | 2 | 30 | 4 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | |
| LM393ADR | デュアル 差動コンパレータ | 4 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 2 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM393AP | デュアル 差動コンパレータ | 4 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 2 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM393APSR | デュアル 差動コンパレータ | 4 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 2 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM393APWR | デュアル 差動コンパレータ | 4 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 2 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM393DGKR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM393P | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM393PSR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LM393PWR | デュアル 差動コンパレータ | 2 | 30 | 2 | 0.5 | Open Collector Open Drain | 5 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| LMV331IDCKR | シングル 汎用 低電圧コンパレータ | 2.7 | 5.5 | 1 | 0.12 | Open Collector Open Drain | 7 | 5SC70 5SOT-23 | |
| LMV339IPW | クワッド 汎用 低電圧コンパレータ | 2.7 | 5.5 | 4 | 0.075 | Open Collector Open Drain | 7 | 14QFN 14SOIC 14TSSOP | |
| LMV393IDR | デュアル 汎用 低電圧コンパレータ | 2.7 | 5.5 | 2 | 0.1 | Open Collector Open Drain | 7 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP | |
| LMV393IPWR | デュアル 汎用 低電圧コンパレータ | 2.7 | 5.5 | 2 | 0.1 | Open Collector Open Drain | 7 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP | |
| LP311DR | シングル 低消費電力 ストローブ付差動コンパレータ オープン・コレクタ /エミッタ出力 | 3.5 | 30 | 1 | 0.3 | Open Collector Open Drain | 7.5 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| TL712CPSR | シングル 差動コンパレータ プッシュプル出力 | 4.75 | 5.25 | 1 | 20 | Push-Pull | 5 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLC3702CPSR | デュアル マイクロパワー プッシュプル出力 LinCMOS(TM) 電圧コンパレータ | 3 | 16 | 2 | 0.02 | Push-Pull | 5 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |
| TLV3501AIDBVT | 4.5 ns レールツーレール 高速コンパレータ マイクロサイズ・パッケージ | 2.2 | 5.5 | 1 | 5 | Push-Pull | 6.5 | 6SOT-23 8SOIC | |
| TLV3502AIDCNT | 4.5 ns レールツーレール コンパレータ | 2.2 | 5.5 | 2 | 5 | Push-Pull | 6.5 | 8SOIC 8SOT-23 | |
| アンプ/リニア > 計測アンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Number of Channels | CMRR (Min) (dB) | Gain (V/V) | Pin/Package | ||
| INA126E/250 | 小消費電力 計測アンプ シングル/デュアル・バージョン | 2.7 | 36 | 1 | 83 | 5 to 10000 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | ||
| INA333AIDGKT | 低消費電力 高精度計測アンプ | 1.8 | 5.5 | 1 | 100 | 1 to 1000 | 8MSOP 8SON | ||
| アンプ/リニア > 差動アンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Slew Rate (Typ) (V/us) | CMRR (Min) (dB) | Gain (V/V) | Pin/Package | ||
| INA152EA/250 | 単一電源差動アンプ | 2.7 | 20 | 0.4 | 80 | 1 | 8MSOP | ||
| アンプ/リニア > 電流シャント・モニタ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Output Type | CMRR (Min) (dB) | Gain (V/V) | Pin/Package | ||
| INA138NA/250 | ハイサイド 測定用電流シャント・モニタ 電流出力 | 2.7 | 36 | Current | 100 | 1 to 100 | 5SOT-23 | ||
| INA139NA/250 | ハイサイド 計測電流シャント・モニタ 電流出力 | 2.7 | 40 | Current | 100 | 1 to 100 | 5SOT-23 | ||
| INA168NA/250 | ハイサイド 測定用電流シャント・モニタ 電流出力 | 2.7 | 60 | Current | 100 | 1 to 100 | 5SOT-23 | ||
| INA169NA/250 | ハイサイド 測定用電流シャント・モニタ 電流出力 | 2.7 | 60 | Current | 100 | 1 to 100 | 5SOT-23 | ||
| INA193AIDBVT | 電圧出力ハイサイド測定 電流シャント・モニタ | 2.7 | 18 | Voltage | 100 | 20 | 5SOT-23 | ||
| INA196AIDBVT | 電圧出力ハイサイド測定 電流シャント・モニタ | 2.7 | 18 | Voltage | 100 | 20 | 5SOT-23 | ||
| INA197AIDBVT | 電圧出力ハイサイド測定 電流シャント・モニタ | 2.7 | 18 | Voltage | 100 | 50 | 5SOT-23 | ||
| INA198AIDBVT | 電圧出力ハイサイド測定 電流シャント・モニタ | 2.7 | 18 | Voltage | 100 | 100 | 5SOT-23 | ||
| INA200AIDGKT | ハイサイド測定 電流シャント・モニタ コンパレータ/リファレンス | 2.7 | 18 | Voltage | 100 | 20 | 8MSOP 8SOIC | ||
| INA213AIDCKT | 電圧出力 ハイサイド/ローサイド測定 双方向 ゼロドリフト・シリーズ 電流シャント・モニタ | 2.7 | 26 | Voltage | 100 | 50 | 10UQFN 6SC70 | ||




