製品スペック
≪JANコード≫4989065100749
≪特長≫
●金属部分すべてにステンレス鋼を使用しています。
●刃先の開調整が簡単にできます。
●使いやすさに重点をおいた確かな切れ味です。
●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。
●軟鋼は硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm[[の2乗]]以下として設計されています。
≪仕様≫
●切断能力(mm)軟線:φ4
●全長(mm):215
≪材質/仕上≫
●ハンドル部:ステンレス鋼
●刃部:ステンレス
| カテゴリ名 | 手作業工具 ミニカッター |
| メーカー名 | MCC |
| 仕様1 | MCC ステンレス製ミゼットカッタ |
| 仕様2 | 全長(mm):215 |
| 仕様3 | 切断能力(mm)軟線:φ4 |
| 材質/仕上 | ●ハンドル部:ステンレス鋼●刃部:ステンレス |
| 特長 | ●金属部分すべてにステンレス鋼を使用しています。●刃先の開調整が簡単にできます。●使いやすさに重点をおいた確かな切れ味です。●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。●軟鋼は硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm[[の2乗]]以下として設計されています。 |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 419
出荷予定日:2026/07/24 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/07/24 当社出荷予定
MOQ:1
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥ 3,503.48 |
| 10 - 49 | ¥ 2,908.89 |
| 50 - 99 | ¥ 2,789.98 |
| 100 - 499 | ¥ 2,700.79 |
| 500 - 999 | ¥ 2,641.33 |
| 1,000 - 1,999 | ¥ 2,629.44 |
| 2,000 - 3,999 | ¥ 2,620.52 |
| 4,000 - | ¥ 2,616.06 |






