製品スペック
≪JANコード≫4989065102309
≪特長≫
●替刃式で鋼管(SGP)の切断に最適です。
≪用途≫
●鋼管(SGP)の切断に。
≪仕様≫
●切断能力インチ(ミリ):1/8~2(6~50)
●全長(mm):500
●標準替刃:PCE0112
≪材質/仕上≫
●鉄
| カテゴリ名 | 手作業工具 パイプカッター |
| メーカー名 | MCC |
| 仕様1 | MCC 配管工具 |
| 仕様6 | 切断能力インチ(ミリ):1/8~2(6~50) |
| 仕様7 | 全長(mm):500 |
| 仕様8 | 切断能力インチ(ミリ):1/8~2(6~50) |
| 仕様10 | 標準替刃:PCE0112 |
| 材質/仕上 | ●鉄 |
| 用途 | ●鋼管(SGP)の切断に。 |
| 特長 | ●替刃式で鋼管(SGP)の切断に最適です。 |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 8
出荷予定日:2026/06/09 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/06/09 当社出荷予定
MOQ:1
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥ 13,428.12 |
| 10 - 49 | ¥ 12,982.18 |
| 50 - 99 | ¥ 12,833.53 |
| 100 - 499 | ¥ 12,759.21 |
| 500 - 999 | ¥ 12,714.61 |
| 1,000 - 1,999 | ¥ 12,625.43 |
| 2,000 - 3,999 | ¥ 12,580.83 |
| 4,000 - | ¥ 12,565.97 |





