製品スペック
≪特長≫
●高硬度材加工用です。
●切りくず排出性抜群で高能率です。
≪用途≫
●被削材:合金鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼。
●加工形状:側面
●仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工
≪仕様≫
●刃数:4
●刃径(mm):4
●刃長(mm):6
●首下長(mm):-
●全長(mm):60
●シャンク径(mm):6
●表面処理:THコート
●ねじれ角:43
≪仕様2≫
●ねじれ角43°
●THコーティング
●ショート刃長
≪材質/仕上≫
●超硬合金
| カテゴリ名 | 切削工具 超硬スクエアエンドミル |
| メーカー名 | MOLDINO |
| カテゴリ | 超硬エンドミル |
| 刃数 | 4 |
| 刃径 | (mm):4 |
| 刃長 | (mm):6 |
| 全長 | (mm):60 |
| シャンク径 | シャンク径(mm):6 |
| 表面処理 | THコート |
| ねじれ角 | ねじれ角:43° |
| 仕様 | ●ねじれ角43°●THコーティング●ショート刃長 |
| 材質/仕上 | ●超硬合金 |
| 用途 | ●被削材:合金鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼。●加工形状:側面 ●仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工 |
| 特長 | ●高硬度材加工用です。●切りくず排出性抜群で高能率です。 |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 9
出荷予定日:2026/07/24 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/07/24 当社出荷予定
MOQ:1
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥ 9,725.22 |
| 10 - 49 | ¥ 9,279.28 |
| 50 - 99 | ¥ 9,130.63 |
| 100 - 499 | ¥ 9,056.31 |
| 500 - 999 | ¥ 9,011.72 |
| 1,000 - 1,999 | ¥ 8,922.53 |
| 2,000 - 3,999 | ¥ 8,877.93 |
| 4,000 - | ¥ 8,863.07 |






