製品スペック
Case/Package | SMD/SMT |
Coil Current | 46.7 mA |
Coil Power | 655 mW |
Coil Resistance | 64 Ω |
Coil Type | Non-Latching |
Coil Voltage (DC) | 3 V |
Contact Current Rating | 2 A |
Contact Material | Nickel |
Contact Plating | Gold |
Contact Voltage Rating (DC) | 220 V |
ELV | Compliant |
Height | 9.9 mm |
Insertion Loss (dB) | 0.02 dB |
Lifecycle Status | Production (Last Updated: 2 weeks ago) |
Manufacturer Lifecycle Status | ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago) |
Max Operating Temperature | 85 °C |
Min Operating Temperature | -40 °C |
Mount | Surface Mount |
Operate Time | 4 ms |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Power Consumption | 140 mW |
Ratings | IP67 |
REACH SVHC | Unknown |
Relay Type | Relay |
Release Time | 4 ms |
Switching Current | 2 A |
Termination | PCB |
Throw Configuration | DPDT |
Weight | 2.800933 g |
Width | 7.1882 mm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 33,000
出荷予定日:2025/08/19 当社出荷予定
16:00 までのオーダーで2025/08/19 当社出荷予定
MOQ:500
SPQ:500
購入数量 | 単価(JPY) |
---|---|
500 - 4,999 | ¥ 212.79 |
5,000 - 24,999 | ¥ 211.9 |
25,000 - | ¥ 211.18 |