製品スペック
| Ambient Temperature Range High | 85 °C |
| Case/Package | DIP |
| Coil Current | 18.75 mA |
| Coil Power | 450 mW |
| Coil Resistance | 1.28 kΩ |
| Coil Type | Non-Latching |
| Coil Voltage (DC) | 24 V |
| Contact Current Rating | 1 A |
| Contact Material | Gold, Silver |
| Current Rating | 1.25 A |
| Depth | 10.6 mm |
| Height | 11.7 mm |
| Max Current Rating | 1 A |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max Voltage Rating (AC) | 125 V |
| Max Voltage Rating (DC) | 120 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Through Hole |
| Number of Contacts | 1 |
| Number of Pins | 6 |
| Operate Time | 5 ms |
| Power Consumption | 450 mW |
| Radiation Hardening | No |
| Ratings | IP67 |
| Relay Type | General Purpose |
| Release Time | 5 ms |
| Switching Current | 1 A |
| Termination | PC Pin |
| Throw Configuration | SPDT |
| Voltage Rating (AC) | 125 V |
| Voltage Rating (DC) | 120 V |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 10,725
出荷予定日:2026/09/07 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/09/07 当社出荷予定
MOQ:50
SPQ:25
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 50 - 74 | ¥ 1,022.81 |
| 75 - 124 | ¥ 934.37 |
| 125 - 174 | ¥ 897.31 |
| 175 - 324 | ¥ 855.34 |
| 325 - 699 | ¥ 823.03 |
| 700 - 1,399 | ¥ 808.97 |
| 1,400 - | ¥ 798.41 |





