製品スペック
| Capacitance | 4.7 µF |
| Case/Package | 0603 |
| Case Code (Metric) | 1608 |
| Dielectric | X5R |
| Lead Free | Lead Free |
| Voltage Rating (DC) | 16 V |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 6,000
出荷予定日:2026/06/10 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/06/10 当社出荷予定
MOQ:100
SPQ:100
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 100 - 999 | ¥ 20.52 |
| 1,000 - 4,999 | ¥ 14.57 |
| 5,000 - 9,999 | ¥ 13.38 |
| 10,000 - 49,999 | ¥ 12.49 |
| 50,000 - 99,999 | ¥ 11.78 |
| 100,000 - 199,999 | ¥ 11.69 |
| 200,000 - 399,999 | ¥ 11.63 |
| 400,000 - | ¥ 11.61 |





