292304-2
ドキュメント
リンク先
製品スペック
| Circuit Application | Signal |
| Color | Natural |
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Current Rating | 1 A |
| Contact Material | Gold, Nickel |
| Contact Plating | Gold |
| Current Rating | 1 A |
| Depth | 15.71 mm |
| ELV | Compliant |
| Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Gender | Receptacle |
| Height | 11.5 mm |
| Housing Color | Black, Natural |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Insulation Resistance | 1 GΩ |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 2 weeks ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago) |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max RMS Current | 1 A |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Horizontal , PCB , Through Hole |
| Number of Contacts | 4 |
| Number of Pins | 4 |
| Number of Ports | 1 |
| Number of Positions | 4 |
| Number of Terminals | 4 |
| Orientation | Right Angle |
| PCB Thickness | 1.57 mm |
| Pitch | 2.5 mm |
| Plating | Tin |
| Plating Thickness | 760 nm |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Unknown |
| Schedule B | 8536694040, 8536694040|8536694040, 8536694040|8536694040|8536694040, 8536694040|8536694040|8536694040|8536694040 |
| Tail Length | 3.0099 mm |
| Termination | Solder, Through Hole |
| USB Standard | USB 2.0 |
| Voltage Rating | 30 V |
| Voltage Rating (AC) | 30 V |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 450
出荷予定日:2026/02/25 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで当日 当社出荷予定
MOQ:1
SPQ:1
入荷予定数: 0
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥ 711.45 |
| 10 - 29 | ¥ 386.14 |
| 30 - 49 | ¥ 319.96 |
| 50 - 99 | ¥ 306.73 |
| 100 - 299 | ¥ 296.8 |
| 300 - 499 | ¥ 290.19 |
| 500 - 999 | ¥ 288.86 |
| 1,000 - | ¥ 287.87 |







