MYQ4Z DC24
ドキュメント
リンク先
製品スペック
| Coil Current | 36.9 mA |
| Coil Power | 900 mW |
| Coil Resistance | 650 Ω |
| Coil Type | Non-Latching |
| Coil Voltage (DC) | 24 V |
| Contact Current Rating | 1 A |
| Contact Material | Gold, Silver |
| Height | 21.59 mm |
| Max Current Rating | 1 A |
| Max Operating Temperature | 60 °C |
| Max Voltage Rating (AC) | 250 V |
| Max Voltage Rating (DC) | 125 V |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Brackets , Socketable |
| Number of Pins | 14 |
| Operate Time | 20 ms |
| Packaging | Bulk |
| Power Consumption | 900 mW |
| Relay Type | General Purpose |
| Release Time | 20 ms |
| Termination | Plug |
| Throw Configuration | 4PDT |
| Width | 27.94 mm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 31
出荷予定日:2026/07/06 当社出荷予定
MOQ:1
SPQ:1
入荷予定数: 0
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1 - 2 | ¥ 2,907.42 |
| 3 - 3 | ¥ 2,245.7 |
| 4 - 4 | ¥ 2,162.99 |
| 5 - 8 | ¥ 2,113.36 |
| 9 - 9 | ¥ 2,025.13 |
| 10 - 19 | ¥ 2,014.1 |
| 20 - 29 | ¥ 1,964.47 |
| 30 - | ¥ 1,947.93 |







