Murata Power Solutions 【ムラタパワーソリューションズ】
DC-DCコンバータ > 絶縁型 > 汎用・単出力 |
型名 |
シリーズ名 |
出力電圧(V) |
出力電流(A) |
出力電力(W) |
入力電圧範囲(Vdc) |
パッケージ端子 |
|
NDS6S2405C | NDS6 | 5 | 1.2 | 6 | 18-36 | DIP | 在庫一覧へ |
NDS6S2412C | NDS6 | 12 | 0.5 | 6 | 18-36 | DIP | 在庫一覧へ |
NDS6S2415C | NDS6 | 15 | 0.4 | 6 | 18-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-033-Q12P-C | UEI15 | 3.3 | 4.5 | 14.9 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-033-Q48P-C | UEI15 | 3.3 | 5 | 16.5 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-050-Q12P-C | UEI15 | 5 | 3 | 15 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-050-Q48P-C | UEI15 | 5 | 3 | 15 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-120-Q12P-C | UEI15 | 12 | 1.3 | 15 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-120-Q48P-C | UEI15 | 12 | 1.3 | 15 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-150-Q12P-C | UEI15 | 15 | 1.1 | 16.5 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI15-150-Q48P-C | UEI15 | 15 | 1.1 | 16.5 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI25-033-D48P-C | UEI25 | 3.3 | 7.5 | 25 | 36-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI25-050-D48P-C | UEI25 | 5 | 5 | 25 | 36-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI25-120-D48P-C | UEI25 | 12 | 2.1 | 25 | 36-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-033-Q12P-C | UEI30 | 3.3 | 9 | 29.7 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-033-Q48P-C | UEI30 | 3.3 | 9 | 29.7 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-050-Q12P-C | UEI30 | 5 | 6 | 30 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-050-Q48P-C | UEI30 | 5 | 6 | 30 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-120-Q12P-C | UEI30 | 12 | 2.5 | 30 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-120-Q48P-C | UEI30 | 12 | 2.5 | 30 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-150-Q12P-C | UEI30 | 15 | 2 | 30 | 9-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UEI30-150-Q48P-C | UEI30 | 15 | 2 | 30 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UHE-12/2500-D24-C | UHE | 12 | 2.5 | 30 | 18-36 | DIP | 在庫一覧へ |
UHE-5/5000-Q48-C | UHE | 5 | 5 | 25 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
UQQ-3.3/25-Q48NB-C | UQQ | 3.3 | 25 | 82.5 | 18-75 | DIP | 在庫一覧へ |
DC-DCコンバータ > 絶縁型 > 汎用・二出力 |
型名 |
シリーズ名 |
出力電圧(V) |
出力電流(A) |
出力電力(W) |
入力電圧範囲(Vdc) |
パッケージ端子 |
|
NDS6D2405C | NDS6 | ±5 | ±0.6 | 6 | 18-36 | DIP | 在庫一覧へ |
NDS6D2412C | NDS6 | ±12 | ±0.25 | 6 | 18-36 | DIP | 在庫一覧へ |
NDS6D2415C | NDS6 | ±15 | ±0.2 | 6 | 18-36 | DIP | 在庫一覧へ |
DC-DCコンバータ > 絶縁型 > ミニチュア型・単出力 |
型名 |
シリーズ名 |
出力電圧(V) |
出力電流(A) |
出力電力(W) |
入力電圧範囲(Vdc) |
パッケージ端子 |
|
NKE0305SC | NKE | 5 | 0.2 | 1 | 2.97-3.63 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE0505SC | NKE | 5 | 0.2 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE0505SEC | NKE | 5 | 0.2 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE0509SC | NKE | 9 | 0.111 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE0512SC | NKE | 12 | 0.083 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE0515SC | NKE | 15 | 0.066 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE1205SC | NKE | 5 | 0.2 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE1212SC | NKE | 12 | 0.083 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NKE1215SC | NKE | 15 | 0.066 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NME0505SC | NME | 5 | 0.2 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NME0512SC | NME | 12 | 0.083 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NME0515SC | NME | 15 | 0.066 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NME1205SC | NME | 5 | 0.2 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NME1209SC | NME | 9 | 0.111 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NME1212SC | NME | 12 | 0.083 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NME1215SC | NME | 15 | 0.066 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NME2405SC | NME | 5 | 0.2 | 1 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
NMF0505SC | NMF | 5 | 0.1 | 0.5 | 4.75-5.25 | SIP | 在庫一覧へ |
NMF0509SC | NMF | 9 | 0.1 | 0.9 | 4.75-5.25 | SIP | 在庫一覧へ |
NMF0512SC | NMF | 12 | 0.083 | 1 | 4.75-5.25 | SIP | 在庫一覧へ |
NMF1205SC | NMF | 5 | 0.1 | 0.5 | 11.4-12.6 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ0303SAC | NMJ | 3.3 | 0.303 | 1 | 2.97-3.63 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ0503SAC | NMJ | 3.3 | 0.303 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ0505SAC | NMJ | 5 | 0.2 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ0512SAC | NMJ | 12 | 0.083 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ0515SAC | NMJ | 15 | 0.066 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ1205SAC | NMJ | 5 | 0.2 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ1209SAC | NMJ | 9 | 0.111 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ1212SAC | NMJ | 12 | 0.083 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMJ1215SAC | NMJ | 15 | 0.066 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK0505SAC | NMK | 5 | 0.4 | 2 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK0509SAC | NMK | 9 | 0.222 | 2 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK0512SAC | NMK | 12 | 0.167 | 2 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK0515SAC | NMK | 15 | 0.133 | 2 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK1205SAC | NMK | 5 | 0.4 | 2 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK1209SAC | NMK | 9 | 0.222 | 2 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK1212SAC | NMK | 12 | 0.167 | 2 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMK1215SAC | NMK | 15 | 0.133 | 2 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR100C | NMR | 5 | 0.2 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR101C | NMR | 12 | 0.083 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR102C | NMR | 15 | 0.066 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR106C | NMR | 5 | 0.2 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR107C | NMR | 12 | 0.083 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR108C | NMR | 15 | 0.066 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR118C | NMR | 5 | 0.2 | 1 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR119C | NMR | 12 | 0.083 | 1 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
NMR120C | NMR | 15 | 0.066 | 1 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
DC-DCコンバータ > 絶縁型 > ミニチュア型・二出力 |
型名 |
シリーズ名 |
出力電圧(V) |
出力電流(A) |
出力電力(W) |
入力電圧範囲(Vdc) |
パッケージ端子 |
|
NKA0505SC | NKA | ±5 | ±0.1 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NKA0515SC | NKA | ±15 | ±0.033 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMA0505SC | NMA | ±5 | ±0.1 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMA0515SC | NMA | ±15 | ±0.033 | 1 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMA1212SC | NMA | ±12 | ±0.042 | 1 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMA2405SC | NMA | ±5 | ±0.1 | 1 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
NMA2412SC | NMA | ±12 | ±0.042 | 1 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
NMH0505SC | NMH | ±5 | ±0.2 | 2 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMH0512SC | NMH | ±12 | ±0.083 | 2 | 4.5-5.5 | SIP | 在庫一覧へ |
NMH1212SC | NMH | ±12 | ±0.083 | 2 | 10.8-13.2 | SIP | 在庫一覧へ |
NMH2405SC | NMH | ±5 | ±0.2 | 2 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
NMH2412SC | NMH | ±12 | ±0.083 | 2 | 21.6-26.4 | SIP | 在庫一覧へ |
NTA0512MC | NTA | ±12 | ±0.042 | 1 | 4.5-5.5 | SMD | 在庫一覧へ |
NTA1215MC | NTA | ±15 | ±0.033 | 1 | 10.8-13.2 | SMD | 在庫一覧へ |
DC-DCコンバータ > 非絶縁型 > 汎用・POL・単出力 |
型名 |
シリーズ名 |
出力電圧(V) |
出力電流(A) |
出力電力(W) |
入力電圧範囲(Vdc) |
パッケージ端子 |
|
7803SR-C | 78SR | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 7.5-36 | SIP | 在庫一覧へ |
7805SR-C | 78SR | 5 | 0.5 | 2.5 | 7.5-36 | SIP | 在庫一覧へ |
7812SR-C | 78SR | 12 | 0.4 | 4.8 | 15-36 | SIP | 在庫一覧へ |
78SR-5/2-C | 78SR_2A | 5 | 2 | 10 | 8.0-32 | SIP | 在庫一覧へ |
78SRH-5/2-C | 78SR_2A | 5 | 2 | 10 | 8.0-32 | SIP | 在庫一覧へ |
NGA10S15050SC | NGA | 5 | 2 | 10 | 4.75-28 | SIP | 在庫一覧へ |
OKI-78SR-3.3/1.5-W36-C | OKI-78SR | 3.3 | 1.5 | 4.95 | 7-36 | SIP | 在庫一覧へ |
OKI-78SR-5/1.5-W36-C | OKI-78SR | 5 | 1.5 | 7.5 | 7-36 | SIP | 在庫一覧へ |
UNR-3.3/8-D5-C | UNR | 3.3 | 8 | 26 | 4.75-5.5 | DIP | 在庫一覧へ |
DC-DCコンバータ > 非絶縁型 > 汎用・POL・可変出力 |
型名 |
シリーズ名 |
出力電圧(V) |
出力電流(A) |
出力電力(W) |
入力電圧範囲(Vdc) |
パッケージ端子 |
|
OKL-T/3-W12P-C | OKL-T/3-W12 | 0.591-5.5 | 3 | 15 | 4.5-14 | SMD | 在庫一覧へ |
OKL-T/3-W5N-C | OKL-T/3-W5 | 0.6-3.63 | 3 | 9.9 | 2.4-5.5 | SMD | 在庫一覧へ |
OKL-T/3-W5P-C | OKL-T/3-W5 | 0.6-3.63 | 3 | 9.9 | 2.4-5.5 | SMD | 在庫一覧へ |
OKL-T/6-W12N-C | OKL-T/6-W12 | 0.591-5.5 | 6 | 30 | 4.5-14 | SMD | 在庫一覧へ |
OKL-T/6-W12P-C | OKL-T/6-W12 | 0.591-5.5 | 6 | 30 | 4.5-14 | SMD | 在庫一覧へ |
OKL-T/6-W5N-C | OKL-T/6-W5 | 0.6-3.3 | 6 | 19.8 | 2.4-5.5 | SMD | 在庫一覧へ |
OKL-T/6-W5P-C | OKL-T/6-W5 | 0.6-3.3 | 6 | 19.8 | 2.4-5.5 | SMD | 在庫一覧へ |
OKR-T/3-W12-C | OKR-T/3-W12 | 0.591-6.0 | 3 | 15 | 4.5-14 | SIP | 在庫一覧へ |
OKR-T/6-W12-C | OKR-T/6-W12 | 0.591-6.0 | 6 | 30 | 4.5-14 | SIP | 在庫一覧へ |
OKX-T/16-D12P-C | OKX-T/16-D12 | 0.75-5.5 | 16 | 80 | 8.3-14 | SIP | 在庫一覧へ |
OKY-T/10-W5P-C | OKY-T/10-W5 | 0.75-3.63 | 10 | 33 | 2.4-5.5 | SMD | 在庫一覧へ |
OKY-T/3-D12N-C | OKY-T3 | 0.75-5 | 3 | 15 | 8.3-14 | SMD | 在庫一覧へ |
OKY-T/3-D12P-C | OKY-T3 | 0.75-5 | 3 | 15 | 8.3-14 | SMD | 在庫一覧へ |
OKY-T/5-D12P-C | OKY-T3 | 0.75-5 | 5 | 25 | 8.3-14 | SMD | 在庫一覧へ |