- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TEXAS INSTRUMENTS
型名から製品を検索する
アンプ/リニアオーディオクロック/タイマデータ・コンバータ電源ICスイッチング・レギュレータ/FET外付けDC-DCコントローラ リニア・レギュレータ/1出力 低飽和型レギュレータ (LDO) 標準リニア (アンプ)標準リニア (インターフェイス)標準リニア (電源IC)標準リニアスイッチ/マルチプレクサ |
温度センサ/制御ICロジック (バッファ、ドライバ、およびトランシーバ)ロジック (フリップフロップ、ラッチ、およびレジスタ)ロジック (ゲート)ロジック (リトル・ロジック)ロジック (演算機能)ロジック (シグナル・スイッチ)ロジック (専用ロジック)インターフェイス |
| インターフェイス > FlatLink(LCD 用の LVDS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | Pin/Package | ||||||
| SN75LVDS84ADGG | FlatLink(TM) トランスミッタ | 3.3 | 48TSSOP | ||||||
| インターフェイス > ESD ソリューション | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | Number of Channels | Pin/Package | |||||
| SN65220DBVR | シングル USB ポート トランジェント・サプレッサ | 3.3 | 2 | 4DSBGA 6SOT-23 | |||||
| SN65240PWR | 2 ビット ユニバーサル・シリアル・バス・ポート トランジェント・サプレッサ | 3.3 | 4 | 8PDIP 8TSSOP | |||||
| SN75240PWR | デュアル USB ポート トランジェント・サプレッサ | 3.3 | 4 | 8PDIP 8TSSOP | |||||
| TPD12S520DBTR | HDMI レシーバ・ポート保護および インターフェース・デバイス | 12 | 38TSSOP | ||||||
| TPD12S521DBTR | HDMI トランスミッタ・ポート保護および インターフェース・デバイス | 12 | 38TSSOP | ||||||
| TPD2E001DRLR | 低容量 2 チャネル ±15kV ESD 保護アレイ 高速データ・インターフェイス用 | 2 | 4SOP 5SOT 6SON | ||||||
| インターフェイス > I2C IO エクスパンダ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vcc range (V) | Pin/Package | ||||||
| TCA9555PWR | リモート 16 ビット I2C/SMBus 入出力エクスパンダ 割り込み出力 構成レジスタ | 1.65 to 5.5 | 24QFN 24TSSOP | ||||||
| インターフェイス > I2C マルチプレクサ、スイッチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Technology Family | Vcc range (V) | Pin/Package | |||||
| PCA9548APWR | 8 チャネル I2C スイッチ リセット機能付 | PCA | 2.3 to 5.5 | 24SOIC 24VQFN 24SSOP 24TSSOP 24TVSOP | |||||
| インターフェイス > I2C ハブ、バッファ、リピータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Technology Family | Vcc range (V) | No. of Outputs | Pin/Package | ||||
| PCA9515ADGKT | デュアル双方向 I2C バス/SMBus リピータ | 2.3 to 5.5 | 2 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC 8SON 8TSSOP | |||||
| PCA9515APWT | デュアル双方向 I2C バス/SMBus リピータ | 2.3 to 5.5 | 2 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC 8SON 8TSSOP | |||||
| PCA9518DBT | 拡張可能な 5 チャネル I2C ハブ | PCA | 3.0 to 3.6 | 20SOIC 20SSOP 20SSOP/QSOP 20TSSOP | |||||
| PCA9518PWT | 拡張可能な 5 チャネル I2C ハブ | PCA | 3.0 to 3.6 | 20SOIC 20SSOP 20SSOP/QSOP 20TSSOP | |||||
| インターフェイス > I2C スペシャル・ファンクション | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vcc range (V) | No. of Outputs | tpd max (ns) | Pin/Package | ||||
| PCA9306DCUR | デュアル 双方向 I2C バス/ SMBus 電圧レベル・変換 | 0 to 5.5 | 2 | 1.5 | 8DSBGA 8SM8 8US8 8X2SON | ||||
| インターフェイス > LVDS PHYs (<800Mbps) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | ESD HBM (kV) | Signaling Rate (Mbps) | Pin/Package | ||||
| SN65LVDS047PWR | クワッド LVDS トランスミッタ フロー・スルー ピンアウト | 3.3 | 8 | 400 | 16SOIC 16TSSOP | ||||
| SN65LVDS048APWR | クワッド LVDS レシーバ フロー・スルー ピンアウト | 3.3 | 10 | 400 | 16SOIC 16TSSOP | ||||
| SN65LVDS1DBVT | シングル LVDS トランスミッタ | 3.3 | 9 | 630 | 5SOT-23 8SOIC | ||||
| SN65LVDS2DBVT | シングル LVDS レシーバ | 3.3 | 9 | 400 | 5SOT-23 8SOIC | ||||
| SN65LVDS391PWR | クワッド LVDS トランスミッタ | 3.3 | 15 | 630 | 16SOIC 16TSSOP | ||||
| SN65LVDT2DBVT | デュアル LVDS レシーバ | 3.3 | 15 | 400 | 5SOT-23 8SOIC | ||||
| インターフェイス > その他のライン回路 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | Drivers Per Package | Receivers Per Package | ESD (kV) | Signaling Rate (Mbps) | Pin/Package | ||
| AM26LV31CD | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||
| AM26LV31CNS | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||
| AM26LV31ID | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||
| AM26LV31INS | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||
| AM26LV32CD | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||
| AM26LV32ID | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||
| AM26LV32INS | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||
| SN75160BDW | 8 ビット 汎用インターフェイス バス・トランシーバ | 5 | 8 | 8 | 20PDIP 20SOIC | ||||
| SN75ALS197NSR | クワッド差動ライン・レシーバ | 4 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| インターフェイス > ペリフェラル・ドライバ/アクチュエータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Drivers Per Package | Pin/Package | ||||||
| SN75372P | デュアル MOSFET ドライバ | 2 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75451BP | デュアル超高速 高電圧ペリフェラル・ドライバ | 2 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75452BDR | デュアル超高速 大電流ペリフェラル・ドライバ | 2 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75452BPSR | デュアル超高速 大電流ペリフェラル・ドライバ | 2 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| ULN2003ADR | 高電圧 高電流 ダーリントン・トランジスタ・アレイ | 7 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| ULN2003AN | 高電圧 高電流 ダーリントン・トランジスタ・アレイ | 7 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| ULN2003ANSR | 高電圧 高電流 ダーリントン・トランジスタ・アレイ | 7 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| ULN2004AN | 高電圧 大電流 ダーリントン・トランジスタ・アレー | 7 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| ULN2004ANSR | 高電圧 大電流 ダーリントン・トランジスタ・アレー | 7 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| インターフェイス > RS-232 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | Drivers Per Package | Receivers Per Package | ESD HBM (kV) | Pin/Package | |||
| MAX202CD | 5 V デュアル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD 保護付 | 5 | 2 | 2 | +/-15 | 16SOIC 16TSSOP | |||
| MAX202IPW | 5 V デュアル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD 保護付 | 5 | 2 | 2 | +/-15 | 16SOIC 16TSSOP | |||
| MAX211CDB | 5V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ ±15 kV ESD保護 | 5 | 4 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP | |||
| MAX3221CPWR | 3~5.5V シングル・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 1 | 1 | +/-15 | 16SSOP 16TSSOP | |||
| MAX3221IPWR | 3~5.5V シングル・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 1 | 1 | +/-15 | 16SSOP 16TSSOP | |||
| MAX3221EIPWR | 3 V~5.5 V シングル・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 1 | 1 | +/-15 | 16SSOP 16TSSOP | |||
| MAX3222IPW | 3V~5.5V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 2 | 2 | +/-15 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | |||
| MAX3223CPW | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 2 | 2 | +/-15 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | |||
| MAX3223ECPW | 3 V~5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD保護 | 3.3 or 5.0 | 2 | 2 | +/-15 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | |||
| MAX3223EIPW | 3 V~5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD保護 | 3.3 or 5.0 | 2 | 2 | +/-15 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | |||
| MAX3232CPWR | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 2 | 2 | +/-15 | 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||
| MAX3232IDB | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 2 | 2 | +/-15 | 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||
| MAX3232IPW | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 2 | 2 | +/-15 | 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||
| MAX3238CPWR | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | 3.3 or 5.0 | 5 | 3 | +/-15 | 28SSOP 28TSSOP | |||
| MAX3243CDB | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | 3.3 or 5.0 | 3 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | |||
| MAX3243CPW | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | 3.3 or 5.0 | 3 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | |||
| MAX3243IDB | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | 3.3 or 5.0 | 3 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | |||
| MAX3243IPW | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | 3.3 or 5.0 | 3 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | |||
| MAX3243ECPW | 3~5.5 V マルチ・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV IEC ESD 保護機能付 | 3.3 or 5.0 | 3 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32QFN | |||
| MAX3243EIDB | 3~5.5 V マルチ・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV IEC ESD 保護機能付 | 3.3 or 5.0 | 3 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32QFN | |||
| MAX3243EIPW | 3~5.5 V マルチ・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV IEC ESD 保護機能付 | 3.3 or 5.0 | 3 | 5 | +/-15 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32QFN | |||
| SN75188N | クワッド・ライン・ドライバ | +/-9.0 | 4 | +/-2 | 14PDIP 14SO 14SOIC | ||||
| SN75189AN | クワッド・ライン・レシーバ | 5 | 4 | 14PDIP 14SO 14SOIC | |||||
| SN75189ANSR | クワッド・ライン・レシーバ | 5 | 4 | 14PDIP 14SO 14SOIC | |||||
| インターフェイス > RS-422 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | Isolated | Drivers Per Package | Receivers Per Package | ESD (kV) | Fault Protection (V) | Duplex | Signaling Rate (Mbps) | Pin/Package | |
| AM26C31CD | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31CDB | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31CN | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31CNS | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31ID | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31IDB | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31IN | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31INS | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C31IPW | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | |||||
| AM26C32CD | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32CDB | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32CN | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32CNS | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32ID | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32IDB | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32IN | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32INS | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26C32IPW | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26LS31CD | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP | |||||
| AM26LS31CDB | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP | |||||
| AM26LS31CN | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP | |||||
| AM26LS31CNS | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP | |||||
| AM26LS32AID | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26LS32AIN | クワッド差動ライン・レシーバ | 5 | 4 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | |||||
| AM26LS32ACD | クワッド 差動ライン・レシーバ | 4 | |||||||||
| AM26LS32ACDB | クワッド 差動ライン・レシーバ | 4 | |||||||||
| AM26LS32ACN | クワッド 差動ライン・レシーバ | 4 | |||||||||
| AM26LS32ACNS | クワッド 差動ライン・レシーバ | 4 | |||||||||
| AM26LV32CD | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||||
| AM26LV32ID | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||||
| AM26LV32INS | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | 3.3 | 4 | 2 | 10 | 16SO 16SOIC | |||||
| SN65C1168NS | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO 16TSSOP | |
| SN65C1168PW | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO 16TSSOP | |
| SN65C1168ENS | デュアル 差動ドライバ/レシーバ ±15 kV IEC ESD 保護 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 16SO 16TSSOP 16VQFN | ||||
| SN751177NSR | デュアル差動ドライバ/レシーバ・ペア | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO | |
| SN751178NSR | デュアル差動ドライバ/レシーバ・ペア | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO | |
| SN75174N | クワッド差動ライン・ドライバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | N/A | 4 | 16PDIP 20SOIC | ||
| SN75175N | クワッド 差動ライン・レシーバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||
| SN75175NSR | クワッド 差動ライン・レシーバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||
| SN75176BDR | 差動バス・トランシーバ | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75176BP | 差動バス・トランシーバ | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75176BPSR | 差動バス・トランシーバ | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75179BPSR | 差動ドライバおよびレシーバ・ペア | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75ALS1177N | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO | |
| SN75ALS181NSR | 差動ドライバ/レシーバ・ペア | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 14PDIP 14SO | |
| SN75C1167NSR | デュアル差動ドライバ/レシーバ | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SSOP | ||||
| SN75C1168NSR | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16PDIP 16SO 16SSOP 16TSSOP | ||||
| インターフェイス > RS-485 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | Isolated | Drivers Per Package | Receivers Per Package | ESD (kV) | Fault Protection (V) | Duplex | Signaling Rate (Mbps) | Pin/Package | |
| SN65C1168NS | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO 16TSSOP | |
| SN65C1168PW | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO 16TSSOP | |
| SN751177NSR | デュアル 差動ドライバ/レシーバ・ペア | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO | |
| SN751178NSR | デュアル 差動ドライバ/レシーバ・ペア | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO | |
| SN75174N | クワッド 差動ライン・ドライバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | N/A | 4 | 16PDIP 20SOIC | ||
| SN75175N | クワッド 差動ライン・レシーバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||
| SN75175NSR | クワッド 差動ライン・レシーバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||
| SN75176BDR | 差動バス・トランシーバ | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75176BP | 差動バス・トランシーバ | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75176BPSR | 差動バス・トランシーバ | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75179BPSR | 差動ドライバおよびレシーバ・ペア | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 8PDIP 8SO 8SOIC | |
| SN75ALS1177N | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 5 | No | 2 | 2 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 16PDIP 16SO | |
| SN75ALS181NSR | 差動ドライバ/レシーバ・ペア | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Full | 10 | 14PDIP 14SO | |
| SN75LBC172DW | クワッド低消費電力 差動ライン・ドライバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | N/A | 10 | 16PDIP 20SOIC | ||
| SN75LBC173D | クワッド 低消費電力 差動ライン・レシーバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | N/A | 10 | 16PDIP 16SOIC | ||
| SN75LBC173AD | クワッド RS-485 差動ライン・レシーバ | 5 | No | 4 | 6 | -10 to 15 | N/A | 50 | 16PDIP 16SOIC | ||
| SN75LBC174DW | クワッド低消費電力 差動ライン・ドライバ | 5 | No | 4 | 2 | -10 to 15 | N/A | 10 | 16PDIP 20SOIC | ||
| SN75LBC175DR | クワッド低消費電力 差動ライン・レシーバ | 5 | No | 4 | 1 | -10 to 15 | N/A | 10 | 16PDIP 16SOIC | ||
| SN75LBC176DR | 差動バス・トランシーバ | 5 | No | 1 | 1 | 2 | -10 to 15 | Half | 10 | 8PDIP 8SOIC | |
| SN75LBC180D | 低電力 差動ライン・ドライバ/レシーバ・ペア | 5 | No | 1 | 1 | 4 | -10 to 15 | Full | 10 | 14PDIP 14SOIC 16QFN | |
| インターフェイス > UART | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Number of Channels | Pin/Package | ||||||
| TL16C550CFNR | シングル UART 16 バイト FIFO/オート・フロー制御付 | 1 | 44PLCC 48LQFP 48TQFP | ||||||
| TL16C550CPFBR | シングル UART 16 バイト FIFO/オート・フロー制御付 | 1 | 44PLCC 48LQFP 48TQFP | ||||||
| TL16C550CPTR | シングル UART 16 バイト FIFO/オート・フロー制御付 | 1 | 44PLCC 48LQFP 48TQFP | ||||||
| TL16C550DPTR | アシンクロナス コミュニケーション・エレメント(ACE) オートフロー制御付 | 1 | 24BGA MICROSTAR JUNIOR 32QFN 48LQFP 48TQFP | ||||||
| TL16C552AFNR | デュアル UART 16 バイト FIFO/パラレル・ポート付 | 2 | 68PLCC 80LQFP | ||||||
| インターフェイス > USB ハブ・コントローラ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s) (V) | Pin/Package | ||||||
| TUSB2036VFR | USB 2/3 ポート・ハブ シリアル EEPROM インターフェイス (オプション) | 3.3 | 32LQFP | ||||||
| インターフェイス > USB トランシーバ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | ESD HBM (kV) | Pin/Package | ||||||
| TUSB1106PWR | 高性能 汎用シリアル・バス・トランシーバ | +/-15 | 16QFN 16TSSOP 16UQFN 16WQFN | ||||||
| インターフェイス > 2電源タイプ電圧レベルシフタ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Technology Family | Vcc range (V) | No. of Outputs | tpd max (ns) | Pin/Package | |||
| SN74AVC16T245DGGR | 16 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ 構成可能レベル変換/3 ステート出力 | AVC | 1.2 to 3.6 | 5 | 48TSSOP 48TVSOP 56BGA MICROSTAR JUNIOR | ||||
| SN74AVC1T45DBVR | シングル・ビット・デュアル電源 バス・トランシーバ 構成可能 レベル・トランスレーション /3ステート出力付 | AVC | 1.2 to 3.6 | 2 | 2.8 | 6DSBGA 6SC70 6SOT 6SOT-23 | |||
| SN74AVC1T45DCKR | シングル・ビット・デュアル電源 バス・トランシーバ 構成可能 レベル・トランスレーション /3ステート出力付 | AVC | 1.2 to 3.6 | 2 | 2.8 | 6DSBGA 6SC70 6SOT 6SOT-23 | |||
| SN74LVC1T45DBVR | 1 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ 可変電圧変換設定 3 ステート出力 | 1.65 to 5.5 | 3.9 | 6DSBGA 6SC70 6SOT 6SOT-23 | |||||
| SN74LVC1T45DCKR | 1 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ 可変電圧変換設定 3 ステート出力 | 1.65 to 5.5 | 3.9 | 6DSBGA 6SC70 6SOT 6SOT-23 | |||||
| SN74LVC2T45DCTR | デュアル・ビット デュアル電源トランシーバ 構成可能 レベル・トランスレーション /3 ステート出力付 | LVC | 1.65 to 5.5 | 3.9 | 8DSBGA 8SM8 8US8 | ||||
| SN74LVC2T45DCUR | デュアル・ビット デュアル電源トランシーバ 構成可能 レベル・トランスレーション /3 ステート出力付 | LVC | 1.65 to 5.5 | 3.9 | 8DSBGA 8SM8 8US8 | ||||
| SN74LVC4245ADBR | 8 ビット バス・トランシーバ /3.3V to 5V シフタ 3 ステート出力 | LVC | SplitRail | 8 | 6.7 | 24SOIC 24SSOP 24TSSOP | |||
| SN74LVC4245APWR | 8 ビット バス・トランシーバ /3.3V to 5V シフタ 3 ステート出力 | LVC | SplitRail | 8 | 6.7 | 24SOIC 24SSOP 24TSSOP | |||
| SN74LVC8T245DGVR | 8 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ 構成可能電圧変換 /3 ステート出力付 | LVC | 1.65 to 5.5 | 8 | 24QFN 24SO 24SOIC 24SSOP 24SSOP/QSOP 24TSSOP 24TVSOP | ||||
| SN74LVC8T245PWR | 8 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ 構成可能電圧変換 /3 ステート出力付 | LVC | 1.65 to 5.5 | 8 | 24QFN 24SO 24SOIC 24SSOP 24SSOP/QSOP 24TSSOP 24TVSOP | ||||
| SN74LVCC3245APWR | 8 ビット バス・トランシーバ 可変出力電圧 /3 ステート出力 | LVC | SplitRail | 8 | 7 | 24SO 24SOIC 24SSOP 24SSOP/QSOP 24TSSOP | |||
| SN74LVCC4245APWR | 8 ビット・バス・トランシーバ 可変出力電圧 / 3 ステート出力 | LVC | 24SO 24SOIC 24SSOP 24TSSOP | ||||||
| TXB0102DCUR | 2 ビット双方向 電圧レベル・トランスレータ 自動方向感知機能 ±15kV ESD 保護 | 3.9 | 8DSBGA 8US8 | ||||||
| TXS0104EPWR | 4 ビット 双方向 電圧レベル・シフタ オープン・ドレイン用 | 1.65 to 3.6 2.3 to 5.5 | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | ||||||
| TXS0108EPWR | 8 ビット 双方向 電圧レベル・シフタ オープン・ドレイン および プッシュプル・アプリケーション用 | 1.2 to 3.6 1.65 to 5.5 | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20TSSOP 20VQFN | ||||||
