- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TEXAS INSTRUMENTS
型名から製品を検索する
アンプ/リニアオーディオクロック/タイマデータ・コンバータ電源ICスイッチング・レギュレータ/FET外付けDC-DCコントローラ リニア・レギュレータ/1出力 低飽和型レギュレータ (LDO) 標準リニア (アンプ)標準リニア (インターフェイス)標準リニア (電源IC)標準リニアスイッチ/マルチプレクサ |
温度センサ/制御ICロジック (バッファ、ドライバ、およびトランシーバ)ロジック (フリップフロップ、ラッチ、およびレジスタ)ロジック (ゲート)ロジック (リトル・ロジック)ロジック (演算機能)ロジック (シグナル・スイッチ)ロジック (専用ロジック)インターフェイス |
| クロック/タイマ > Non-PLLバッファ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Input Level | No. of Outputs | VCC (V) | Output Level | Pin/Package | |||
| CDCV304PWR | 汎用 PCI-X 1:4 クロック・バッファ | LVTTL | 4 | 2.5 3.3 | LVTTL | 8TSSOP | |||
| クロック/タイマ > PLLバッファ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Supply Voltage(s)(V) | Pin/Package | ||||||
| TLC2932AIPW | PLL システム | 3 or 3.3 or 5 | 14TSSOP | ||||||
| TLC2933AIPW | フェーズ・ロック・ループ | 3 or 3.3 or 5 | 14TSSOP | ||||||
| クロック/タイマ > ベースバンド基板 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Input Level | No. of Outputs | VCC (V) | Output Level | Pin/Package | |||
| CDCV304PWR | 汎用 PCI-X 1:4 クロック・バッファ | LVTTL | 4 | 2.5 3.3 | LVTTL | 8TSSOP | |||
| クロック/タイマ > タイマ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Frequency (Max) (MHz) | VCC (Min) (V) | VCC (Max) (V) | Pin/Package | ||||
| NE555P | シングル高精度タイマ | 0.5 | 4.5 | 16 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||
| NE555PSR | シングル高精度タイマ | 0.5 | 4.5 | 16 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||
| NE555PWR | シングル高精度タイマ | 0.5 | 4.5 | 16 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC555CPSR | 低消費電力タイマ | 2.1 | 2 | 15 | 14TSSOP 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||




