- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TEXAS INSTRUMENTS
型名から製品を検索する
アンプ/リニアオーディオクロック/タイマデータ・コンバータ電源ICスイッチング・レギュレータ/FET外付けDC-DCコントローラ リニア・レギュレータ/1出力 低飽和型レギュレータ (LDO) 標準リニア (アンプ)標準リニア (インターフェイス)標準リニア (電源IC)標準リニアスイッチ/マルチプレクサ |
温度センサ/制御ICロジック (バッファ、ドライバ、およびトランシーバ)ロジック (フリップフロップ、ラッチ、およびレジスタ)ロジック (ゲート)ロジック (リトル・ロジック)ロジック (演算機能)ロジック (シグナル・スイッチ)ロジック (専用ロジック)インターフェイス |
| 電源IC > 絶縁型電源(AC-DC、DC-DC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Topology | Pin/Package | ||||||
| SN75372P | デュアル MOSFET ドライバ | 8PDIP 8SO 8SOIC | |||||||
| TL494CN | PWM 制御回路 | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| TL494CNSR | PWM 制御回路 | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| TL494CPWR | PWM 制御回路 | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | 16PDIP 16SO 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| TL594CN | パルス幅変調(PWM)制御回路 | Boost Flyback Forward | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| TL594CNSR | パルス幅変調(PWM)制御回路 | Boost Flyback Forward | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| 電源IC > スイッチング・レギュレータ/FET内蔵DC-DCコンバータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Iout (Max) (A) | Topology | Switching Frequency (Max)(kHz) | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | |
| TPS54620RGYT | 4.5V ~ 17V 入力 6A 同期整流・降圧コンバータ | 4.5 | 17 | 6 | Buck | 1600 | 0.6 | 14QFN 14VQFN | |
| TPS61020DRCR | 可変 1.5 A スイッチ 効率 96% ブースト・コンバータ ダウン・モード付 QFN-10 パッケージ | 0.9 | 6.5 | 1.2 | Boost | 720 | 0.025 | 10SON | |
| TPS61040DBVR | 28 V 400 mA スイッチ・ブースト・コンバータ SOT-23 パッケージ LCD /白色 LED 用 | 1.8 | 6 | 0.09 | Boost | 1000 | 0.028 | 5SOT 5SOT-23 6SON | |
| TPS61042DRBT | 30 V 500 mA スイッチ・ブースト・コンバータ QFN-8 ホワイト LED アプリケーション向け | 1.8 | 6 | 0.03 | Boost | 1000 | 0.038 | 8SON | |
| TPS61087DRCT | 18.5V 3.2A 650kHz / 1.2MHz 昇圧 DC-DC コンバータ 強制 PWM モード付 | 2.5 | 6 | 3.2 | Boost | 0.075 | 10SON | ||
| TPS61170DRVT | 1.2A スイッチ 高電圧ブースト・コンバータ 2 × 2mm QFN パッケージ | 3 | 18 | 0.96 | Boost | 1200 | 2.3 | 6SON | |
| TPS61200DRCT | "0.3V 入力 昇圧コンバータ 1.3A スイッチおよび""降圧モード""内蔵 3x3 QFN" | 0.3 | 5.5 | 1.2 | Boost | 1250 | 0.05 | 10SON | |
| TPS62040DGQR | 調整可能 1.2 A 95%効率 降圧型コンバータ 18 μA MSOP-10 パッケージ | 2.5 | 6 | 1.2 | Buck | 0.018 | 10MSOP-PowerPAD 10SON | ||
| TPS62060DSGT | 3MHz 1.6A 降圧コンバータ 2x2 SON パッケージ | 2.7 | 6 | 1.6 | Buck | 0.018 | 8WSON | ||
| TPS62110RSAT | 可変 1.5 A 17 V 入力 ステップダウン・コンバータ QFN-16 パッケージ | 3.1 | 17 | 1.5 | Buck | 0.02 | 16QFN | ||
| TPS62111RSAT | 3.3 V 1.5 A 17 V 入力 降圧型コンバータ QFN-16 パッケージ | 3.1 | 17 | 1.5 | Buck | 0.02 | 16QFN | ||
| TPS62112RSAT | 5 V 1.5 A 17 V 入力 ステップダウン・コンバータ QFN-16 パッケージ | 3.1 | 17 | 1.5 | Buck | 0.02 | 16QFN | ||
| TPS62240DRVT | 2.25MHz 300mA 降圧型コンバータ 2 × 2mm SON/TSOT23 パッケージ | 2 | 6 | 0.3 | Buck | 0.015 | 5SOT 6SON | ||
| TPS62260DRVT | 2.25MHz 600mA 降圧型コンバータ 2 × 2mm SON/TSOT23 パッケージ | 2 | 6 | 0.6 | Buck | 0.015 | 5SOT 6SON | ||
| TPS62290DRVT | 2.25MHz 1A 降圧型コンバータ 2 × 2mm SON パッケージ | 2.3 | 6 | 1 | Buck | 0.015 | 6SON | ||
| TPS63000DRCT | 96% バックブースト・コンバータ 1.8 A 電流スイッチ 3 × 3 QFN パッケージ | 1.8 | 5.5 | 1.2 | Buck/Boost | 1500 | 0.04 | 10SON | |
| TPS63700DRCT | 可変 -15 V 出力反転 DC/DC コンバータ 3x3 QFN | 2.7 | 5.5 | 0.36 | Inverting Buck/Boost | 1380 | 0.97 | 10SON | |
| TPS65023RSBT | 6チャネル 電源監視 IC 3 DC/DC 3 LDO I2C インターフェイス および DVS 付 DaVinci DSP 用に最適化 | 2.5 | 6 | Multi-Channel | 0.085 | 40WQFN | |||
| 電源IC > スイッチング・レギュレータ/FET外付けDC-DCコントローラ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Iout (Max) (A) | Topology | Switching Frequency (Max)(kHz) | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | |
| TL5001CPSR | PWM コントローラ ワイド・インプット・レンジ | 3.6 | 40 | 3 | Buck Boost Flyback | 400 | 1.1 | 8PDIP 8SOIC 8SO | |
| TPS40055PWPR | 広入力電圧範囲(8~40V) 最大 1MHz 同期整流 降圧 コントローラ ソース/シンク | 8 | 40 | 20 | Buck | 1000 | 1.5 | 16HTSSOP | |
| TPS40210DGQR | 広範囲入力 電流モード・ブースト・コントローラ | 4.5 | 52 | 6 | Boost | 1000 | 10MSOP-PowerPAD 10SON | ||
| TPS51116PWPR | DDR1 DDR2 DDR3 スイッチャおよびLDO | 3 | 28 | 10 | Buck D-CAP(TM) Mode | 400 | 0.8 | 20HTSSOP 24VQFN | |
| TPS51116RGET | DDR1 DDR2 DDR3 スイッチャおよびLDO | 3 | 28 | 10 | Buck D-CAP(TM) Mode | 400 | 0.8 | 20HTSSOP 24VQFN | |
| 電源IC > スイッチング・レギュレータ/チャージポンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Iout (Max) (A) | Topology | Switching Frequency (Max)(kHz) | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | |
| TPS60150DRVT | 150mA 5V チャージ・ポンプ 2x2 SON | 2.7 | 5.5 | 0.14 | Boost | 1500 | 0.09 | 6SON | |
| TPS60403DBVT | 60 mA チャージ・ポンプ 電圧インバータ 250 kHz固定動作 | 1.6 | 5.5 | 0.06 | Inverting Buck/Boost | 400 | 0.4 | 5SOT-23 | |
| 電源IC > リニア・レギュレータ/1出力 低飽和型レギュレータ (LDO) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Iout (Max) (A) | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | |||
| TLV70018DCKT | 200mA 低 IQ 低ドロップアウト・レギュレータ ポータブル向け | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.03 | 5SC70 5SOT 6WSON | |||
| TLV70018DSET | 200mA 低 IQ 低ドロップアウト・レギュレータ ポータブル向け | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.03 | 5SC70 5SOT 6WSON | |||
| TPS51100DGQR | 3 A ソース/シンク DDR ターミネータ・レギュレータ | 4.7 | 5.25 | 3 | 0.5 | 10MSOP-PowerPAD | |||
| TPS51200DRCT | シンク/ソース DDR ターミネーション・レギュレータ | 2.3 | 3.5 | 3 | 0.5 | 10SON | |||
| TPS65023RSBT | 6チャネル 電源監視 IC 3 DC/DC 3 LDO I2C インターフェイスおよび DVS 付 DaVinci DSP 用に最適化 | 2.5 | 6 | 0.085 | 40WQFN | ||||
| TPS71501DCKR | シングル出力 LDO 50mA 可変(1.2 ~ 15V) 高入力電圧 低静止電流 | 3 | 24 | 0.05 | 0.003 | 5SC70 6WSON | |||
| TPS73101DBVT | シングル出力 LDO 150mA 可変(1.2 ~ 5.5V) コンデンサ不要 低ノイズ 高速過渡応答 | 1.7 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 5SOT-23 | |||
| TPS73115DBVT | シングル出力 LDO 150mA 固定(1.5V) コンデンサ不要 低ノイズ 高速過渡応答 | 1.7 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 5SOT-23 | |||
| TPS73133DBVT | シングル出力 LDO 150mA 固定(3.3V) コンデンサ不要 低ノイズ 高速過渡応答 | 1.7 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 5SOT-23 | |||
| TPS73201DBVT | シングル出力 LDO 250mA 可変(1.2 ~ 5.5V) 低ノイズ 高速過渡応答 | 1.7 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 5SOT-23 6SOT-223 8SON | |||
| TPS73601DBVT | シングル出力 LDO 400mA 可変(1.2 ~ 5.5V) コンデンサ不要 低ノイズ 逆電流保護 | 1.7 | 5.5 | 0.4 | 0.3 | 6SOT-223 5SOT-23 8SON | |||
| TPS73601DRBT | シングル出力 LDO 400mA 可変(1.2 ~ 5.5V) コンデンサ不要 低ノイズ 逆電流保護 | 1.7 | 5.5 | 0.4 | 0.3 | 6SOT-223 5SOT-23 8SON | |||
| TPS73625DBVT | シングル出力 LDO 400mA 固定(2.5V) コンデンサ不要 低ノイズ 逆電流保護 | 1.7 | 5.5 | 0.4 | 0.3 | 5SOT-23 6SOT-223 | |||
| TPS73733DCQR | シングル出力 LDO 1A 固定(3.3V) 逆電流保護 | 2.2 | 5.5 | 1 | 0.3 | 6SOT-223 | |||
| TPS74201KTWT | シングル出力 LDO 1.5A 可変(0.8 ~ 3.6V) 各種コンデンサ または不要 プログラマブル・ソフトスタート | 0.8 | 5.5 | 1.5 | 3 | 20VQFN 7DDPAK | |||
| TPS74201RGWT | シングル出力 LDO 1.5A 可変(0.8 ~ 3.6V) 各種コンデンサ または不要 プログラマブル・ソフトスタート | 0.8 | 5.5 | 1.5 | 3 | 20VQFN 7DDPAK | |||
| TPS74401KTWT | シングル出力 LDO 3.0A 可変(0.8 ~ 3.3V) 高速過渡応答 プログラマブル・ソフトスタート | 0.8 | 5.5 | 3 | 3 | 20VQFN 7DDPAK | |||
| TPS74401RGWT | シングル出力 LDO 3.0A 可変(0.8 ~ 3.3V) 高速過渡応答 プログラマブル・ソフトスタート | 0.8 | 5.5 | 3 | 3 | 20VQFN 7DDPAK | |||
| TPS75733KTTT | シングル出力 LDO 3.0A 固定(3.3V) 高速過渡応答 低静止電流 | 2.8 | 5.5 | 3 | 0.12 | 5DDPAK/TO-263 5TO-220 | |||
| TPS75801KTTT | シングル出力 LDO 3.0A 可変(1.22 ~ 5.0V) 高速過渡応答 低静止電流 | 2.8 | 5.5 | 3 | 0.12 | 5DDPAK/TO-263 5TO-220 | |||
| TPS78601KTTT | シングル出力 LDO 1.5A 可変(1.2 ~ 5.5V) 低ノイズ 高 PSRR | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.2 | 5DDPAK/TO-263 6SOT-223 8SON | |||
| TPS78633KTTT | シングル出力 LDO 1.5A 固定(3.3V) 低ノイズ 高 PSRR | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.02 | 5DDPAK/TO-263 6SOT-223 | |||
| TPS79301DBVR | シングル出力 LDO 200mA 可変(1.2 ~ 5.5V) 高 PSRR 低ノイズ | 2.7 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 6SOT-23 | |||
| 電源IC > リニア・レギュレータ/三端子レギュレータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Iout (Max) (A) | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | |||
| UA78L05ACLP | 3/8 端子 100mA 固定 5V 正電圧 レギュレータ | 7 | 20 | 0.1 | 6 | 3SOT-89 3TO-92 8SOIC | |||
| 電源IC > 監視、リセットICおよび電源シーケンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | VCC (Min) (V) | VCC (Max) (V) | Iq (Typ) (uA) | Pin/Package | ||||
| TL7700CPSR | 電圧監視回路 | 1.8 | 40 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8TSSOP | |||||
| TL7700CPWR | 電圧監視回路 | 1.8 | 40 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8TSSOP | |||||
| TL7705ACDR | 単電源 電圧スーパーバイザ 5 V システム用 プログラマブル・タイム・デレー付 | 3.5 | 18 | 1800 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||
| TL7705ACPSR | 単電源 電圧スーパーバイザ 5 V システム用 プログラマブル・タイム・デレー付 | 3.5 | 18 | 1800 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||
| TLC7701IDR | 可変 シングル SVS プログラマブル遅延付 | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC7701IPWR | 可変 シングル SVS プログラマブル遅延付 | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC7703IDR | シングル 供給電圧監視(SVS) 3.0 V システム用 プログラマブル タイム・デレー付 | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC7703IPWR | シングル 供給電圧監視(SVS) 3.0 V システム用 プログラマブル タイム・デレー付 | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC7705IDR | シングル・パワー SVS(5 v) プログラマブル遅延時間 プッシュプル出力) | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC7705IPWR | シングル・パワー SVS(5 v) プログラマブル遅延時間 プッシュプル出力) | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC7733IDR | シングル 供給電圧監視(SVS) 3.0 V システム用 プログラマブル タイム・デレー付 | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TLC7733IPWR | シングル 供給電圧監視(SVS) 3.0 V システム用 プログラマブル タイム・デレー付 | 2 | 6 | 9 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||
| TPS3103K33DBVT | 超低電流動作 電源電圧監視回路 | 0.4 | 3.3 | 1.2 | 6SOT-23 | ||||
| TPS3106K33DBVT | 超低電源電流/電源電圧監視回路 | 0.4 | 3.3 | 1.2 | 6SOT-23 | ||||
| TPS3705-33DR | プロセッサ電圧監視IC 停電対応 | 2 | 3.3 | 30 | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC | ||||
| TPS3801-01DCKR | 超小型電源電圧監視IC | 1.6 | 4 | 9 | 5SC70 | ||||
| TPS3805H33DCKR | デュアル 電圧検出器 | 1.3 | 6 | 3 | 5SC70 | ||||
| TPS3808G01DBVT | 低静止電流 プログラマブル遅延監視回路 | 1.7 | 6.5 | 2.4 | 6SON 6SOT-23 | ||||
| TPS3808G33DBVR | 低静止電流 プログラマブル遅延 電圧監視IC | 1.7 | 6.5 | 2.4 | 6SOT-23 | ||||
| TPS3820-33DBVT | プロセッサ電源監視IC | 1.1 | 5.5 | 15 | 5SOT-23 | ||||
| TPS3820-50DBVT | プロセッサ監視回路 | 1.1 | 5.5 | 15 | 5SOT-23 | ||||
| TPS3823-33DBVT | 電源電圧監視IC ウォッチドッグ入力/マニュアル・リセット | 1.1 | 5.5 | 15 | 5SOT-23 | ||||
| TPS3825-33DBVT | プロセッサ電源監視回路 | 1.1 | 5.5 | 15 | 5SOT-23 | ||||
| TPS3828-33DBVT | プロセッサ監視回路 | 1.1 | 5.5 | 15 | 5SOT-23 | ||||
| 電源IC > シャント電圧リファレンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Pin/Package | |||||||
| TL1431CDR | 高精度 可変(プログラマブル) シャント・リファレンス | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | |||||||
| TL1431CPWR | 高精度 可変(プログラマブル) シャント・リファレンス | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | |||||||
| TL431CLP | アジャスタブル・高精度 シャント・レギュレータ | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | |||||||
| TL431CPK | アジャスタブル・高精度 シャント・レギュレータ | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | |||||||
| TL431CPSR | アジャスタブル・高精度 シャント・レギュレータ | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | |||||||
| TL431ACLP | 可変 高精度 シャント・レギュレータ | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | |||||||
| TLV431AIDBVR | 低電圧 可変 高精度 シャント・レギュレータ | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 8SOIC | |||||||
| TLV431BIDBZR | 低電圧 可変 高精度 シャント・レギュレータ | 3SOT-23 3TO-92 3SOT-89 5SOT-23 6SC70 | |||||||
| TLVH431BIDBZR | 低電力 可変 高精度 シャント・レギュレータ | 3SOT-23 3SOT-89 6SC70 3TO-92 5SOT-23 | |||||||
| 電源IC > シリーズ電圧リファレンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Pin/Package | |||||||
| REF02AU | +5 V 高精度電圧リファレンス | 8PDIP 8SOIC | |||||||
| REF2912AIDBZT | 1.25V 100ppm/℃ 50uA SOT23-3シリーズ (バンドギャップ)基準電圧 | 3SOT-23 | |||||||
| REF2920AIDBZT | 2.048 V 100 ppm/℃ 50 uA SOT23-3 シリーズ バンドギャップ・電圧リファレンス | 3SOT-23 | |||||||
| REF2925AIDBZT | 2.5 V 100 ppm/℃ 50 uA SOT23-3 シリーズ バンドギャップ・電圧リファレンス | 3SOT-23 | |||||||
| REF2930AIDBZT | 3.0 V 100 ppm/℃ 50 uA SOT23-3 シリーズ (バンドギャップ)基準電圧 | 3SOT-23 | |||||||
| REF2933AIDBZT | 3.3 V 100 ppm/℃ 50 uA SOT23-3 シリーズ バンドギャップ・電圧リファレンス | 3SOT-23 | |||||||
| REF2940AIDBZT | 4.096 V 100 ppm/℃ 50 uA SOT23-3 シリーズ (バンドギャップ)基準電圧 | 3SOT-23 | |||||||
| REF3012AIDBZT | 1.25 V 50 ppm/℃ 50 マイクロA SOT23-3 パッケージ・シリーズ (バンドギャップ)電圧基準 | 3SOT-23 | |||||||
| REF3020AIDBZT | 2.048 V 50 ppm/℃ 50 uA SOT23-3パッケージ シリーズ (バンドギャップ)電圧リファレンス | 3SOT-23 | |||||||
| REF3025AIDBZT | 2.5 V 50 ppm/℃ 50 uA SOT23-3 シリーズ (バンドギャップ)基準電圧 | 3SOT-23 | |||||||
| REF3030AIDBZT | 3.0 V 50 ppm/℃ 50 uA SOT23-3 シリーズ (バンドギャップ)電圧リファレンス | 3SOT-23 | |||||||
| REF3033AIDBZT | 3.3 V 50 ppm/℃ 50 μA SOT23-3 パッケージ・シリーズ (バンドギャップ)電圧基準 | 3SOT-23 | |||||||
| REF3040AIDBZT | 4.096 V 50 ppm/℃ 50 μA SOT23-3 パッケージ・シリーズ (バンドギャップ)電圧基準 | 3SOT-23 | |||||||
| REF3112AIDBZT | 最大 20 ppm/℃ 100 μA SOT23-3 シリーズ 電圧リファレンス | 3SOT-23 | |||||||
| REF3120AIDBZT | 20 ppm/℃ (最大) 100 μA SOT23-3 シリーズ電圧リファレンス | 3SOT-23 | |||||||
| REF3125AIDBZT | 最大 20 ppm/℃ 100 uA SOT23-3 シリーズ基準電圧 | 3SOT-23 | |||||||
| REF3140AIDBZT | 最大 20 ppm/℃ 100 uA SOT23-3 シリーズ基準電圧 | 3SOT-23 | |||||||
| REF3312AIDCKT | 30ppm/℃ ドリフト 3.9μA SOT23-3 SC70-3 電圧リファレンス | 3SOT-23 3SC70 | |||||||
| 電源IC > 複合電源 (PMIC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Topology | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | |||
| TPS65023RSBT | 6チャネル 電源監視 IC 3 DC/DC 3 LDO I2C インターフェイスおよび DVS 付 DaVinci DSP 用に最適化 | 2.5 | 6 | Multi-Channel | 0.085 | 40WQFN | |||
| 電源IC > ホットスワップ、パワースイッチ/PCMCIAとUSB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Topology | Pin/Package | ||||
| TPS2041BDR | シングルチャネル 電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ | 2.7 | 5.5 | 5SOT-23 8MSOP-PowerPAD 8SOIC | |||||
| TPS2042BDR | デュアル 電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ | 2.7 | 5.5 | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8SON | |||||
| TPS2052BDR | 電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ | 2.7 | 5.5 | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8SON | |||||
| TPS2065DR | シングル 1 A 電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ USB アプリケーション向け | 2.7 | 5.5 | 5SOT-23 8MSOP-PowerPAD 8SOIC | |||||
| TPS2211IDBR | 1 A シングル・スロット PC カード・パワー・スイッチ パラレル・インターフェイス機能 | 16SSOP | |||||||
| TPS2211AIDBR | 1 A シングル・スロット PC カード電源スイッチ パラレル・インターフェイス | 16SSOP 20HTSSOP 20TSSOP | |||||||
| TPS2500DRCT | 統合 USB パワー・スイッチ ブースト・コンバータ付 | 1.8 | 5.25 | Boost DC-DC converter | 10SON | ||||
| TPS2501DRCT | 統合 USB パワー・スイッチ ブースト・コンバータ付 | 1.8 | 5.25 | Boost DC-DC converter | 10SON | ||||
| TPS2552DBVT | 可変電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ アクティブ・ロー・イネーブル | 2.5 | 6.5 | 6SON 6SOT-23 | |||||
| 電源IC > 照明、ディスプレイ・ソリューション/白色LEDドライバ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Iout (Max) (A) | Topology | Switching Frequency (Max)(kHz) | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | |
| TPS61040DBVR | 28 V 400 mA スイッチ・ブースト・コンバータ SOT-23 パッケージ LCD /白色 LED 用 | 1.8 | 6 | 0.09 | Boost | 1000 | 0.028 | 5SOT 5SOT-23 6SON | |
| TPS61042DRBT | 30 V 500 mA スイッチ・ブースト・コンバータ QFN-8 ホワイト LED アプリケーション向け | 1.8 | 6 | 0.03 | Boost | 1000 | 0.038 | 8SON | |
| TPS61081DRCT | 27V 1.2A スイッチ 1.2MHz 昇圧コンバータ パワー・ダイオード内蔵 | 2.5 | 6 | 0.35 | Boost | 1200 | 6 | 10SON | |
| TPS61087DRCT | 18.5V 3.2A 650kHz / 1.2MHz 昇圧 DC-DC コンバータ 強制 PWM モード付 | 2.5 | 6 | 3.2 | Boost | 0.075 | 10SON | ||
| TPS61160DRVT | 白色 LED ドライバ デジタルおよび PWM 輝度制御付 2mm × 2mm パッケージ | 2.7 | 18 | Boost | 600 | 1.5 | 6SON | ||
| TPS61165DRVT | 高輝度白色 LED ドライバ 2mm × 2mm QFN パッケージ | 3 | 18 | Boost | 1200 | 1.5 | 6SON 6SOT-23 | ||
| 電源IC > オンボード電源モジュール/絶縁型DC-DCコンバータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Vin (Min) (V) | Vin (Max) (V) | Iout (Max) (A) | Topology | Iq (Typ) (mA) | Pin/Package | ||
| DCP010505BP | 小型 1 W 絶縁型 非安定型 DC/DC コンバータ | 4.5 | 5.5 | 0.2 | Boost Buck | 20 | 7PDIP 7SOP | ||




