- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- TEXAS INSTRUMENTS
型名から製品を検索する
アンプ/リニアオーディオクロック/タイマデータ・コンバータ電源ICスイッチング・レギュレータ/FET外付けDC-DCコントローラ リニア・レギュレータ/1出力 低飽和型レギュレータ (LDO) 標準リニア (アンプ)標準リニア (インターフェイス)標準リニア (電源IC)標準リニアスイッチ/マルチプレクサ |
温度センサ/制御ICロジック (バッファ、ドライバ、およびトランシーバ)ロジック (フリップフロップ、ラッチ、およびレジスタ)ロジック (ゲート)ロジック (リトル・ロジック)ロジック (演算機能)ロジック (シグナル・スイッチ)ロジック (専用ロジック)インターフェイス |
| 標準リニア (アンプ) > オーディオ・アンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| NE5532ADR | デュアル低雑音オペアンプ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| NE5532AP | デュアル低雑音オペアンプ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| RC4558DR | デュアル汎用オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| RC4558P | デュアル汎用オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| RC4558PSR | デュアル汎用オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| RC4580IDR | デュアル・オーディオ・オペアンプ | -40 to 85 | 8PDIP 8TSSOP 8SOIC | ||||||
| RC4580IPWR | デュアル・オーディオ・オペアンプ | -40 to 85 | 8PDIP 8TSSOP 8SOIC | ||||||
| SA5532ADR | デュアル低雑音オペアンプ | -40 to 85 | 8PDIP 8SOIC | ||||||
| 標準リニア (アンプ) > コンパレータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| LM211D | 差動コンパレータ ストローブ付 | -40 to 125 -40 to 85 | 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM239DR | クワッド 差動コンパレータ | -25 to 85 | 14PDIP 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2901DR | クワッド 差動コンパレータ | -40 to 125 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2901N | クワッド 差動コンパレータ | -40 to 125 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2901NSR | クワッド 差動コンパレータ | -40 to 125 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2901PWR | クワッド 差動コンパレータ | -40 to 125 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2903DR | デュアル 差動コンパレータ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM2903P | デュアル 差動コンパレータ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM2903PSR | デュアル 差動コンパレータ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM2903PWR | デュアル 差動コンパレータ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM293DR | デュアル 差動コンパレータ | -25 to 85 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | ||||||
| LM293ADGKR | デュアル 差動コンパレータ | -25 to 85 | 8MSOP 8SOIC | ||||||
| LM293ADR | デュアル 差動コンパレータ | -25 to 85 | 8MSOP 8SOIC | ||||||
| LM311DR | 差動コンパレータ ストローブ付 | 0 to 70 | 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | ||||||
| LM311P | 差動コンパレータ ストローブ付 | 0 to 70 | 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | ||||||
| LM311PSR | 差動コンパレータ ストローブ付 | 0 to 70 | 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | ||||||
| LM339DR | クワッド 差動コンパレータ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | ||||||
| LM339NSR | クワッド 差動コンパレータ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | ||||||
| LM339PWR | クワッド 差動コンパレータ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | ||||||
| LM393DGKR | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM393P | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM393PSR | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM393PWR | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM393ADR | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM393AP | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM393APSR | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM393APWR | デュアル 差動コンパレータ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LMV331IDCKR | シングル 汎用 低電圧コンパレータ | -40 to 85 | 5SC70 5SOT-23 | ||||||
| LMV339IPW | クワッド 汎用 低電圧コンパレータ | -40 to 85 | 14QFN 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LMV393IDR | デュアル 汎用 低電圧コンパレータ | -40 to 85 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LMV393IPWR | デュアル 汎用 低電圧コンパレータ | -40 to 85 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LP311DR | シングル 低消費電力 ストローブ付差動コンパレータ オープン・コレクタ/エミッタ出力 | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| TL712CPSR | シングル 差動コンパレータ プッシュプル出力 | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| 標準リニア (アンプ) > オペアンプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| LF353D | デュアル 汎用 JFET入力 オペアンプ | 0 to 70 | 8PDIP 8SOIC | ||||||
| LM224DR | クワッド オペアンプ | -25 to 85 | 14PDIP 14SOIC | ||||||
| LM258DR | デュアル・オペアンプ | -25 to 85 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC | ||||||
| LM2902DR | クワッド オペアンプ | -40 to 125 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2902NSR | クワッド オペアンプ | -40 to 125 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2902PWR | クワッド オペアンプ | -40 to 125 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM2904DR-JF | デュアル・オペアンプ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM2904P-JF | デュアル・オペアンプ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM2904PSR-JF | デュアル・オペアンプ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM2904PWR-JF | デュアル・オペアンプ | -40 to 125 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM324DR | クワッド オペアンプ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM324NSR | クワッド オペアンプ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM324PWR | クワッド オペアンプ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LM358DR-JF | デュアル・オペアンプ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM358PSR-JF | デュアル・オペアンプ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM358PWR-JF | デュアル・オペアンプ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LM358ADR | デュアル・オペアンプ | 0 to 70 | 8MSOP 8PDIP 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| LMV321IDCKT | シングル 低電圧 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | -40 to 85 | 5SC70 5SOT-23 | ||||||
| LMV324IDR | クワッド 低電圧 レール・ツー・レール出力オペアンプ | -40 to 125 -40 to 85 | 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LMV324IPWR | クワッド 低電圧 レール・ツー・レール出力オペアンプ | -40 to 125 -40 to 85 | 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LMV344IPWR | クワッド レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ シャットダウン付 | -40 to 125 | 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| LMV358IDGKR | デュアル 低電圧動作 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | -40 to 125 -40 to 85 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP 8VSSOP | ||||||
| LMV358IDR | デュアル 低電圧動作 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | -40 to 125 -40 to 85 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP 8VSSOP | ||||||
| LMV358IPWR | デュアル 低電圧動作 レール・ツー・レール出力 オペアンプ | -40 to 125 -40 to 85 | 8MSOP 8SOIC 8TSSOP 8VSSOP | ||||||
| LMV932IDGKR | デュアル 1.8 V オペアンプ レールツーレール入出力 | -40 to 125 | 8MSOP 8SOIC | ||||||
| LMV932IDR | デュアル 1.8 V オペアンプ レールツーレール入出力 | -40 to 125 | 8MSOP 8SOIC | ||||||
| LP324PWR | 超低消費電力 クワッド・オペアンプ | 0 to 70 | 14PDIP 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| TL031CDR | エンハンスト JFET 低消費電力高精度オペアンプ | 0 to 70 -40 to 85 | 8PDIP 8SOIC | ||||||
| TL032CPSR | デュアル・エンハンスト JFET 低消費電力高精度オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| TL032IDR | デュアル・エンハンスト JFET 低消費電力高精度オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| TL052ACDR | プレシジョンJFET 高精度デュアル・オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8PDIP 8SOIC | ||||||
| TL062CPSR | 2ch 低消費電力 JFET 入力汎用オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| TL062CPWR | 2ch 低消費電力 JFET 入力汎用オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| TL064CNSR | クワッド低消費電力 JFET 入力汎用オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP | ||||||
| TL074CNSR | クワッド 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| TL082CP | JFET 入力 オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| TL082CPSR | JFET 入力 オペアンプ | -40 to 85 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| TL084CN | JFET 入力 オペアンプ | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| TL084CPWR | JFET 入力 オペアンプ | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC 14TSSOP | ||||||
| TL3472CD | 高スルーレート 単一電源オペアンプ | -40 to 105 0 to 70 | 8PDIP 8SOIC | ||||||
| TL3472ID | 高スルーレート 単一電源オペアンプ | -40 to 105 0 to 70 | 8PDIP 8SOIC | ||||||
| 標準リニア (インターフェイス) > ライン回路 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| AM26LV31CD | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 0 to 70 -40 to 85 | 16SO 16SOIC | ||||||
| AM26LV31CNS | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 0 to 70 -40 to 85 | 16SO 16SOIC | ||||||
| AM26LV31ID | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 0 to 70 -40 to 85 | 16SO 16SOIC | ||||||
| AM26LV31INS | 低電圧 高速 クワッド 差動ライン・ドライバ | 0 to 70 -40 to 85 | 16SO 16SOIC | ||||||
| AM26LV32CD | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SO 16SOIC | ||||||
| AM26LV32ID | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SO 16SOIC | ||||||
| AM26LV32INS | 低電圧 高速 4ch 差動ライン・レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SO 16SOIC | ||||||
| SN75160BDW | 8 ビット 汎用インターフェイス・バス・トランシーバ | 0 to 70 | 20PDIP 20SOIC | ||||||
| SN75ALS197NSR | クワッド差動ライン・レシーバ | 0 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| 標準リニア (インターフェイス) > ペリフェラル・ドライバとアクチュエータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| SN75372P | デュアル MOSFET ドライバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75451BP | デュアル超高速 高電圧ペリフェラル・ドライバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75452BDR | デュアル超高速 大電流ペリフェラル・ドライバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75452BPSR | デュアル超高速 大電流ペリフェラル・ドライバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| ULN2003ADR | 高電圧 高電流 ダーリントン・トランジスタ・アレイ | -20 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| ULN2003AN | 高電圧 高電流 ダーリントン・トランジスタ・アレイ | -20 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| ULN2003ANSR | 高電圧 高電流 ダーリントン・トランジスタ・アレイ | -20 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| ULN2004AN | 高電圧 大電流 ダーリントン・トランジスタ・アレー | -20 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| ULN2004ANSR | 高電圧 大電流 ダーリントン・トランジスタ・アレー | -20 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| 標準リニア (インターフェイス) > RS-232 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| MAX202CD | 5 V デュアル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD 保護付 | -40 to 85 0 to 70 | 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| MAX202IPW | 5 V デュアル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD 保護付 | -40 to 85 0 to 70 | 16SOIC 16TSSOP | ||||||
| MAX211CDB | 5V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ ±15 kV ESD保護 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP | ||||||
| MAX3221CPWR | 3~5.5V シングル・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| MAX3221IPWR | 3~5.5V シングル・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| MAX3221EIPWR | 3 V~5.5 V シングル・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| MAX3222IPW | 3V~5.5V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | ||||||
| MAX3223CPW | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | ||||||
| MAX3223ECPW | 3 V~5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD保護 | -40 to 85 0 to 70 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | ||||||
| MAX3223EIPW | 3 V~5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15 kV ESD保護 | -40 to 85 0 to 70 | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | ||||||
| MAX3232CPWR | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| MAX3232IDB | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| MAX3232IPW | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 16SOIC 16SSOP 16TSSOP | ||||||
| MAX3238CPWR | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | -40 to 85 0 to 70 | 28SSOP 28TSSOP | ||||||
| MAX3243CDB | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | ||||||
| MAX3243CPW | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | ||||||
| MAX3243IDB | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | ||||||
| MAX3243IPW | 3 V to 5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV ESD (HBM) 保護 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | ||||||
| MAX3243ECPW | 3~5.5 V マルチ・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV IEC ESD 保護機能付 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32QFN | ||||||
| MAX3243EIDB | 3~5.5 V マルチ・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV IEC ESD 保護機能付 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32QFN | ||||||
| MAX3243EIPW | 3~5.5 V マルチ・チャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ +/-15kV IEC ESD 保護機能付 | -40 to 85 0 to 70 | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32QFN | ||||||
| SN75188N | クワッド・ライン・ドライバ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC | ||||||
| SN75189AN | クワッド・ライン・レシーバ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC | ||||||
| SN75189ANSR | クワッド・ライン・レシーバ | 0 to 70 | 14PDIP 14SO 14SOIC | ||||||
| 標準リニア (インターフェイス) > RS-485 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| SN65C1168NS | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | -40 to 85 | 16PDIP 16SO 16TSSOP | ||||||
| SN65C1168PW | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | -40 to 85 | 16PDIP 16SO 16TSSOP | ||||||
| SN751177NSR | デュアル 差動ドライバ/レシーバ・ペア | 0 to 70 | 16PDIP 16SO | ||||||
| SN751178NSR | デュアル 差動ドライバ/レシーバ・ペア | 0 to 70 | 16PDIP 16SO | ||||||
| SN75174N | クワッド 差動ライン・ドライバ | 0 to 70 | 16PDIP 20SOIC | ||||||
| SN75175N | クワッド 差動ライン・レシーバ | 0 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| SN75175NSR | クワッド 差動ライン・レシーバ | 0 to 70 | 16PDIP 16SO 16SOIC | ||||||
| SN75176BDR | 差動バス・トランシーバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75176BP | 差動バス・トランシーバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75176BPSR | 差動バス・トランシーバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75179BPSR | 差動ドライバおよびレシーバ・ペア | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC | ||||||
| SN75ALS1177N | デュアル 差動ドライバ/レシーバ | 0 to 70 | 16PDIP 16SO | ||||||
| SN75ALS181NSR | 差動ドライバ/レシーバ・ペア | 0 to 70 | 14PDIP 14SO | ||||||
| SN75LBC172DW | クワッド 低消費電力差動ライン・ドライバ | 0 to 70 | 16PDIP 20SOIC | ||||||
| SN75LBC173D | クワッド 低消費電力 差動ライン・レシーバ | 0 to 70 | 16PDIP 16SOIC | ||||||
| SN75LBC173AD | クワッド RS-485 差動ライン・レシーバ | 0 to 70 | 16PDIP 16SOIC | ||||||
| SN75LBC174DW | クワッド 低消費電力差動ライン・ドライバ | 0 to 70 | 16PDIP 20SOIC | ||||||
| SN75LBC175DR | クワッド 低消費電力差動ライン・レシーバ | 0 to 70 | 16PDIP 16SOIC | ||||||
| SN75LBC176DR | 差動バス・トランシーバ | 0 to 70 | 8PDIP 8SOIC | ||||||
| SN75LBC180D | 低電力 差動ライン・ドライバ/レシーバ・ペア | 0 to 70 | 14PDIP 14SOIC 16QFN | ||||||
| 標準リニア (電源IC) > シャント電圧リファレンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| TL1431CDR | 高精度 可変(プログラマブル) シャント・リファレンス | -40 to 125 0 to 70 | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| TL1431CPWR | 高精度 可変(プログラマブル) シャント・リファレンス | -40 to 125 0 to 70 | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| TL431CLP | アジャスタブル 高精度シャント・レギュレータ | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | ||||||
| TL431CPK | アジャスタブル 高精度シャント・レギュレータ | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | ||||||
| TL431CPSR | アジャスタブル 高精度シャント・レギュレータ | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8SO 8SOIC 8PDIP 8TSSOP | ||||||
| TL431ACLP | 可変 高精度シャント・レギュレータ | -40 to 85 0 to 70 -40 to 125 | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 6SC70 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| TLV431AIDBVR | 低電圧 可変 高精度シャント・レギュレータ | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | 3SOT-23 3SOT-89 3TO-92 5SOT-23 8SOIC | ||||||
| TLV431BIDBZR | 低電圧 可変 高精度シャント・レギュレータ | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | 3SOT-23 3TO-92 3SOT-89 5SOT-23 6SC70 | ||||||
| TLVH431BIDBZR | 低電力 可変 高精度シャント・レギュレータ | -40 to 125 0 to 70 -40 to 85 | 3SOT-23 3SOT-89 6SC70 3TO-92 5SOT-23 | ||||||
| 標準リニア (電源IC) > 監視回路(電圧監視) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| TL7700CPSR | 電圧監視回路 | -40 to 85 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8TSSOP | ||||||
| TL7700CPWR | 電圧監視回路 | -40 to 85 | 8MSOP 8PDIP 8SO 8TSSOP | ||||||
| 標準リニア > タイマ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Operating Temperature Range(C) | Pin/Package | ||||||
| NE555P | シングル 高精度タイマ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| NE555PSR | シングル 高精度タイマ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||
| NE555PWR | シングル 高精度タイマ | 0 to 70 | 8PDIP 8SO 8SOIC 8TSSOP | ||||||




