CC0805CRNPO9BN6R0
YAGEO
มาตรฐานRoHS:N/A
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st76188982
Date Code:N/A
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Capacitance | 6 pF |
| Case/Package | 0805 |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| Composition | Ceramic |
| Depth | 1.25 mm |
| Dielectric | C0G |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Lead Free | Lead Free |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 711.2 µm |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Weight | 5.499807 mg |
| Width | 1.2446 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 1,292
MOQ:1,292
SPQ:1
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1,292 - 12,919 | $0.061 |
| 12,920 - 64,599 | $0.058 |
| 64,600 - 129,199 | $0.057 |
| 129,200 - 645,999 | $0.057 |
| 646,000 - 1,291,999 | $0.057 |
| 1,292,000 - 2,583,999 | $0.057 |
| 2,584,000 - | $0.056 |
| - | - |



