CC0402GRNPO9BN820
YAGEO
มาตรฐานRoHS:N/A
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st76188124
Date Code:N/A
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Capacitance | 82 pF |
| Case/Package | 0402 |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| Case Code (Metric) | 1005 |
| China RoHS | Compliant |
| Composition | Ceramic |
| Dielectric | NP0 |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 500 µm |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 1 month ago) |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| REACH SVHC | Yes |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 558.8 µm |
| Tolerance | 2 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Weight | 652.039032 µg |
| Width | 500 µm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 3,038
MOQ:3,038
SPQ:1
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 3,038 - 30,379 | $0.027 |
| 30,380 - 151,899 | $0.026 |
| 151,900 - 303,799 | $0.025 |
| 303,800 - 1,518,999 | $0.025 |
| 1,519,000 - 3,037,999 | $0.025 |
| 3,038,000 - | $0.025 |
| - | - |
| - | - |



