CC0402GRNPO9BN430
YAGEO
มาตรฐานRoHS:N/A
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st76188118
Date Code:N/A
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Capacitance | 43 pF |
| Case/Package | 0402 |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Lead Free | Lead Free |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Schedule B | 8532240020 |
| Thickness | 558.8 µm |
| Tolerance | 2 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 508 µm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 1,558
MOQ:1,558
SPQ:1
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1,558 - 15,579 | $0.051 |
| 15,580 - 77,899 | $0.049 |
| 77,900 - 155,799 | $0.048 |
| 155,800 - 778,999 | $0.048 |
| 779,000 - 1,557,999 | $0.048 |
| 1,558,000 - 3,115,999 | $0.048 |
| 3,116,000 - | $0.048 |
| - | - |



