CC0402CRNPO9BN3R3
YAGEO
มาตรฐานRoHS:N/A
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st76188037
Date Code:N/A
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Capacitance | 3.3 pF |
| Case/Package | 0402 |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| Composition | Ceramic |
| Depth | 500 µm |
| Dielectric | C0G |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 500 µm |
| Insulation Resistance | 100 GΩ |
| Lead Free | Lead Free |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 2 |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Temperature Coefficient | 30 ppm/°C |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 558.8 µm |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (AC) | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 500 µm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 90,172
MOQ:5,500
SPQ:100
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 5,500 - 54,999 | $0.015 |
| 55,000 - 274,999 | $0.015 |
| 275,000 - 549,999 | $0.015 |
| 550,000 - 2,749,999 | $0.015 |
| 2,750,000 - 5,499,999 | $0.015 |
| 5,500,000 - | $0.014 |
| - | - |
| - | - |



