CC0402BRNPO9BN2R7
YAGEO
มาตรฐานRoHS:N/A
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st76188000
Date Code:N/A
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Capacitance | 2.7 pF |
| Case/Package | 0402 |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| Case Code (Metric) | 1005 |
| China RoHS | Compliant |
| Composition | Ceramic |
| Depth | 500 µm |
| Dielectric | C0G |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 500 µm |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 3 months ago) |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Temperature Coefficient | 30 ppm/°C |
| Thickness | 558.8 µm |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 500 µm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 212
MOQ:212
SPQ:1
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 212 - 2,119 | $0.368 |
| 2,120 - 10,599 | $0.36 |
| 10,600 - 21,199 | $0.353 |
| 21,200 - 105,999 | $0.347 |
| 106,000 - 211,999 | $0.345 |
| 212,000 - 423,999 | $0.343 |
| 424,000 - 847,999 | $0.343 |
| 848,000 - | $0.342 |



