CDZVT2R4.7B
ROHM
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Category | ดิสครีตเซมิคอนดักเตอร์ Zener Single |
| Manufacturer | ROHM |
| Series | CDZV |
| Configuration | Single |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 4.7V |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2 µA @ 1V |
| Impedance (Max) (Zzt) | 100 Ohms |
| Power - Max | 100 mW |
| Product Overview | DIODE ZENER 4.7V 100MW VMN2M |
| Operating Temperature Range | 150°C |
| Applications | カタログ品 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | VMN2M(SOD-923) |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
มีอยู่ในสต้อค: 8,000
MOQ:10
SPQ:10
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 10 - 99 | $0.044 |
| 100 - 7,999 | $0.037 |
| 8,000 - 39,999 | $0.029 |
| 40,000 - | $0.022 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |




