DE2E3KY472MN3AM02
MURATA
มาตรฐานRoHS:RoHS
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st73959342
Date Code:2016
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Category | คอนเดนเซอร์ Ceramic Multilayer condensers/capacitors |
| Manufacturer | MURATA |
| Series | KY |
| Capacitance | 4700 pF |
| Voltage - Rated | 250VAC |
| Lead Style | Straight |
| Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) |
| Ratings | X1, Y2 |
| Tolerance | ±20% |
| Temperature Coefficient | E |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Size / Dimension | 0.394"Dia(10.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| Package / Case | Radial, Disc |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
มีอยู่ในสต้อค: 1,381
MOQ:1
SPQ:1
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1 - 299 | $0.11 |
| 300 - 499 | $0.091 |
| 500 - 999 | $0.083 |
| 1,000 - 3,999 | $0.076 |
| 4,000 - 4,999 | $0.071 |
| 5,000 - 9,999 | $0.071 |
| 10,000 - 29,999 | $0.071 |
| 30,000 - | $0.07 |



