- 半導体・電子部品の通販【コアスタッフ オンライン】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- 東京エレテック株式会社
型名から製品を検索する
カテゴリから製品を検索する
QFP用 ICソケット
▼ NQPACKシリーズ (NQPACK / YQPACK / HQPACK / YQSOCKET / LOCKCOVER)
|
QFP IC実装用ソケットです。 ICを実装せずにエミュレータに接続することもできます(YQPACK使用)。 ターゲット基板は対象のICと同じフット・パターンに半田実装が可能です。 32pin(7.0mm x 7.0mm)から272pin(36.0mm x 36.0mm)のQFP ICに対応しています。 |
| 概要・特徴 | 仕様 | 実用例 | 付属品 | 製品図面一覧 | 基板設計情報 |
QFP ICソケット ターゲットボードソケット(NQPACKシリーズ)
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
ピン数 | リード ピッチ |
適合IC寸法 ボディ(mm) |
外形(mm) |
| NQPACK032SA | 32 | 0.8 | 7.0x7.0 | 9.0x9.0 |
| NQPACK044SA | 44 | 0.8 | 10.0x10.0 | 12.0x12.0 |
| NQPACK044SA132 | 44 | 0.8 | 10.0x10.0 | 13.2x13.2 |
| NQPACK048SD | 48 | 0.5 | 7.0x7.0 | 9.0x9.0 |
| NQPACK048SB | 48 | 0.65 | 10.0x10.0 | 12.0x12.0 |
| NQPACK052SB | 52 | 0.65 | 10.0x10.0 | 12.0x12.0 |
| NQPACK056SB | 56 | 0.65 | 10.0x10.0 | 12.8x12.8 |
| NQPACK064SE | 64 | 0.4 | 7.0x7.0 | 9.0x9.0 |
| NQPACK064SD-ND | 64 | 0.5 | 10.0x10.0 | 12.0x12.0 |
| NQPACK064SB | 64 | 0.65 | 12.0x12.0 | 14.8x14.8 |
| NQPACK064SA | 64 | 0.8 | 14.0x14.0 | 17.6x17.6 |
| NQPACK064SA160 | 64 | 0.8 | 14.0x14.0 | 16.0x16.0 |
| NQPACK064SA-SL | 64 | 0.8 | 14.0x14.0 | 17.6x17.6 |
| NQPACK064RZ | 64 | 1 | 14.0x20.0 | 17.6x23.6 |
| NQPACK080SE | 80 | 0.4 | 10.0x10.0 | 12.0x12.0 |
| NQPACK080SD-ND | 80 | 0.5 | 12.0x12.0 | 14.0x14.0 |
| NQPACK080SB | 80 | 0.65 | 14.0x14.0 | 17.2x17.2 |
| NQPACK080RA | 80 | 0.8 | 14.0x20.0 | 17.6x23.6 |
| NQPACK100SE | 100 | 0.4 | 12.0x12.0 | 14.0x14.0 |
| NQPACK100SD-ND | 100 | 0.5 | 14.0x14.0 | 16.6x16.6 |
| NQPACK100SD-ND-SL | 100 | 0.5 | 14.0x14.0 | 16.6x16.6 |
| NQPACK100SB | 100 | 0.65 | 18.0x18.0 | 22.9x22.9 |
| NQPACK100RB | 100 | 0.65 | 14.0x20.0 | 17.6x23.6 |
| NQPACK112SB | 112 | 0.65 | 20.0x20.0 | 22.0x22.0 |
| NQPACK116SB | 116 | 0.65 | 20.0x20.0 | 22.0x22.0 |
| NQPACK120SD | 120 | 0.5 | 16.0x16.0 | 18.0x18.0 |
| NQPACK120SD220 | 120 | 0.5 | 20.0x20.0 | 22.0x22.0 |
| NQPACK128SE | 128 | 0.4 | 14.0x14.0 | 16.0x16.0 |
| NQPACK128SD | 128 | 0.5 | 18.0x18.0 | 22.0x20.0 |
| NQPACK128SD220 | 128 | 0.5 | 20.0x20.0 | 22.0x22.0 |
| NQPACK128RD | 128 | 0.5 | 14.0x20.0 | 16.0x22.0 |
| NQPACK144SE | 144 | 0.4 | 16.0x16.0 | 18.0x18.0 |
| NQPACK144SD-ND | 144 | 0.5 | 20.0x20.0 | 22.6x22.6 |
| NQPACK156RE | 156 | 0.4 | 14.0x20.0 | 16.0x22.0 |
| NQPACK160SB | 160 | 0.65 | 28.0x28.0 | 32.0x32.0 |
| NQPACK168SB | 168 | 0.65 | 28.0x28.0 | 31.2x31.2 |
| NQPACK176SE | 176 | 0.4 | 20.0x20.0 | 22.0x22.0 |
| NQPACK176SD-ND | 176 | 0.5 | 24.0x24.0 | 26.0x26.0 |
| NQPACK208SD | 208 | 0.5 | 28.0x28.0 | 30.0x30.0 |
| NQPACK216SE | 216 | 0.4 | 24.0x24.0 | 26.0x26.0 |
| NQPACK240SD | 240 | 0.5 | 32.0x32.0 | 34.6x34.6 |
| NQPACK256SE | 256 | 0.4 | 28.0x28.0 | 30.6x30.6 |
| NQPACK272SD | 272 | 0.5 | 36.0x36.0 | 38.6x38.6 |
QFP ICソケット ソケット用カバー(HQPACKシリーズ)
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
ピン数 | リード ピッチ |
適合IC寸法 ボディ(mm) |
外形(mm) |
| HQPACK032SA | 32 | 0.8 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| HQPACK044SA | 44 | 0.8 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| HQPACK044SA132 | 44 | 0.8 | 10.0×10 | 13.2×13.2 |
| HQPACK048SD | 48 | 0.5 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| HQPACK048SB | 48 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| HQPACK052SB | 52 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| HQPACK056SB | 56 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.8×12.8 |
| HQPACK064SD | 64 | 0.5 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| HQPACK064SE | 64 | 0.4 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| HQPACK064SB | 64 | 0.65 | 12.0×12.0 | 14.8×14.8 |
| HQPACK064SB140 | 64 | 0.65 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| HQPACK064SA | 64 | 0.8 | 14.0×14.0 | 17.6×17.6 |
| HQPACK064SA160 | 64 | 0.8 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| HQPACK064RZ | 64 | 1 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 |
| HQPACK080SE | 80 | 0.4 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| HQPACK080SD | 80 | 0.5 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| HQPACK080SB | 80 | 0.65 | 14.0×14.0 | 17.2×17.2 |
| HQPACK080SB160 | 80 | 0.65 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| HQPACK080RA | 80 | 0.8 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 |
| HQPACK080RA160 | 80 | 0.8 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| HQPACK080RA168 | 80 | 0.8 | 14.0×20.0 | 16.8×22.8 |
| HQPACK100SE | 100 | 0.4 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| HQPACK100SD | 100 | 0.5 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| HQPACK100SD166 | 100 | 0.5 | 14.0×14.0 | 16.6×16.6 |
| HQPACK100SB | 100 | 0.65 | 18.0×18.0 | 22.9×22.9 |
| HQPACK100RB | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 |
| HQPACK100RB1622 | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| HQPACK100RB168 | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 16.8×22.8 |
| HQPACK100RB179 | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 17.9×23.9 |
| HQPACK112SB | 112 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| HQPACK112SB232 | 112 | 0.65 | 20.0×20.0 | 23.2×23.2 |
| HQPACK116SB | 116 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| HQPACK120SE | 120 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| HQPACK120SD | 120 | 0.5 | 16.0.×16.0 | 18.0×18.0 |
| HQPACK120SD220 | 120 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| HQPACK120SD226 | 120 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.6×22.6 |
| HQPACK128SE | 128 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| HQPACK128SD | 128 | 0.5 | 18.0×18.0 | 20.0×20.0 |
| HQPACK128SD220 | 128 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| HQPACK128RD | 128 | 0.5 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| HQPACK128RD172 | 128 | 0.5 | 14.0×20.0 | 17.2×23.2 |
| HQPACK144SE | 144 | 0.4 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| HQPACK144SD | 144 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| HQPACK156RE | 156 | 0.4 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| HQPACK160SD260 | 160 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| HQPACK160SB | 160 | 0.65 | 28.0×28.0 | 32.0×32.0 |
| HQPACK168SB | 168 | 0.65 | 28.0×28.0 | 31.2×31.2 |
| HQPACK176SE | 176 | 0.4 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| HQPACK176SD | 176 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| HQPACK208SD | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 |
| HQPACK208SD306 | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.6×30.6 |
| HQPACK208SD306H | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.6×30.6 |
| HQPACK216SE | 216 | 0.4 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| HQPACK240SD | 240 | 0.5 | 32.0×32.0 | 34.6×34.6 |
| HQPACK240SD-H | 240 | 0.5 | 32.0×32.0 | 34.6×34.6 |
| HQPACK256SE | 256 | 0.4 | 28.0×28.0 | 30.6×30.6 |
| HQPACK256SE300 | 256 | 0.4 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 |
| HQPACK272SD | 272 | 0.5 | 36.0×36.0 | 38.6×30.0 |
QFP ICソケット エミュレータコネクタ(YQPACKシリーズ)
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
ピン数 | リード ピッチ |
ICボディ サイズ(mm) |
IC外形 サイズ(mm) |
| YQPACK032SA | 32 | 0.8 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQPACK044SA | 44 | 0.8 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQPACK044SA132 | 44 | 0.8 | 10.0×10.0 | 13.2×13.2 |
| YQPACK048SD | 48 | 0.5 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQPACK048SB | 48 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQPACK052SB | 52 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQPACK056SB | 56 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.8×12.8 |
| YQPACK064SE | 64 | 0.4 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQPACK064SD | 64 | 0.5 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQPACK064SB | 64 | 0.65 | 12.0×12.0 | 14.8×14.8 |
| YQPACK064SA | 64 | 0.8 | 14.0×14.0 | 17.6×17.6 |
| YQPACK064RZ | 64 | 1 | 14.0×20.0 | 17.6×17.6 |
| YQPACK080SE | 80 | 0.4 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQPACK080SD | 80 | 0.5 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| YQPACK080SB | 80 | 0.65 | 14.0×14.0 | 17.2×17.2 |
| YQPACK080RA | 80 | 0.8 | 12.0×12.0 | 17.6×23.6 |
| YQPACK100SE | 100 | 0.4 | 14.0×14.0 | 14.0×14.0 |
| YQPACK100SD | 100 | 0.5 | 18.0×18.0 | 16.0×16.0 |
| YQPACK100SB | 100 | 0.65 | 14.0×14.0 | 22.9×22.9 |
| YQPACK112SB | 112 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQPACK116SB | 116 | 0.65 | 14.0×14.0 | 22.0×22.0 |
| YQPACK120SE | 120 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQPACK120SD | 120 | 0.5 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQPACK120SD220 | 120 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQPACK128SE | 128 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQPACK128SD | 128 | 0.5 | 18.0×18.0 | 20.0×20.0 |
| YQPACK128SD220 | 128 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQPACK128RD | 128 | 0.5 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| YQPACK144SE | 144 | 0.4 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQPACK144SD | 144 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQPACK156RE | 156 | 0.4 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| YQPACK160SD260 | 160 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQPACK160SB | 160 | 0.65 | 28.0×28.0 | 32.0×32.0 |
| YQPACK168SB | 168 | 0.65 | 28.0×28.0 | 31.2×31.2 |
| YQPACK176SE | 176 | 0.4 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQPACK176SD | 176 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQPACK208SD | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 |
| YQPACK216SE | 216 | 0.4 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQPACK240SD | 240 | 0.5 | 32.0×32.0 | 34.6×34.6 |
| YQPACK256SE | 256 | 0.4 | 28.0×28.0 | 30.6×30.6 |
| YQPACK272SD | 272 | 0.5 | 36.0×36.0 | 38.6×38.6 |
QFP ICソケット IC装着用カバー(LOCK COVER / ロックカバー)
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
対応ソケット (NQPACK) |
対応カバー (HQPACK) |
| LC-S170B-1 | 048SD 064SE | 048SD 064SE |
| LC-S190B-1 | 064SD-ND 080SE | 064SD 080SE |
| LC-S210B-1 | 080SD | 080SD |
| LC-S241B-1 | 080SB | 080SB 080SB160 |
| LC-R30XB-1 | 080RA | 080RA 080RA160 080RA168 080RA178 |
| LC-S210B-1 | 100SE | 100SE |
| LC-S230A-1 | 100SD-ND | 100SD 100SD166 |
| LC-R30XB-1 | 100RB | 100RB 100RB1622 100RB168 100RB179 |
| LC-S230A-1 | 120SE | 120SE |
| LC-S290B-1 | 120SD220 | 120SD220 120SD226 |
| LC-S230A-1 | 128SE | 128SE |
| LC-S290B-1 | 128SD220 | 128SD220 |
| LC-R30XB-1 | 128RD | 128RD 128RD172 |
| LC-S290B-1 | 144SD-ND | 144SD*1 |
| LC-S330B-1 | 160SD260 | 160SD260 |
| LC-S290B-1 | 176SE | 176SE |
| LC-S330B-1 | 176SD-ND | 176SD |
| LC-S370B-1 | 208SD | 208SD*2 208SD306 208SD306H |
| LC-S330B-1 | 216SE | 216SE |
| LC-S375B-1 | 256SE 256SE296 | 256SE 256SE300 |
QFP ICソケット エミュレータコネクタ用ソケット(YQSOCKETシリーズ)
N type
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
ピン数 | リード ピッチ |
ICボディ サイズ(mm) |
IC外形 サイズ(mm) |
| YQSOCKET032SAN | 32 | 0.8 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET044SAN | 44 | 0.8 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 13.2×13.2 |
| YQSOCKET048SDN | 48 | 0.5 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET048SBN | 48 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET052SBN | 52 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET056SBN | 56 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.8×12.8 |
| YQSOCKET064SEN | 64 | 0.4 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET064SDN | 64 | 0.5 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET064SBN | 64 | 0.65 | 12.0×12.0 | 14.8×14.8 14.0×14.0 |
| YQSOCKET064SAN | 64 | 0.8 | 14.0×14.0 | 17.6×17.6 16.0×16.0 |
| YQSOCKET064RZN | 64 | 1 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 |
| YQSOCKET080SEN | 80 | 0.4 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET080SDN | 80 | 0.5 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| YQSOCKET080SBN | 80 | 0.65 | 14.0×14.0 | 17.2×17.2 16.0×16.0 |
| YQSOCKET080RAN | 80 | 0.8 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 16.0×22.0 16.8×22.8 17.8×23.8 |
| YQSOCKET100SEN | 100 | 0.4 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| YQSOCKET100SDN | 100 | 0.5 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 16.6×16.6 |
| YQSOCKET100SBN | 100 | 0.65 | 18.0×18.0 | 22.9×22.9 |
| YQSOCKET100RBN | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 16.0×22.0 16.8×22.8 17.9×23.9 |
| YQSOCKET112SBN | 112 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 23.2×23.2 |
| YQSOCKET116SBN | 116 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET120SEN | 120 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQSOCKET120SDN | 120 | 0.5 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQSOCKET120SD220N | 120 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 22.6×22.6 |
| YQSOCKET128SEN | 128 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQSOCKET128SDN | 128 | 0.5 | 18.0×18.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET128SD220N | 128 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET128RDN | 128 | 0.5 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 17.2×23.2 |
| YQSOCKET144SEN | 144 | 0.4 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQSOCKET144SDN | 144 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET156REN | 156 | 0.4 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| YQSOCKET160SD260N | 160 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET160SBN | 160 | 0.65 | 28.0×28.0 | 32.0×32.0 |
| YQSOCKET168SBN | 168 | 0.65 | 28.0×28.0 | 31.2×31.2 |
| YQSOCKET176SEN | 176 | 0.4 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET176SDN | 176 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET208SDN | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 30.6×30.6 |
| YQSOCKET216SEN | 216 | 0.4 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET240SDN | 240 | 0.5 | 32.0×32.0 | 34.6×34.6 |
| YQSOCKET256SEN | 256 | 0.4 | 28.0×28.0 | 30.6×30.6 30.0×30.0 |
| YQSOCKET272SDN | 272 | 0.5 | 36.0×36.0 | 38.6×38.6 |
F type
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
ピン数 | リード ピッチ |
ICボディ サイズ(mm) |
IC外形 サイズ(mm) |
| YQSOCKET032SAF | 32 | 0.8 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET044SAF | 44 | 0.8 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 13.2×13.2 |
| YQSOCKET048SDF | 48 | 0.5 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET048SBF | 48 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET052SBF | 52 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET056SBF | 56 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.8×12.8 |
| YQSOCKET064SEF | 64 | 0.4 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET064SDF | 64 | 0.5 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET064SBF | 64 | 0.65 | 12.0×12.0 | 14.8×14.8 14.0×14.0 |
| YQSOCKET064SAF | 64 | 0.8 | 14.0×14.0 | 17.6×17.6 16.0×16.0 |
| YQSOCKET064RZF | 64 | 1 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 |
| YQSOCKET080SEF | 80 | 0.4 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET080SDF | 80 | 0.5 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| YQSOCKET080SBF | 80 | 0.65 | 14.0×14.0 | 17.2×17.2 16.0×16.0 |
| YQSOCKET080RAF | 80 | 0.8 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 16.0×22.0 16.8×22.8 17.8×23.8 |
| YQSOCKET100SEF | 100 | 0.4 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| YQSOCKET100SDF | 100 | 0.5 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 16.6×16.6 |
| YQSOCKET100SBF | 100 | 0.65 | 18.0×18.0 | 22.9×22.9 |
| YQSOCKET100RBF | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 16.0×22.0 16.8×22.8 17.9×23.9 |
| YQSOCKET112SBF | 112 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 23.2×23.2 |
| YQSOCKET116SBF | 116 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET120SEF | 120 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQSOCKET120SDF | 120 | 0.5 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQSOCKET120SD220F | 120 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 22.6×22.6 |
| YQSOCKET128SEF | 128 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQSOCKET128SDF | 128 | 0.5 | 18.0×18.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET128SD220F | 128 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET128RDF | 128 | 0.5 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 17.2×23.2 |
| YQSOCKET144SEF | 144 | 0.4 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQSOCKET144SDF | 144 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET156REF | 156 | 0.4 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| YQSOCKET160SD260F | 160 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET160SBF | 160 | 0.65 | 28.0×28.0 | 32.0×32.0 |
| YQSOCKET168SBF | 168 | 0.65 | 28.0×28.0 | 31.2×31.2 |
| YQSOCKET176SEF | 176 | 0.4 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET176SDF | 176 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET208SDF | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 30.6×30.6 |
| YQSOCKET216SEF | 216 | 0.4 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET240SDF | 240 | 0.5 | 32.0×32.0 | 34.6×34.6 |
| YQSOCKET256SEF | 256 | 0.4 | 28.0×28.0 | 30.6×30.6 30.0×30.0 |
| YQSOCKET272SDF | 272 | 0.5 | 36.0×36.0 | 38.6×38.6 |
F-2 type
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
ピン数 | リード ピッチ |
ICボディ サイズ(mm) |
IC外形 サイズ(mm) |
| YQSOCKET032SAF-2 | 32 | 0.8 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET044SAF-2 | 44 | 0.8 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 13.2×13.2 |
| YQSOCKET048SDF-2 | 48 | 0.5 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET048SBF-2 | 48 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET052SBF-2 | 52 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET056SBF-2 | 56 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.8×12.8 |
| YQSOCKET064SEF-2 | 64 | 0.4 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 |
| YQSOCKET064SDF-2 | 64 | 0.5 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET064SBF-2 | 64 | 0.65 | 12.0×12.0 | 14.8×14.8 14.0×14.0 |
| YQSOCKET064SAF-2 | 64 | 0.8 | 14.0×14.0 | 17.6×17.6 16.0×16.0 |
| YQSOCKET064RZF-2 | 64 | 1 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 |
| YQSOCKET080SEF-2 | 80 | 0.4 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 |
| YQSOCKET080SDF-2 | 80 | 0.5 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| YQSOCKET080SBF-2 | 80 | 0.65 | 14.0×14.0 | 17.2×17.2 16.0×16.0 |
| YQSOCKET080RAF-2 | 80 | 0.8 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 16.0×22.0 16.8×22.8 17.8×23.8 |
| YQSOCKET100SEF-2 | 100 | 0.4 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 |
| YQSOCKET100SDF-2 | 100 | 0.5 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 16.6×16.6 |
| YQSOCKET100SBF-2 | 100 | 0.65 | 18.0×18.0 | 22.9×22.9 |
| YQSOCKET100RBF-2 | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 17.6×23.6 16.0×22.0 16.8×22.8 17.9×23.9 |
| YQSOCKET112SBF-2 | 112 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 23.2×23.2 |
| YQSOCKET116SBF-2 | 116 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET120SEF-2 | 120 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQSOCKET120SDF-2 | 120 | 0.5 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQSOCKET120SD220F-2 | 120 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 22.6×22.6 |
| YQSOCKET128SEF-2 | 128 | 0.4 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 |
| YQSOCKET128SDF-2 | 128 | 0.5 | 18.0×18.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET128SD220F-2 | 128 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET128RDF-2 | 128 | 0.5 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 17.2×23.2 |
| YQSOCKET144SEF-2 | 144 | 0.4 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 |
| YQSOCKET144SDF-2 | 144 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET156REF-2 | 156 | 0.4 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 |
| YQSOCKET160SD206F-2 | 160 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET160SBF-2 | 160 | 0.65 | 28.0×28.0 | 32.0×32.0 |
| YQSOCKET168SBF-2 | 168 | 0.65 | 28.0×28.0 | 31.2×31.2 |
| YQSOCKET176SEF-2 | 176 | 0.4 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 |
| YQSOCKET176SDF-2 | 176 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET208SDF-2 | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 30.6×30.6 |
| YQSOCKET216SEF-2 | 216 | 0.4 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 |
| YQSOCKET240SEF-3 | 240 | 0.5 | 32.0×32.0 | 34.6×34.6 |
| YQSOCKET256SEF-4 | 256 | 0.4 | 28.0×28.0 | 30.6×30.6 30.0×30.0 |
| YQSOCKET272SDF-2 | 272 | 0.5 | 36.0×36.0 | 38.6×38.6 |
QFP ICソケット セット品(EXCシリーズ)
EXCシリーズは、QFPパッケージのデバッグや書き込みを行う際に必要な製品がひとつになった大変お得なセットです。
※型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます。
| 詳しくはこちら |
エミュレータ用ケーブル
▼ TEC-KCケーブル
|
FPCタイプの延長ケーブルです。 マイクロストリップ構造を採用しているので、通常のFPCタイプより電気特性が優れています。 先端にプロービング可能なアダプタも付属しており、ピンを取付ければ信号の観測が可能です。 両端に弊社製ソケットを装着しており、TQPACKおよびNQPACKシリーズの 延長ケーブルとして使用できます。 従来(SC/旧TEC)より屈曲性に富んでいます。 カスタム受けにてEMI対応可能。RoHS指令対応済。 |
| 特徴 | 型名互換表 | 製品一覧(図面) |
FPC延長ケーブル(TEC-KCケーブル)
| 型名 (型名をクリック頂くと在庫一覧画面に進みます) |
備考 |
| TEC-044SA-KC | |
| TEC-064SA-KC | |
| TEC-064SD-KC | |
| TEC-080RA-KC | |
| TEC-080SB-KC | |
