ADUM4070ARIZ-RL
ANALOG DEVICES
RoHS状态:RoHS
库存类别:质量保证库存
供应商排名:B-2
Management ID:st76777641
Date Code:13+
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Case/Package | SOIC |
| Isolation Voltage | 849 Vrms |
| Lead Free | Contains Lead |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 3 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 3 years ago) |
| Max Input Voltage | 7 V |
| Max Operating Temperature | 105 °C |
| Max Output Current | 400 mA |
| Max Output Voltage | 24 V |
| Max Power Dissipation | 2.78 W |
| Max Supply Voltage | 5.5 V |
| Min Input Voltage | 3 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Output Voltage | 3.3 V |
| Min Supply Voltage | 4.5 V |
| Nominal Supply Current | 4 mA |
| Number of Channels | 2 |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Pins | 16 |
| Output Current | 350 mA |
| Output Type | Adjustable |
| Output Voltage | 24 V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Power Dissipation | 2.78 W |
| Switching Frequency | 1 MHz |
| Synchronous Rectifier | No |
| Topology | Push-Pull |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 106
MOQ:106
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 106 - 1,059 | $2.641 |
| 1,060 - 5,299 | $2.616 |
| 5,300 - 10,599 | $2.607 |
| 10,600 - 52,999 | $2.599 |
| 53,000 - 105,999 | $2.593 |
| 106,000 - | $2.589 |
| - | - |
| - | - |




