PA2512FKM070R01E
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Case/Package | 2512 |
| China RoHS | Compliant |
| Composition | Metal Strip |
| Height | 630 µm |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 6 months ago) |
| Max Operating Temperature | 170 °C |
| Manufacturer Package Identifier | PA2512E-R007-0R10 |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Power Rating | 1 W |
| Ratings | AEC-Q200 |
| REACH SVHC | Yes |
| Resistance | 10 mΩ |
| Temperature Coefficient | 75 ppm/°C |
| Tolerance | 1 % |
| Width | 3.18 mm |
| Working Voltage | 100 mV |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 20,000
MOQ:4,000
SPQ:4,000
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 4,000 - 7,999 | $0.223 |
| 8,000 - 11,999 | $0.20 |
| 12,000 - 15,999 | $0.198 |
| 16,000 - | $0.192 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |




