TLE2022AIDR
Texas Instruments
RoHS状态:N/A
库存类别:质量保证库存
供应商排名:B-1
Management ID:st76225734
Date Code:N/A
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Category | 集成电路/集成电路 Linear amps/operational amps/buffer amps |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Series | Excalibur? |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Voltage - Input Offset | 120 μV |
| Voltage - Supply Span (Max) | 40 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 4 V |
| Current - Input Bias | 33 nA |
| Current - Output / Channel | 30 mA |
| Current - Supply | 550 μA(x2Channel) |
| Gain Bandwidth Product | 2.8 MHz |
| Number of Circuits | 2 |
| Slew Rate | 0.65 V/μs |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
| Applications | Catalogue |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | 8-SOIC |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
库存量: 2,375
MOQ:47
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 47 - 469 | $1.682 |
| 470 - 2,349 | $1.675 |
| 2,350 - 4,699 | $1.618 |
| 4,700 - 23,499 | $1.581 |
| 23,500 - 46,999 | $1.574 |
| 47,000 - 93,999 | $1.568 |
| 94,000 - 187,999 | $1.565 |
| 188,000 - | $1.562 |




