DFE201610E-1R5M=P2
文档
产品属性
| Category | 集成电路/集成电路 Fixed inductors |
| Manufacturer | MURATA |
| Series | DFE201610E |
| Type | Wirewound |
| Current Rating (Amps) | 2.1A |
| Current - Saturation (Isat) | 2.9A |
| Inductance | 1.5 µH |
| Inductance Frequency - Test | 1MHz |
| DC Resistance (DCR) | 91mOhms(Max) |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | 0806(2016メートル法) |
| Size / Dimension | 0.079"L x 0.063"W(2.00mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Material - Core | 金属 |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
库存量: 9,000
MOQ:3,000
SPQ:3,000
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 3,000 - 29,999 | $0.088 |
| 30,000 - 149,999 | $0.087 |
| 150,000 - 299,999 | $0.087 |
| 300,000 - 1,499,999 | $0.086 |
| 1,500,000 - | $0.086 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |





