- Top >
- 半导体 >
- 分立半导体 >
- Transistors -bipolar >
- Array Pre-Biased >
- QSH29TR(ROHM)
QSH29TR
ROHM
RoHS状态:RoHS
库存类别:代理店库存
供应商排名:A-2
Management ID:st73395731
Date Code:2012+
文档
产品属性
| Case/Package | SOT-23-6 |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 70 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 300 mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 60 V |
| Continuous Collector Current | 500 mA |
| Element Configuration | Dual |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5 V |
| Height | 950 µm |
| hFE Min | 500 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 4 years ago) |
| Max Breakdown Voltage | 70 V |
| Max Collector Current | 500 mA |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Max Power Dissipation | 1.25 W |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 6 |
| Number of Terminals | 6 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Polarity | NPN |
| Radiation Hardening | No |
| Width | 1.8 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 500
MOQ:50
SPQ:50
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 50 - 499 | $0.504 |
| 500 - 2,499 | $0.448 |
| 2,500 - 4,999 | $0.411 |
| 5,000 - 24,999 | $0.403 |
| 25,000 - 49,999 | $0.398 |
| 50,000 - 99,999 | $0.394 |
| 100,000 - 199,999 | $0.393 |
| 200,000 - | $0.393 |





