BD750L5FP-CE2
ROHM
RoHS状态:PBF
库存类别:质量保证库存
供应商排名:B-2
Management ID:st72698111
Date Code:22/23+
文档
产品属性
| Case/Package | TO-252-3 |
| Dropout Voltage | 400 mV |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 4 years ago) |
| Max Input Voltage | 45 V |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Output Current | 500 mA |
| Max Power Dissipation | 1.3 W |
| Manufacturer Package Identifier | TO252-3 |
| Min Input Voltage | 5.6 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Nominal Output Voltage | 5 V |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Regulators | 1 |
| Output Current | 200 mA |
| Output Type | Fixed |
| Output Voltage | 5 V |
| Packaging | Cut Tape |
| REACH SVHC | Unknown |
| Watchdog Timer | No |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 2,970
MOQ:250
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 250 - 2,499 | $3.472 |
| 2,500 - 12,499 | $3.468 |
| 12,500 - 24,999 | $3.461 |
| 25,000 - | $3.452 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |





