TPS562201DDCR
Texas Instruments
库存类别:质量保证库存
供应商排名:B-1
Management ID:st72329727
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Category | 集成电路/集成电路 Power regulators -DC/DC switching regulators |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Series | D-CAP2?/ Eco-Mode? |
| Output Type | Variable |
| Voltage - Input (Max) | 17 V |
| Voltage - Input (Min) | 4.5 V |
| Voltage - Output (Max) | 7 V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 0.768V |
| Current - Output | 2.0A |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Configuration | Positive |
| Frequency - Switching | 580kHz |
| Topology | Buck |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| Product Overview | IC REG BUCK ADJ 2A SOT23 |
| Function | Step-down (Buck) |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| Applications | General Purpose |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | SOT-23-THIN |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
库存量: 15,708
MOQ:410
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 410 - 4,099 | $0.421 |
| 4,100 - 20,499 | $0.418 |
| 20,500 - 40,999 | $0.413 |
| 41,000 - 204,999 | $0.408 |
| 205,000 - 409,999 | $0.407 |
| 410,000 - | $0.407 |
| - | - |
| - | - |




