LTC2051CDD#PBF
ANALOG DEVICES
库存类别:质量保证库存
供应商排名:B-1
Management ID:st72031491
Date Code:19
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Bandwidth | 3 MHz |
| Case/Package | DFN |
| Common Mode Rejection Ratio | 120 dB |
| Gain Bandwidth Product | 3 MHz |
| Height | 800 µm |
| Input Bias Current | 90 pA |
| Input Offset Voltage (Vos) | 500 nV |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 2 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 2 years ago) |
| Max Dual Supply Voltage | 5.5 V |
| Max Junction Temperature (Tj) | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Supply Voltage | 11 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Supply Voltage | 2.7 V |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Amplifiers | 2 |
| Number of Channels | 2 |
| Number of Circuits | 2 |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Pins | 8 |
| Operating Supply Current | 850 µA |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 120 dB |
| REACH SVHC | No |
| Schedule B | 8542330000 |
| Slew Rate | 2 V/µs |
| Voltage Gain | 140 dB |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 545
MOQ:40
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 40 - 399 | $5.572 |
| 400 - 1,999 | $5.545 |
| 2,000 - 3,999 | $5.49 |
| 4,000 - 19,999 | $5.462 |
| 20,000 - 39,999 | $5.453 |
| 40,000 - 79,999 | $5.446 |
| 80,000 - | $5.438 |
| - | - |




