LMR1901YG-MTR
ROHM
库存类别:代理店库存
供应商排名:A-1
Management ID:st68119806
文档
产品属性
| Category | 集成电路/集成电路 Linear amps/operational amps/buffer amps |
| Manufacturer | ROHM |
| Amplifier Type | Standard |
| Output Type | Push-Pull/Rail-to-Rail |
| Voltage - Input Offset | 10 μV |
| Voltage - Supply Span (Max) | 5.5 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 1.7 V |
| Current - Input Bias | 0.5 pA |
| Current - Output / Channel | 35 mA |
| Current - Supply | 175 nA |
| Gain Bandwidth Product | 1 kHz |
| Number of Circuits | 1 |
| Slew Rate | 300 V/μs |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ +105°C(TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | 5-SSOP |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
库存量: 20
MOQ:1
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1 - 5,999 | $1.709 |
| 6,000 - 8,999 | $1.062 |
| 9,000 - | $0.931 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |





