- Top >
- 被动元件 >
- 电路保护 >
- Fuses >
- 0501015.WR(LITTELFUSE)
产品属性
| Ambient Temperature Range High | 150 °C |
| Approvals | CSA, UL |
| Body Material | Ceramic |
| Case/Package | 1206 |
| Case Code (Imperial) | 1206 |
| Case Code (Metric) | 3216 |
| Composition | Ceramic |
| Current Rating | 15 A |
| Depth | 1.63 mm |
| Fuse Current | 15 A |
| Height | 985 µm |
| Housing Material | Ceramic |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 4 years ago) |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Packaging | Cut Tape |
| Power Dissipation | 726.5 mW |
| REACH SVHC | No |
| Resistance | 2.5 mΩ |
| Termination | SMD/SMT |
| Voltage Rating | 32 V |
| Voltage Rating (AC) | 24 V |
| Voltage Rating (DC) | 32 V |
| Width | 1.6256 mm |
| Working Voltage | 24 V |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 3,000
MOQ:28
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 28 - 279 | $3.39 |
| 280 - 1,399 | $3.377 |
| 1,400 - 2,799 | $3.301 |
| 2,800 - 13,999 | $3.245 |
| 14,000 - 27,999 | $3.217 |
| 28,000 - 55,999 | $3.209 |
| 56,000 - 111,999 | $3.20 |
| 112,000 - | $3.192 |





