- Top >
- 被动元件 >
- 开关/控制器 >
- Limit Switches >
- D2RV-L22(OMRON)
D2RV-L22
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Approvals | UL |
| Current Rating | 250 mA |
| Depth | 10.3 mm |
| Differential Travel | 1.016 mm |
| Electrical Life | 3 Mcycles |
| Height | 15.9 mm |
| Max Current Rating | 250 mA |
| Max Operating Temperature | 60 °C |
| Max Voltage Rating (DC) | 100 V |
| Mechanical Life | 10 Mcycles |
| Min Operating Temperature | -10 °C |
| Mount | Chassis Mount, Panel, Screw, Solder |
| Number of Positions | 2 |
| Operating Force | 490 mN |
| Operating Position | 20.3962 mm |
| Orientation | Straight |
| Overtravel | 381 µm |
| Pretravel | 1.8034 mm |
| Ratings | IP40 |
| Schedule B | 8536509040, 8536509040|8536509040|8536509040|8536509040|8536509040 |
| Switch Function | Off-Mom |
| Termination | Solder |
| Throw Configuration | SPST |
| Voltage Rating (DC) | 100 V |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 4
MOQ:2
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 2 - 19 | $12.46 |
| 20 - 99 | $11.527 |
| 100 - 199 | $10.781 |
| 200 - 999 | $10.221 |
| 1,000 - 1,999 | $9.941 |
| 2,000 - 3,999 | $9.848 |
| 4,000 - 7,999 | $9.773 |
| 8,000 - | $9.717 |





