LTM4606EV#PBF
ANALOG DEVICES
มาตรฐานRoHS:RoHS
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
ประเทศผู้ผลิต:MY
Management ID:st71740384
Date Code:2023
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Case/Package | LGA |
| Dropout Voltage | 5 V |
| Efficiency | 93 % |
| Features | OVP, SCP, UVLO |
| Frequency | 800 kHz |
| Height | 2.92 mm |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 3 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 3 years ago) |
| Max Input Voltage | 28 V |
| Max Junction Temperature (Tj) | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Output Current | 6 A |
| Max Output Voltage | 5 V |
| Max Supply Voltage | 28 V |
| Min Input Voltage | 4.5 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Output Voltage | 600 mV |
| Min Supply Voltage | 4.5 V |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Pins | 133 |
| Operating Supply Current | 1.5 mA |
| Output Current | 6 A |
| Output Type | Adjustable |
| Output Voltage | 5 V |
| Packaging | Cut Tape |
| REACH SVHC | No |
| Schedule B | 8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000 |
| Switching Frequency | 800 kHz |
| Topology | Buck |
| Voltage - Output 1 | 5 V |
| Width | 14.986 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 10
MOQ:1
SPQ:1
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1 - 2 | $36.297 |
| 3 - 3 | $31.837 |
| 4 - 4 | $31.279 |
| 5 - 8 | $30.945 |
| 9 - 9 | $30.35 |
| 10 - 19 | $30.275 |
| 20 - 29 | $29.941 |
| 30 - | $29.829 |



