SPM5030T-1R0M-HZ
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Current Rating | 10.4 A |
| DC Resistance (DCR) | 11.5 mΩ |
| Inductance | 1 µH |
| Inductance Tolerance | 20 % |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 2 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 2 years ago) |
| Max Length | 5.5 mm |
| Max Width | 5.3 mm |
| Min Length | 4.9 mm |
| Min Width | 4.7 mm |
| Schedule B | 8504500000, 8504500000|8504500000|8504500000|8504500000|8504500000 |
| Width | 5 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.



