CYT2B65BADQ0AZSGS
INFINEON
RoHS狀況:RoHS
庫存類別:授權代理店
供應商排名:A-1
Management ID:st74696508
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Category | Integrated circuits/ICs Micro controllers |
| Manufacturer | INFINEON |
| Series | Traveo™ II |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F |
| Core Size | 32-bit Dual Core |
| Speed | 80 MHz |
| RAM Size | 64K x 8 |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size | 576KB(576K x 8) |
| EEPROM Size | 64K x 8 |
| Number of I/O | 78 |
| Data Converters | A/D 32x12b SAR |
| Peripherals | Brownout Detect/Reset, Dma, I2S, Lvd, Por, Pwm, Wdt |
| Connectivity | CANbus, FIFO, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART |
| Oscillator Type | External, Internal |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 2.7V ~ 5.5V |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ 105°C(TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | 100-LQFP(14x14) |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
庫存量: 900
MOQ:900
SPQ:900
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 900 - | $9.003 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



