FF450R17IE4BOSA2
INFINEON
RoHS狀況:RoHS
庫存類別:授權代理店
供應商排名:A-1
Management ID:st74694547
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Case/Package | Module |
| China RoHS | Compliant |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 1.7 kV |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 2.45 V |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 1.7 kV |
| Element Configuration | Dual |
| Halogen Free | Not Halogen Free |
| Introduction Date | 2009-01-30 |
| Lead Free | Contains Lead |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 3 months ago) |
| Max Collector Current | 1.8 kA |
| Max Operating Temperature | 175 °C |
| Max Power Dissipation | 2.8 kW |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Screw |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Pins | 10 |
| Number of Terminals | 7 |
| Package Quantity | 3 |
| REACH SVHC | Yes |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
庫存量: 114
MOQ:3
SPQ:3
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 3 - 29 | $726.98 |
| 30 - 149 | $726.046 |
| 150 - | $725.299 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



