CC0805JRNPO0BN221
YAGEO
RoHS狀況:RoHS
庫存類別:授權代理店
供應商排名:A-2
Management ID:st73874539
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Capacitance | 220 pF |
| Case/Package | 0805 |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| Composition | Ceramic |
| Depth | 1.25 mm |
| Dielectric | C0G |
| Dissipation Factor | 0.1 % |
| Height | 600 µm |
| Insulation Resistance | 10 GΩ |
| Lead Free | Lead Free |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Packaging | Tape and Reel |
| Radiation Hardening | No |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 711.2 µm |
| Tolerance | 5 % |
| Voltage Rating | 100 V |
| Voltage Rating (DC) | 100 V |
| Weight | 5.499807 mg |
| Width | 1.2446 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
庫存量: 12,000
MOQ:12,000
SPQ:4,000
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 12,000 - 119,999 | $0.061 |
| 120,000 - 599,999 | $0.061 |
| 600,000 - 1,199,999 | $0.061 |
| 1,200,000 - | $0.061 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



