UCD1K470MNL1GS
NICHICON

RoHS狀況:RoHS
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st65117029
Date Code:13
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Capacitance | 47 µF |
| Case/Package | Radial |
| Diameter | 10 mm |
| Dissipation Factor | 0.08 % |
| Features | General Purpose |
| Height | 10 mm |
| Height - Seated (Max) | 10.4902 mm |
| Impedance | 700 mΩ |
| Lead Free | Lead Free |
| Leakage Current | 3 µA |
| Life (Hours) | 2000 hours |
| Max Operating Temperature | 105 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Packaging | Tape & Reel |
| Polarity | Polar |
| Radiation Hardening | No |
| Ripple Current | 200 mA |
| Schedule B | 8532220020, 8532220020|8532220020|8532220020|8532220020|8532220020 |
| Termination | SMD/SMT |
| Tolerance | 20 % |
| Voltage | 80 V |
| Voltage Rating | 80 V |
| Voltage Rating (DC) | 80 V |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
庫存量: 346
MOQ:100
SPQ:1
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 100 - 999 | $0.926 |
| 1,000 - 4,999 | $0.888 |
| 5,000 - 9,999 | $0.881 |
| 10,000 - 49,999 | $0.875 |
| 50,000 - 99,999 | $0.871 |
| 100,000 - | $0.87 |
| - | - |
| - | - |



