LQP03TN22NH02D
MURATA

RoHS狀況:RoHS
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st40659889
Date Code:21
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Category | Inductors/Coils/Chokes Fixed inductors |
| Manufacturer | MURATA |
| Series | LQP03 |
| Type | Thick Film |
| Current Rating (Amps) | 150mA |
| Inductance | 22 nH |
| Inductance Frequency - Test | 500MHz |
| Frequency - Self Resonant | 2.2GHz |
| Q @ Freq | 12 @ 500MHz |
| DC Resistance (DCR) | 1.9Ohms(Max) |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±3% |
| Operating Temperature Range | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | 0201(0603メートル法) |
| Size / Dimension | 0.024"L x 0.012"W(0.60mm x 0.30mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| Material - Core | 非磁性 |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
庫存量: 13,480
MOQ:1,667
SPQ:1
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1,667 - 16,669 | $0.056 |
| 16,670 - 83,349 | $0.053 |
| 83,350 - 166,699 | $0.053 |
| 166,700 - 833,499 | $0.053 |
| 833,500 - 1,666,999 | $0.052 |
| 1,667,000 - 3,333,999 | $0.052 |
| 3,334,000 - | $0.052 |
| - | - |



