- 半導体・電子部品の通販【ザイコストア】トップ
- >
- 取扱いメーカー
- >
- ROHM
????????ROHM ?????????
会社概要
会社名:ローム株式会社
所在地:日本(京都府)
特徴
ローム株式会社は、幅広い市場・分野でシステムソリューションを展開しており、品質と信頼性に優れたLSIやディスクリート半導体を製造しています。アナログ技術に、デジタル技術・ソフトウェア技術を融合し、お客様がより使いやすい高効率、高精度の電源やモータドライバ等アナログソリューションを提供します。
世界最先端を誇るSiCを中心としたパワーデバイス技術と、そのデバイス性能を最大限に活かす制御ICやモジュール技術を組み合わせた最適なパワーソリューションの提供により、自動車や産業機器分野の劇的な省エネ化・小型化に貢献しています。
?????????
型名から製品を検索する
?????????????
???
集積回路、IC
ディスクリート半導体
電源用IC
オプトエレクトロニクス、LED
センサ、センサIC、センサモジュール
????
コンデンサ
オペアンプ・コンパレータ > グランドセンスオペアンプ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 電源電圧 (V) |
チャンネル数 | 回路電流 (mA) |
入力オフセット電圧 (mV) |
入力バイアス電流 (nA) |
スルーレート (V/μs) |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ | RoHS 対応 |
|
BA2904F-E2 | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~125 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2904SF-E2 | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~105 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2904FV-E2 | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~125 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2904SFV-E2 | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~105 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2904FVM-TR | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~125 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2904SFVM-TR | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~105 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2902F-E2 | 3.0~32.0 | 4 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~125 | SOP14 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2902SF-E2 | 3.0~32.0 | 4 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~105 | SOP14 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2902FV-E2 | 3.0~32.0 | 4 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~125 | SSOP-B14 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2902SFV-E2 | 3.0~32.0 | 4 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~105 | SSOP-B14 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2902KN-E2 | 3.0~32.0 | 4 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~125 | VQFN16 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2902SKN-E2 | 3.0~32.0 | 4 | 0.7 | 2 | 20 | 0.2 | -40~105 | VQFN16 | Yes | 在庫一覧へ |
BA3404F-E2 | 4.0~36.0 | 2 | 2 | 2 | 70 | 1.2 | -40~85 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA3404FVM-TR | 4.0~36.0 | 2 | 2 | 2 | 70 | 1.2 | -40~85 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA10358F-E2 | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 45 | 0.2 | -40~85 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA10358FV-E2 | 3.0~32.0 | 2 | 0.7 | 2 | 45 | 0.2 | -40~85 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA10324AF-E2 | 3.0~32.0 | 4 | 0.6 | 2 | 20 | 0.2 | -40~85 | SOP14 | Yes | 在庫一覧へ |
オペアンプ・コンパレータ > ローノイズオペアンプ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 電源電圧 (V) |
チャンネル数 | 回路電流 (mA) |
入力オフセット電圧 (mV) |
入力バイアス電流 (nA) |
スルーレート (V/μs) |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ | RoHS 対応 |
|
BA4558RF-E2 | ±4.0~±15.0 | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 1 | -40~105 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4558RFV-E2 | ±4.0~±15.0 | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 1 | -40~105 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4558RFVM-TR | ±4.0~±15.0 | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 1 | -40~105 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4560RF-E2 | ±4.0~±15.0 | 2 | 3 | 0.5 | 50 | 4 | -40~105 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4560RFV-E2 | ±4.0~±15.0 | 2 | 3 | 0.5 | 50 | 4 | -40~105 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4560RFVM-TR | ±4.0~±15.0 | 2 | 3 | 0.5 | 50 | 4 | -40~105 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4580RFVM-TR | ±2.0~±16.0 | 2 | 6 | 0.3 | 100 | 5 | -40~105 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4584FV-E2 | ±2.0~±16.0 | 4 | 12 | 0.1 | 100 | 5 | -40~85 | SSOP-B14 | Yes | 在庫一覧へ |
BA8522RF-E2 | ±2.0~±16.0 | 2 | 5.5 | 0.1 | 50 | 3 | -40~105 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA8522RFV-E2 | ±2.0~±16.0 | 2 | 5.5 | 0.1 | 50 | 3 | -40~105 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA8522RFVM-TR | ±2.0~±16.0 | 2 | 5.5 | 0.1 | 50 | 3 | -40~105 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA15218F-E2 | ±2.0~±16.0 | 2 | 5 | 0.5 | 50 | 3 | -40~85 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA15532F-E2 | ±3.0~±20.0 | 2 | 8 | 0.5 | 200 | 8 | -20~75 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2115F-E2 | ±1.0~±7.0 | 2 | 3.5 | 1 | 150 | 4 | -40~85 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2115FVM-TR | ±1.0~±7.0 | 2 | 3.5 | 1 | 150 | 4 | -40~85 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA4510FV-E2 | ±1.0~±3.5 | 2 | 5 | 1 | 80 | 5 | -20~75 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
オペアンプ・コンパレータ > 高電圧動作高速オペアンプ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 電源電圧 (V) |
チャンネル数 | 回路電流 (mA) |
入力オフセット電圧 (mV) |
入力バイアス電流 (nA) |
スルーレート (V/μs) |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ | RoHS 対応 |
|
BA3472FV-E2 | 3.0~36.0 | 2 | 4 | 1 | 100 | 10 | -40~85 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA3472FVM-TR | 3.0~36.0 | 2 | 4 | 1 | 100 | 10 | -40~85 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA3474FV-E2 | 3.0~36.0 | 4 | 8 | 1 | 100 | 10 | -40~85 | SSOP-B14 | Yes | 在庫一覧へ |
オペアンプ・コンパレータ > グランドセンスコンパレータ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 電源電圧 (V) |
チャンネル数 | 回路電流 (mA) |
入力オフセット電圧 (mV) |
入力バイアス電流 (nA) |
応答時間 (μs) |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ | RoHS 対応 |
|
BA2903F-E2 | 2~36 | 2 | 0.6 | 2 | 50 | 1.3 | -40~125 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2903SF-E2 | 2~36 | 2 | 0.6 | 2 | 50 | 1.3 | -40~105 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2903FV-E2 | 2~36 | 2 | 0.6 | 2 | 50 | 1.3 | -40~125 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2903SFV-E2 | 2~36 | 2 | 0.6 | 2 | 50 | 1.3 | -40~105 | SSOP-B8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2903FVM-TR | 2~36 | 2 | 0.6 | 2 | 50 | 1.3 | -40~125 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2903SFVM-TR | 2~36 | 2 | 0.6 | 2 | 50 | 1.3 | -40~105 | MSOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2901F-E2 | 2~36 | 4 | 0.8 | 2 | 50 | 1.3 | -40~125 | SOP14 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2901FV-E2 | 2~36 | 4 | 0.8 | 2 | 50 | 1.3 | -40~125 | SSOP-B14 | Yes | 在庫一覧へ |
BA2901KN-E2 | 2~36 | 4 | 0.8 | 2 | 50 | 1.3 | -40~125 | VQFN16 | Yes | 在庫一覧へ |
BA10393F-E2 | 2~36 | 2 | 0.4 | 1 | 50 | 1.3 | -40~85 | SOP8 | Yes | 在庫一覧へ |
BA10339F-E2 | 3~36 | 4 | 0.8 | 1 | 50 | 1.3 | -40~85 | SOP14 | Yes | 在庫一覧へ |