| 半導体 / アナログ / 電圧変換 / レギュレータ / スイッチングレギュレータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 | パッケージ | RoHSステータス | データシート | 商品詳細 |
| GRM155B11H221KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 220pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H271KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 270pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H331KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 330pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H391KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 390pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H471KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 470pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H561KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 560pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H681KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 680pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H821KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 820pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H102KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1000pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H122KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1200pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H152KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1500pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H182KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1800pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H222KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 2200pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H272KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 2700pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H332KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 3300pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H392KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 3900pF±10% | YES | ||
| GRM155B11H472KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 4700pF±10% | YES | ||
| GRM155B31H682KA88D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 6800pF±10% | YES | ||
| GRM155B31H103KA88D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 10000pF±10% | YES | ||
| GRM155B31H153KA12D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 15000pF±10% | YES | ||
| GRM155B31E333KA87D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 33000pF±10% | YES | ||
| GRM155B31E473KA87D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 47000pF±10% | YES | ||
| GRM155B11A683KA01D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 68000pF±10% | YES | ||
| GRM155B31C104KA87D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 0.10μF±10% | YES | ||
| GRM155B31A154KE18D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 0.15μF±10% | YES | ||
| GRM155B31A224KE18D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 0.22μF±10% | YES | ||
| GRM155B31A334KE14D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 0.33μF±10% | YES | ||
| GRM155B31A474KE14D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 0.47μF±10% | YES | ||
| GRM155B31A105KE15D | 1005 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1.0μF±10% | YES | ||
| GRM188B11H221KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 220pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H271KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 270pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H331KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 330pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H391KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 390pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H471KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 470pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H561KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 560pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H681KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 680pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H821KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 820pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H102KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H122KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1200pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H152KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1500pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H182KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 1800pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H222KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 2200pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H272KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 2700pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H332KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 3300pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H392KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 3900pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H472KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 4700pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H562KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 5600pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H682KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 6800pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H822KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 8200pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H103KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 10000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H123KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 12000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H153KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 15000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H183KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 18000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H223KA01D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 22000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H273KA61D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 27000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H333KA61D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 33000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H393KA61D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 39000pF±10% | YES | ||
| GRM188B11H473KA61D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 47000pF±10% | YES | ||
| GRM188B31H683KA92D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 68000pF±10% | YES | ||
| GRM188B31H104KA92D | 1608 | B(JIS) | ±10% | -25℃+85℃ | 0.10μF±10% | YES | ||
Copyright©2008 Core Staff Co.,Ltd. All Rights Reserved.